Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 33.6 °C am 18.06.2021 |
22 °C am 19.06.2021 |
33.5 °C am 18.06.2021 |
97 % am 04.01.2021 |
1046.9 hPa am 14.02.2021 |
1167 W/m² am 29.05.2021 |
56.4 mm am 09.07.2021 |
0.712 mm am 09.05.2021 |
45.6 km/h am 21.10.2021 |
Durchschnitt | 9.6 °C | 6 °C | 8.9 °C | 81 % | 1015.4 hPa | 215 W/m² | 2.3 mm | 0 mm | 4.4 km/h |
Min | -18.9 °C am 12.02.2021 |
-20.6 °C am 12.02.2021 |
-18.9 °C am 12.02.2021 |
21 % am 31.03.2021 |
989.7 hPa am 27.11.2021 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +0.61 °C |
Dauer: 627:35 Stunden |
Verhältnis: 699.925 mm
150.6 mm
|
Windrun: 104666.4 km Max. Böe: 117.5 km/h am 21.10.2021 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 1.1 °C | -0.5 °C | -0.2 °C | 89% | 1011.6 hPa | 69 W/m² | 2.6 mm | 0.342 mm | 5.2 km/h |
Februar | 1.6 °C | -0.7 °C | 1.1 °C | 86% | 1019.7 hPa | 143 W/m² | 2.0 mm | 0.747 mm | 3.0 km/h |
März | 5.3 °C | 0.4 °C | 4.0 °C | 73% | 1020.8 hPa | 243 W/m² | 1.4 mm | 1.794 mm | 5.5 km/h |
April | 7.1 °C | 1.0 °C | 6.2 °C | 68% | 1016.8 hPa | 292 W/m² | 1.0 mm | 2.482 mm | 4.9 km/h |
Mai | 11.4 °C | 6.3 °C | 10.0 °C | 73% | 1010.3 hPa | 297 W/m² | 2.1 mm | 3.078 mm | 7.2 km/h |
Juni | 19.8 °C | 14.5 °C | 19.6 °C | 74% | 1011.6 hPa | 365 W/m² | 3.9 mm | 4.120 mm | 3.5 km/h |
Juli | 18.8 °C | 14.4 °C | 18.5 °C | 78% | 1011.3 hPa | 307 W/m² | 5.4 mm | 3.368 mm | 4.0 km/h |
August | 17.4 °C | 13.3 °C | 17.0 °C | 79% | 1013.0 hPa | 266 W/m² | 3.0 mm | 2.750 mm | 4.9 km/h |
September | 16.1 °C | 11.6 °C | 15.9 °C | 77% | 1016.6 hPa | 288 W/m² | 0.4 mm | 2.562 mm | 3.6 km/h |
Oktober | 9.0 °C | 6.4 °C | 8.4 °C | 85% | 1019.2 hPa | 171 W/m² | 1.7 mm | 1.169 mm | 4.4 km/h |
November | 4.1 °C | 2.8 °C | 3.4 °C | 92% | 1017.2 hPa | 70 W/m² | 1.6 mm | 0.315 mm | 4.0 km/h |
Dezember | 3.1 °C | 2.0 °C | 2.7 °C | 92% | 1016.6 hPa | 64 W/m² | 2.7 mm | 0.229 mm | 2.6 km/h |
2021 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 10 Tage | 1 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 85 Tage | 70 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 129 Tage | 104 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 123 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 59 Tage | 76 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 9 Tage | 13 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 1 Tage | 1 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | +31.7 mm | 80.1 mm | 24 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 85:05 Stunden |
Februar | 42.7 mm | +12.5 mm | 55.2 mm | 19 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 59:49 Stunden |
März | 46.5 mm | -3.3 mm | 43.2 mm | 13 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 9:50 Stunden |
April | 48.1 mm | -18.1 mm | 30.0 mm | 13 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 28:15 Stunden |
Mai | 63.6 mm | +2.1 mm | 65.7 mm | 21 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 33:10 Stunden |
Juni | 77.8 mm | +39.8 mm | 117.6 mm | 18 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 48:33 Stunden |
Juli | 61.7 mm | +106.0 mm | 167.7 mm | 18 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 118:15 Stunden |
August | 69.4 mm | +24.2 mm | 93.6 mm | 21 Tage | 14 Tage | 1 Tage | 134:21 Stunden |
September | 41.8 mm | -29.2 mm | 12.6 mm | 11 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 62:44 Stunden |
Oktober | 45.1 mm | +7.7 mm | 52.8 mm | 23 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 13:15 Stunden |
November | 52.2 mm | -2.7 mm | 49.5 mm | 21 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 13:43 Stunden |
Dezember | 58.7 mm | +23.8 mm | 82.5 mm | 25 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 20:35 Stunden |
Gesamt | 656 mm | +194.5 mm | 850.5 mm | 227 Tage | 97 Tage | 5 Tage | 627:35 Stunden |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 21:45 h | 48:01 h | -26:16 h | |||
Februar | 96:50 h | 72:07 h | +24:43 h | |||
März | 158:00 h | 118:01 h | +39:59 h | |||
April | 175:01 h | 165:01 h | +10:00 h | |||
Mai | 167:53 h | 205:02 h | -37:09 h | |||
Juni | 239:00 h | 204:02 h | +34:58 h | |||
Juli | 186:55 h | 217:07 h | -30:12 h | |||
August | 143:11 h | 199:07 h | -55:56 h | |||
September | 195:50 h | 153:01 h | +42:49 h | |||
Oktober | 108:45 h | 109:02 h | -0:17 h | |||
November | 24:37 h | 52:08 h | -27:31 h | |||
Dezember | 27:40 h | 38:09 h | -10:29 h | |||
Gesamt | 1545:27 h | 1580:48 h | -35:21 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12.4 °C am 21.01.2021 |
8.5 °C am 28.01.2021 |
11.2 °C am 21.01.2021 |
97 % am 04.01.2021 |
1029 hPa am 15.01.2021 |
361 W/m² am 11.01.2021 |
18 mm am 28.01.2021 |
0.203 mm am 21.01.2021 |
28.2 km/h am 21.01.2021 |
Durchschnitt | 1.1 °C | -0.5 °C | -0.2 °C | 89 % | 1011.6 hPa | 69 W/m² | 2.6 mm | 0.203 mm | 5.2 km/h |
Min | -7.9 °C am 11.01.2021 |
-9 °C am 11.01.2021 |
-12.4 °C am 24.01.2021 |
48 % am 21.01.2021 |
990 hPa am 22.01.2021 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +1.42 °C |
Dauer: 85:05 Stunden |
Verhältnis: 10.414 mm
69.7 mm
|
Windrun: 10899.4 km Max. Böe: 78.9 km/h am 22.01.2021 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 1.7 °C | 0.6 °C | 1.7 °C | 92% | 1008.1 hPa | 61 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 1.2 km/h |
02 | 0.9 °C | -0.4 °C | 0.9 °C | 91% | 1012.4 hPa | 64 W/m² | 0.0 mm | 0.203 mm | 1.0 km/h |
03 | 0.4 °C | -0.6 °C | 0.4 °C | 93% | 1011.1 hPa | 30 W/m² | 1.5 mm | 0.102 mm | 0.4 km/h |
04 | 0.7 °C | -0.1 °C | 0.6 °C | 95% | 1013.6 hPa | 23 W/m² | 1.5 mm | 0.051 mm | 1.5 km/h |
05 | 1.0 °C | 0.1 °C | 1.0 °C | 94% | 1012.8 hPa | 34 W/m² | 0.3 mm | 0.127 mm | 1.5 km/h |
06 | 0.9 °C | 0.1 °C | 0.9 °C | 94% | 1012.4 hPa | 34 W/m² | 0.9 mm | 0.102 mm | 0.9 km/h |
07 | 0.9 °C | -0.5 °C | 0.7 °C | 91% | 1013.6 hPa | 48 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 3.7 km/h |
08 | 0.3 °C | -0.7 °C | -0.3 °C | 93% | 1014.9 hPa | 46 W/m² | 1.8 mm | 0.127 mm | 5.6 km/h |
09 | 0.0 °C | -1.5 °C | 0.0 °C | 90% | 1022.1 hPa | 108 W/m² | 1.5 mm | 0.279 mm | 0.5 km/h |
10 | -2.9 °C | -4.4 °C | -2.9 °C | 89% | 1025.4 hPa | 138 W/m² | 0.3 mm | 0.432 mm | 0.4 km/h |
11 | -4.4 °C | -5.7 °C | -5.2 °C | 91% | 1024.5 hPa | 109 W/m² | 0.3 mm | 0.330 mm | 3.4 km/h |
12 | 0.5 °C | -0.8 °C | -5.7 °C | 91% | 1012.9 hPa | 44 W/m² | 6.9 mm | 0.330 mm | 14.5 km/h |
13 | 0.1 °C | -1.4 °C | -2.4 °C | 90% | 1016.4 hPa | 108 W/m² | 0.3 mm | 0.432 mm | 8.5 km/h |
14 | 0.3 °C | -2.0 °C | -0.7 °C | 84% | 1017.7 hPa | 56 W/m² | 0.0 mm | 0.330 mm | 4.1 km/h |
15 | -2.1 °C | -3.8 °C | -2.2 °C | 89% | 1024.7 hPa | 96 W/m² | 0.0 mm | 0.254 mm | 1.4 km/h |
16 | -1.6 °C | -3.9 °C | -1.7 °C | 85% | 1026.1 hPa | 64 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 2.7 km/h |
17 | -1.8 °C | -2.9 °C | -1.8 °C | 92% | 1020.5 hPa | 61 W/m² | 1.8 mm | 0.178 mm | 1.0 km/h |
18 | 1.5 °C | 0.3 °C | -0.3 °C | 92% | 1024.3 hPa | 83 W/m² | 0.9 mm | 0.356 mm | 7.9 km/h |
19 | 1.8 °C | -0.3 °C | -2.7 °C | 86% | 1016.0 hPa | 64 W/m² | 2.4 mm | 0.457 mm | 12.0 km/h |
20 | 4.3 °C | 0.3 °C | 3.9 °C | 76% | 1006.8 hPa | 107 W/m² | 0.0 mm | 0.737 mm | 4.5 km/h |
21 | 8.3 °C | 2.7 °C | 5.0 °C | 69% | 998.0 hPa | 102 W/m² | 0.9 mm | 1.549 mm | 11.4 km/h |
22 | 7.1 °C | 3.7 °C | 4.0 °C | 80% | 991.7 hPa | 95 W/m² | 8.4 mm | 1.067 mm | 10.2 km/h |
23 | 1.6 °C | 0.6 °C | 1.2 °C | 93% | 996.3 hPa | 85 W/m² | 9.0 mm | 0.305 mm | 4.4 km/h |
24 | 0.6 °C | -0.7 °C | -3.5 °C | 91% | 997.5 hPa | 64 W/m² | 2.7 mm | 0.254 mm | 10.3 km/h |
25 | -0.7 °C | -2.1 °C | -0.7 °C | 90% | 1004.8 hPa | 87 W/m² | 0.3 mm | 0.279 mm | 0.8 km/h |
26 | 0.1 °C | -1.2 °C | -2.6 °C | 91% | 1016.9 hPa | 57 W/m² | 3.0 mm | 0.254 mm | 8.6 km/h |
27 | -0.2 °C | -1.4 °C | -0.9 °C | 91% | 1016.5 hPa | 84 W/m² | 0.6 mm | 0.279 mm | 5.1 km/h |
28 | 4.8 °C | 4.0 °C | 3.2 °C | 95% | 1005.4 hPa | 34 W/m² | 18.0 mm | 0.152 mm | 7.7 km/h |
29 | 8.0 °C | 6.3 °C | 4.6 °C | 89% | 996.7 hPa | 70 W/m² | 7.8 mm | 0.635 mm | 11.6 km/h |
30 | 2.9 °C | 1.9 °C | 1.2 °C | 93% | 998.6 hPa | 43 W/m² | 6.9 mm | 0.279 mm | 8.4 km/h |
31 | -0.2 °C | -1.3 °C | -1.3 °C | 92% | 1001.8 hPa | 44 W/m² | 2.1 mm | 0.203 mm | 7.0 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 80.1 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | +31.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 24 | ||
Regentage > 2,0 mm | 10 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 2 Tage | 1 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 17 Tage | 16 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 29 Tage | 25 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 21:45 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -26:16 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 20.1 °C am 25.02.2021 |
10.7 °C am 23.02.2021 |
20.1 °C am 25.02.2021 |
97 % am 02.02.2021 |
1046.9 hPa am 14.02.2021 |
579 W/m² am 16.02.2021 |
12.3 mm am 03.02.2021 |
0.33 mm am 25.02.2021 |
30.6 km/h am 03.02.2021 |
Durchschnitt | 1.6 °C | -0.7 °C | 1.1 °C | 86 % | 1019.7 hPa | 143 W/m² | 2 mm | 1.702 mm | 3 km/h |
Min | -18.9 °C am 12.02.2021 |
-20.6 °C am 12.02.2021 |
-18.9 °C am 12.02.2021 |
34 % am 25.02.2021 |
994 hPa am 01.02.2021 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +0.48 °C |
Dauer: 59:49 Stunden |
Verhältnis: 19.227 mm
36 mm
|
Windrun: 5921.2 km Max. Böe: 74 km/h am 03.02.2021 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 2.4 °C | 1.7 °C | 2.3 °C | 95% | 996.0 hPa | 60 W/m² | 3.3 mm | 0.229 mm | 3.0 km/h |
02 | 6.9 °C | 6.0 °C | 6.2 °C | 94% | 1002.3 hPa | 56 W/m² | 4.5 mm | 0.254 mm | 5.2 km/h |
03 | 9.5 °C | 8.0 °C | 7.5 °C | 91% | 999.5 hPa | 35 W/m² | 12.3 mm | 0.330 mm | 9.2 km/h |
04 | 6.8 °C | 3.7 °C | 5.2 °C | 81% | 1011.5 hPa | 198 W/m² | 1.5 mm | 1.168 mm | 6.4 km/h |
05 | 4.6 °C | 3.7 °C | 4.6 °C | 94% | 1012.2 hPa | 53 W/m² | 3.0 mm | 0.203 mm | 0.8 km/h |
06 | 4.4 °C | 3.8 °C | 2.9 °C | 96% | 1006.6 hPa | 30 W/m² | 8.4 mm | 0.102 mm | 7.0 km/h |
07 | 1.7 °C | 0.8 °C | -0.5 °C | 94% | 997.7 hPa | 39 W/m² | 0.9 mm | 0.178 mm | 6.6 km/h |
08 | -5.2 °C | -6.5 °C | -5.2 °C | 91% | 999.3 hPa | 18 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
09 | -6.8 °C | -8.2 °C | -6.7 °C | 89% | 1006.5 hPa | 14 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
10 | -9.4 °C | -11.4 °C | -9.4 °C | 86% | 1012.4 hPa | 21 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.0 km/h |
11 | -9.9 °C | -11.9 °C | -9.9 °C | 86% | 1031.2 hPa | 24 W/m² | 6.3 mm | 0.051 mm | 1.2 km/h |
12 | -10.8 °C | -13.1 °C | -11.3 °C | 83% | 1036.2 hPa | 46 W/m² | 0.9 mm | 0.203 mm | 2.6 km/h |
13 | -9.7 °C | -12.3 °C | -9.8 °C | 81% | 1042.4 hPa | 133 W/m² | 0.6 mm | 0.330 mm | 1.7 km/h |
14 | -10.7 °C | -13.0 °C | -10.7 °C | 84% | 1044.9 hPa | 313 W/m² | 0.9 mm | 0.838 mm | 0.9 km/h |
15 | -5.4 °C | -7.4 °C | -5.5 °C | 86% | 1035.7 hPa | 129 W/m² | 0.3 mm | 0.381 mm | 0.9 km/h |
16 | 2.8 °C | 1.5 °C | 2.8 °C | 91% | 1021.0 hPa | 143 W/m² | 8.1 mm | 0.559 mm | 1.1 km/h |
17 | 5.8 °C | 4.1 °C | 5.1 °C | 89% | 1018.5 hPa | 101 W/m² | 2.1 mm | 0.559 mm | 5.1 km/h |
18 | 4.9 °C | 1.6 °C | 4.5 °C | 81% | 1015.5 hPa | 196 W/m² | 0.3 mm | 1.168 mm | 2.9 km/h |
19 | 7.2 °C | 3.7 °C | 6.6 °C | 79% | 1016.9 hPa | 233 W/m² | 0.0 mm | 1.448 mm | 4.1 km/h |
20 | 7.4 °C | 4.1 °C | 7.2 °C | 82% | 1016.7 hPa | 246 W/m² | 0.0 mm | 1.473 mm | 1.8 km/h |
21 | 6.6 °C | 3.7 °C | 6.3 °C | 83% | 1016.8 hPa | 274 W/m² | 0.3 mm | 1.702 mm | 3.1 km/h |
22 | 3.9 °C | 2.4 °C | 3.7 °C | 90% | 1022.5 hPa | 131 W/m² | 0.0 mm | 0.635 mm | 3.5 km/h |
23 | 6.9 °C | 3.7 °C | 6.9 °C | 82% | 1033.0 hPa | 237 W/m² | 0.3 mm | 1.346 mm | 1.3 km/h |
24 | 9.0 °C | 5.2 °C | 9.0 °C | 79% | 1031.1 hPa | 248 W/m² | 0.0 mm | 1.473 mm | 0.7 km/h |
25 | 8.9 °C | 3.2 °C | 8.8 °C | 72% | 1026.8 hPa | 273 W/m² | 0.0 mm | 1.981 mm | 1.5 km/h |
26 | 5.8 °C | 3.0 °C | 5.5 °C | 83% | 1028.5 hPa | 169 W/m² | 0.9 mm | 1.016 mm | 2.8 km/h |
27 | 3.8 °C | 0.7 °C | 3.3 °C | 81% | 1036.1 hPa | 284 W/m² | 0.3 mm | 1.600 mm | 3.8 km/h |
28 | 3.1 °C | -0.6 °C | 2.4 °C | 77% | 1035.0 hPa | 299 W/m² | 0.0 mm | 1.702 mm | 4.0 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 55.2 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | +12.5 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 19 | ||
Regentage > 2,0 mm | 8 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 7 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 15 Tage | 6 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 18 Tage | 16 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 1 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 96:50 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | +24:43 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 25.4 °C am 31.03.2021 |
8.6 °C am 31.03.2021 |
25.4 °C am 31.03.2021 |
95 % am 19.03.2021 |
1034.7 hPa am 06.03.2021 |
914 W/m² am 27.03.2021 |
6.3 mm am 11.03.2021 |
0.483 mm am 29.03.2021 |
33.8 km/h am 13.03.2021 |
Durchschnitt | 5.3 °C | 0.4 °C | 4 °C | 73 % | 1020.8 hPa | 243 W/m² | 1.4 mm | 3.277 mm | 5.5 km/h |
Min | -7.5 °C am 07.03.2021 |
-9 °C am 07.03.2021 |
-7.5 °C am 07.03.2021 |
21 % am 31.03.2021 |
998.7 hPa am 13.03.2021 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +0.66 °C |
Dauer: 9:50 Stunden |
Verhältnis: 52.326 mm
-9.1 mm
|
Windrun: 10791.7 km Max. Böe: 91.7 km/h am 11.03.2021 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 3.8 °C | -0.6 °C | 3.2 °C | 75% | 1032.4 hPa | 302 W/m² | 0.0 mm | 1.880 mm | 3.2 km/h |
02 | 5.3 °C | 1.1 °C | 5.0 °C | 76% | 1031.2 hPa | 306 W/m² | 0.0 mm | 1.803 mm | 2.1 km/h |
03 | 4.4 °C | 0.9 °C | 4.4 °C | 79% | 1028.3 hPa | 175 W/m² | 0.3 mm | 1.041 mm | 1.5 km/h |
04 | 9.3 °C | 4.2 °C | 8.3 °C | 72% | 1016.8 hPa | 232 W/m² | 1.5 mm | 2.007 mm | 6.8 km/h |
05 | 2.3 °C | -0.3 °C | 1.7 °C | 83% | 1022.6 hPa | 107 W/m² | 2.4 mm | 0.610 mm | 3.5 km/h |
06 | -0.5 °C | -5.7 °C | -1.2 °C | 71% | 1032.3 hPa | 332 W/m² | 0.3 mm | 1.829 mm | 3.2 km/h |
07 | -0.1 °C | -6.0 °C | -0.2 °C | 67% | 1024.4 hPa | 333 W/m² | 0.0 mm | 1.803 mm | 1.9 km/h |
08 | 0.2 °C | -3.7 °C | 0.2 °C | 76% | 1022.1 hPa | 238 W/m² | 0.0 mm | 1.194 mm | 2.0 km/h |
09 | 1.8 °C | -2.5 °C | 1.7 °C | 75% | 1019.2 hPa | 242 W/m² | 0.0 mm | 1.372 mm | 2.2 km/h |
10 | 5.9 °C | 0.7 °C | 5.6 °C | 70% | 1017.5 hPa | 196 W/m² | 0.0 mm | 1.372 mm | 4.3 km/h |
11 | 8.3 °C | 4.4 °C | 4.6 °C | 77% | 1004.4 hPa | 70 W/m² | 6.3 mm | 1.168 mm | 12.6 km/h |
12 | 6.6 °C | 1.8 °C | 0.4 °C | 72% | 1008.1 hPa | 245 W/m² | 6.0 mm | 2.438 mm | 17.1 km/h |
13 | 5.8 °C | 3.2 °C | -0.0 °C | 83% | 1002.2 hPa | 102 W/m² | 5.7 mm | 1.118 mm | 16.2 km/h |
14 | 3.6 °C | 1.4 °C | 1.1 °C | 86% | 1009.1 hPa | 159 W/m² | 5.7 mm | 1.067 mm | 9.4 km/h |
15 | 4.2 °C | 2.1 °C | 1.6 °C | 86% | 1011.5 hPa | 190 W/m² | 3.9 mm | 1.219 mm | 9.5 km/h |
16 | 3.8 °C | 0.9 °C | 1.7 °C | 82% | 1019.9 hPa | 128 W/m² | 0.3 mm | 1.016 mm | 8.4 km/h |
17 | 2.7 °C | 0.0 °C | 2.6 °C | 83% | 1021.9 hPa | 169 W/m² | 1.8 mm | 0.864 mm | 2.5 km/h |
18 | 2.7 °C | -0.6 °C | 2.4 °C | 80% | 1021.6 hPa | 274 W/m² | 0.0 mm | 1.499 mm | 3.5 km/h |
19 | 1.4 °C | -0.9 °C | 0.1 °C | 85% | 1019.6 hPa | 207 W/m² | 5.4 mm | 1.067 mm | 4.9 km/h |
20 | 0.4 °C | -5.1 °C | 0.1 °C | 68% | 1026.9 hPa | 336 W/m² | 0.0 mm | 1.778 mm | 3.6 km/h |
21 | 4.1 °C | -0.9 °C | 2.5 °C | 70% | 1019.9 hPa | 132 W/m² | 0.0 mm | 1.194 mm | 7.5 km/h |
22 | 4.6 °C | 0.6 °C | 4.2 °C | 75% | 1021.2 hPa | 149 W/m² | 0.0 mm | 1.194 mm | 5.3 km/h |
23 | 5.4 °C | 2.0 °C | 5.3 °C | 79% | 1024.9 hPa | 128 W/m² | 0.0 mm | 0.787 mm | 2.8 km/h |
24 | 6.0 °C | 0.2 °C | 5.9 °C | 70% | 1023.6 hPa | 368 W/m² | 0.0 mm | 2.540 mm | 1.8 km/h |
25 | 7.8 °C | 1.1 °C | 7.0 °C | 66% | 1019.3 hPa | 337 W/m² | 0.0 mm | 3.023 mm | 4.4 km/h |
26 | 9.4 °C | 3.3 °C | 9.2 °C | 68% | 1017.1 hPa | 304 W/m² | 0.0 mm | 2.438 mm | 2.9 km/h |
27 | 7.3 °C | 2.5 °C | 3.5 °C | 73% | 1019.9 hPa | 288 W/m² | 3.6 mm | 2.692 mm | 12.1 km/h |
28 | 9.4 °C | 1.9 °C | 8.2 °C | 62% | 1027.9 hPa | 353 W/m² | 0.0 mm | 3.175 mm | 6.7 km/h |
29 | 12.4 °C | 1.9 °C | 11.5 °C | 51% | 1028.6 hPa | 358 W/m² | 0.0 mm | 3.785 mm | 6.6 km/h |
30 | 11.6 °C | 2.0 °C | 11.5 °C | 57% | 1028.2 hPa | 393 W/m² | 0.0 mm | 3.353 mm | 1.7 km/h |
31 | 13.0 °C | 3.0 °C | 13.0 °C | 57% | 1021.0 hPa | 379 W/m² | 0.0 mm | 3.277 mm | 1.0 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 43.2 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | -3.3 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 13 | ||
Regentage > 2,0 mm | 8 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 14 Tage | 12 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 18 Tage | 16 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 2 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 1 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 158:00 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | +39:59 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 24.2 °C am 01.04.2021 |
10.1 °C am 21.04.2021 |
23.8 °C am 01.04.2021 |
96 % am 20.04.2021 |
1030.8 hPa am 13.04.2021 |
1009 W/m² am 15.04.2021 |
7.8 mm am 29.04.2021 |
0.584 mm am 28.04.2021 |
30.7 km/h am 05.04.2021 |
Durchschnitt | 7.1 °C | 1 °C | 6.2 °C | 68 % | 1016.8 hPa | 292 W/m² | 1 mm | 1.067 mm | 4.9 km/h |
Min | -4.1 °C am 15.04.2021 |
-5.8 °C am 26.04.2021 |
-10.1 °C am 06.04.2021 |
21 % am 28.04.2021 |
998.4 hPa am 28.04.2021 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: -1.57 °C |
Dauer: 28:15 Stunden |
Verhältnis: 73.38 mm
-43.4 mm
|
Windrun: 9369.3 km Max. Böe: 74 km/h am 05.04.2021 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 14.6 °C | 4.8 °C | 14.2 °C | 55% | 1014.6 hPa | 343 W/m² | 0.0 mm | 3.759 mm | 5.1 km/h |
02 | 7.7 °C | 2.0 °C | 7.4 °C | 68% | 1016.7 hPa | 229 W/m² | 0.0 mm | 1.981 mm | 4.2 km/h |
03 | 6.5 °C | -0.8 °C | 6.2 °C | 61% | 1021.4 hPa | 284 W/m² | 0.0 mm | 2.337 mm | 4.6 km/h |
04 | 6.3 °C | -0.8 °C | 6.1 °C | 62% | 1020.4 hPa | 366 W/m² | 0.0 mm | 2.870 mm | 3.7 km/h |
05 | 3.6 °C | -0.3 °C | -0.4 °C | 76% | 1008.2 hPa | 124 W/m² | 2.4 mm | 1.448 mm | 12.0 km/h |
06 | 1.0 °C | -3.0 °C | -3.2 °C | 75% | 1011.5 hPa | 223 W/m² | 0.6 mm | 1.778 mm | 11.6 km/h |
07 | 0.8 °C | -2.1 °C | -3.8 °C | 81% | 1016.4 hPa | 162 W/m² | 0.6 mm | 1.219 mm | 12.2 km/h |
08 | 2.7 °C | -2.8 °C | 1.7 °C | 69% | 1024.0 hPa | 247 W/m² | 1.8 mm | 1.727 mm | 5.5 km/h |
09 | 6.6 °C | -1.9 °C | 5.4 °C | 60% | 1016.8 hPa | 367 W/m² | 0.0 mm | 3.454 mm | 5.3 km/h |
10 | 11.1 °C | 4.6 °C | 9.4 °C | 64% | 1010.3 hPa | 164 W/m² | 0.0 mm | 1.905 mm | 7.2 km/h |
11 | 11.8 °C | 6.1 °C | 10.5 °C | 71% | 1007.0 hPa | 322 W/m² | 4.8 mm | 3.251 mm | 6.6 km/h |
12 | 4.3 °C | 0.1 °C | 3.2 °C | 76% | 1022.0 hPa | 229 W/m² | 3.6 mm | 1.702 mm | 6.7 km/h |
