Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 34.8 °C am 24.06.2016 |
22.1 °C am 24.06.2016 |
34.8 °C am 24.06.2016 |
98 % am 03.06.2016 |
1042.3 hPa am 28.12.2016 |
1280 W/m² am 19.06.2016 |
46.8 mm am 29.05.2016 |
1.651 mm am 22.08.2016 |
42 km/h am 01.02.2016 |
Durchschnitt | 10 °C | 6.4 °C | 8.6 °C | 81 % | 1005.3 hPa | 229 W/m² | 2.2 mm | 0 mm | 6.1 km/h |
Min | -12.1 °C am 19.01.2016 |
-60 °C am 06.02.2016 |
-14.4 °C am 17.01.2016 |
0 % am 06.02.2016 |
886.1 hPa am 21.12.2016 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +0.96 °C |
Dauer: 765:29 Stunden |
Verhältnis: 766.977 mm
38.5 mm
|
Windrun: 98272.8 km Max. Böe: 77.2 km/h am 08.02.2016 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 1.7 °C | 0.2 °C | -0.7 °C | 90% | 1012.1 hPa | 92 W/m² | 2.3 mm | 0.488 mm | 7.7 km/h |
Februar | 3.5 °C | 1.4 °C | -0.6 °C | 86% | 1009.1 hPa | 115 W/m² | 2.6 mm | 0.828 mm | 11.6 km/h |
März | 4.3 °C | 1.2 °C | 2.0 °C | 81% | 1011.7 hPa | 211 W/m² | 1.7 mm | 1.499 mm | 8.1 km/h |
April | 8.3 °C | 4.2 °C | 6.9 °C | 77% | 1009.3 hPa | 309 W/m² | 2.8 mm | 2.467 mm | 6.1 km/h |
Mai | 13.8 °C | 8.7 °C | 12.8 °C | 74% | 1008.5 hPa | 342 W/m² | 3.7 mm | 3.468 mm | 6.0 km/h |
Juni | 17.5 °C | 13.7 °C | 17.0 °C | 80% | 1007.4 hPa | 341 W/m² | 2.7 mm | 3.642 mm | 4.6 km/h |
Juli | 20.0 °C | 14.3 °C | 19.5 °C | 72% | 1006.7 hPa | 339 W/m² | 1.8 mm | 3.999 mm | 5.0 km/h |
August | 19.1 °C | 12.9 °C | 18.6 °C | 70% | 998.2 hPa | 359 W/m² | 1.6 mm | 3.957 mm | 5.1 km/h |
September | 17.6 °C | 12.0 °C | 17.1 °C | 72% | 995.2 hPa | 295 W/m² | 1.4 mm | 2.875 mm | 4.1 km/h |
Oktober | 8.6 °C | 6.5 °C | 7.7 °C | 87% | 997.5 hPa | 159 W/m² | 2.8 mm | 1.009 mm | 4.1 km/h |
November | 3.8 °C | 2.1 °C | 2.4 °C | 88% | 993.4 hPa | 107 W/m² | 2.8 mm | 0.532 mm | 5.6 km/h |
Dezember | 1.1 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | 91% | 1014.6 hPa | 72 W/m² | 0.5 mm | 0.336 mm | 4.9 km/h |
2016 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 13 Tage | 4 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 76 Tage | 83 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 136 Tage | 114 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 122 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 64 Tage | 61 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 18 Tage | 33 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 0 Tage | 2 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | +21.8 mm | 70.2 mm | 22 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 126:08 Stunden |
Februar | 42.7 mm | +31.7 mm | 74.4 mm | 18 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 91:06 Stunden |
März | 46.5 mm | +6.0 mm | 52.5 mm | 17 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 86:15 Stunden |
April | 48.1 mm | +34.7 mm | 82.8 mm | 16 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 75:19 Stunden |
Mai | 63.6 mm | +51.6 mm | 115.2 mm | 14 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 62:44 Stunden |
Juni | 77.8 mm | +2.6 mm | 80.4 mm | 18 Tage | 11 Tage | 1 Tage | 43:08 Stunden |
Juli | 61.7 mm | -7.1 mm | 54.6 mm | 10 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 19:01 Stunden |
August | 69.4 mm | -20.8 mm | 48.6 mm | 9 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 37:45 Stunden |
September | 41.8 mm | -0.7 mm | 41.1 mm | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 27:58 Stunden |
Oktober | 45.1 mm | +41.6 mm | 86.7 mm | 19 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 69:27 Stunden |
November | 52.2 mm | +32.4 mm | 84.6 mm | 14 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 88:25 Stunden |
Dezember | 58.7 mm | -44.3 mm | 14.4 mm | 12 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 38:13 Stunden |
Gesamt | 656 mm | +149.5 mm | 805.5 mm | 179 Tage | 95 Tage | 4 Tage | 765:29 Stunden |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48:46 h | 48:01 h | +0:45 h | |||
Februar | 53:00 h | 72:07 h | -19:07 h | |||
März | 119:02 h | 118:01 h | +1:01 h | |||
April | 196:45 h | 165:01 h | +31:44 h | |||
Mai | 232:48 h | 205:02 h | +27:46 h | |||
Juni | 213:27 h | 204:02 h | +9:25 h | |||
Juli | 236:55 h | 217:07 h | +19:48 h | |||
August | 272:24 h | 199:07 h | +73:17 h | |||
September | 225:55 h | 153:01 h | +72:54 h | |||
Oktober | 91:00 h | 109:02 h | -18:02 h | |||
November | 73:13 h | 52:08 h | +21:05 h | |||
Dezember | 44:37 h | 38:09 h | +6:28 h | |||
Gesamt | 1807:52 h | 1580:48 h | +227:04 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 13.1 °C am 27.01.2016 |
8.5 °C am 31.01.2016 |
11.6 °C am 26.01.2016 |
97 % am 01.01.2016 |
1035.3 hPa am 23.01.2016 |
444 W/m² am 08.01.2016 |
10.7 mm am 02.01.2016 |
0.254 mm am 27.01.2016 |
39.1 km/h am 30.01.2016 |
Durchschnitt | 1.7 °C | 0.2 °C | -0.7 °C | 90 % | 1012.1 hPa | 92 W/m² | 2.3 mm | 0.559 mm | 7.7 km/h |
Min | -12.1 °C am 19.01.2016 |
-13.4 °C am 18.01.2016 |
-14.4 °C am 17.01.2016 |
61 % am 27.01.2016 |
987 hPa am 11.01.2016 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +2.00 °C |
Dauer: 126:08 Stunden |
Verhältnis: 15.137 mm
55.1 mm
|
Windrun: 10550.3 km Max. Böe: 70.8 km/h am 30.01.2016 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 3.2 °C | 2.6 °C | 2.9 °C | 96% | 1023.4 hPa | 41 W/m² | 0.0 mm | 0.127 mm | 2.5 km/h |
02 | 0.6 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | 93% | 1013.5 hPa | 28 W/m² | 10.7 mm | 0.102 mm | 6.7 km/h |
03 | 0.9 °C | 0.3 °C | 0.2 °C | 96% | 1006.1 hPa | 32 W/m² | 0.8 mm | 0.076 mm | 5.6 km/h |
04 | 1.2 °C | 0.6 °C | 0.7 °C | 96% | 991.3 hPa | 60 W/m² | 5.2 mm | 0.152 mm | 3.4 km/h |
05 | 2.8 °C | 2.1 °C | 2.2 °C | 95% | 993.6 hPa | 46 W/m² | 6.8 mm | 0.152 mm | 3.9 km/h |
06 | 3.7 °C | 3.0 °C | 3.7 °C | 95% | 997.6 hPa | 68 W/m² | 1.3 mm | 0.203 mm | 1.5 km/h |
07 | 3.8 °C | 2.8 °C | 2.1 °C | 93% | 996.3 hPa | 96 W/m² | 2.1 mm | 0.356 mm | 6.0 km/h |
08 | 3.2 °C | 1.0 °C | 0.4 °C | 86% | 1002.8 hPa | 168 W/m² | 0.0 mm | 0.889 mm | 8.0 km/h |
09 | 0.3 °C | -0.5 °C | 0.3 °C | 94% | 1002.1 hPa | 64 W/m² | 0.3 mm | 0.152 mm | 0.3 km/h |
10 | 4.0 °C | 2.8 °C | 2.4 °C | 92% | 995.6 hPa | 61 W/m² | 3.1 mm | 0.279 mm | 5.9 km/h |
11 | 4.1 °C | 3.2 °C | 0.8 °C | 94% | 989.7 hPa | 47 W/m² | 7.3 mm | 0.254 mm | 9.9 km/h |
12 | 4.1 °C | 2.8 °C | -1.5 °C | 91% | 995.2 hPa | 58 W/m² | 3.1 mm | 0.356 mm | 14.4 km/h |
13 | 3.0 °C | 1.8 °C | -4.2 °C | 92% | 1008.3 hPa | 46 W/m² | 7.3 mm | 0.406 mm | 17.2 km/h |
14 | 1.8 °C | -0.5 °C | -0.8 °C | 86% | 1008.6 hPa | 168 W/m² | 0.5 mm | 0.787 mm | 7.8 km/h |
15 | 0.4 °C | -0.7 °C | -6.0 °C | 92% | 1006.0 hPa | 64 W/m² | 1.8 mm | 0.381 mm | 15.4 km/h |
16 | -0.1 °C | -1.5 °C | -3.7 °C | 91% | 1017.2 hPa | 71 W/m² | 0.8 mm | 0.330 mm | 9.7 km/h |
17 | -2.4 °C | -3.9 °C | -4.2 °C | 90% | 1020.4 hPa | 127 W/m² | 1.8 mm | 0.432 mm | 6.5 km/h |
18 | -9.1 °C | -10.3 °C | -9.1 °C | 91% | 1020.6 hPa | 90 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 1.3 km/h |
19 | -8.3 °C | -9.6 °C | -8.3 °C | 90% | 1016.6 hPa | 87 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 1.4 km/h |
20 | -5.2 °C | -6.7 °C | -7.2 °C | 90% | 1018.1 hPa | 174 W/m² | 0.0 mm | 0.483 mm | 6.9 km/h |
21 | -3.3 °C | -4.4 °C | -3.7 °C | 92% | 1025.2 hPa | 134 W/m² | 0.5 mm | 0.381 mm | 3.9 km/h |
22 | -7.5 °C | -8.4 °C | -7.5 °C | 93% | 1029.3 hPa | 101 W/m² | 0.0 mm | 0.203 mm | 0.9 km/h |
23 | 0.7 °C | 0.0 °C | -1.5 °C | 95% | 1031.0 hPa | 79 W/m² | 3.4 mm | 0.279 mm | 7.5 km/h |
24 | 3.1 °C | 2.1 °C | 1.6 °C | 93% | 1031.3 hPa | 90 W/m² | 4.2 mm | 0.406 mm | 5.8 km/h |
25 | 5.4 °C | 4.3 °C | 4.7 °C | 93% | 1026.8 hPa | 97 W/m² | 0.3 mm | 0.432 mm | 3.9 km/h |
26 | 7.8 °C | 4.9 °C | 4.8 °C | 83% | 1023.3 hPa | 194 W/m² | 0.0 mm | 1.321 mm | 10.3 km/h |
27 | 10.2 °C | 5.9 °C | 5.8 °C | 75% | 1017.6 hPa | 131 W/m² | 0.0 mm | 1.549 mm | 14.7 km/h |
28 | 8.3 °C | 4.8 °C | 5.5 °C | 79% | 1019.6 hPa | 95 W/m² | 0.3 mm | 1.067 mm | 9.9 km/h |
29 | 5.5 °C | 2.6 °C | 0.6 °C | 82% | 1025.2 hPa | 218 W/m² | 0.0 mm | 1.549 mm | 14.5 km/h |
30 | 6.1 °C | 2.9 °C | -1.7 °C | 80% | 1014.1 hPa | 58 W/m² | 6.2 mm | 1.118 mm | 20.9 km/h |
31 | 4.4 °C | 2.7 °C | -0.2 °C | 88% | 1010.1 hPa | 66 W/m² | 2.6 mm | 0.559 mm | 12.8 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 70.2 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | +21.8 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 22 | ||
Regentage > 2,0 mm | 12 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 6 Tage | 1 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 15 Tage | 15 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 28 Tage | 29 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 48:46 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | +0:45 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12.2 °C am 06.02.2016 |
9.9 °C am 01.02.2016 |
12.2 °C am 06.02.2016 |
96 % am 05.02.2016 |
1031.6 hPa am 16.02.2016 |
744 W/m² am 25.02.2016 |
15.1 mm am 23.02.2016 |
0.254 mm am 25.02.2016 |
42 km/h am 01.02.2016 |
Durchschnitt | 3.5 °C | 1.4 °C | -0.6 °C | 86 % | 1009.1 hPa | 115 W/m² | 2.6 mm | 0.66 mm | 11.6 km/h |
Min | -5.3 °C am 26.02.2016 |
-60 °C am 06.02.2016 |
-13.6 °C am 29.02.2016 |
0 % am 06.02.2016 |
981.5 hPa am 09.02.2016 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +2.42 °C |
Dauer: 91:06 Stunden |
Verhältnis: 24.003 mm
50.4 mm
|
Windrun: 13624.3 km Max. Böe: 77.2 km/h am 08.02.2016 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 10.7 °C | 8.2 °C | 4.1 °C | 85% | 1015.6 hPa | 78 W/m² | 1.3 mm | 1.219 mm | 20.7 km/h |
02 | 9.2 °C | 6.7 °C | 1.0 °C | 84% | 1014.6 hPa | 74 W/m² | 5.7 mm | 1.245 mm | 25.0 km/h |
03 | 3.1 °C | 1.6 °C | -0.6 °C | 90% | 1015.6 hPa | 114 W/m² | 2.9 mm | 0.711 mm | 11.1 km/h |
04 | 2.1 °C | 0.9 °C | -3.6 °C | 91% | 1020.9 hPa | 59 W/m² | 8.6 mm | 0.356 mm | 14.0 km/h |
05 | 3.8 °C | 2.7 °C | 3.2 °C | 93% | 1023.7 hPa | 68 W/m² | 0.0 mm | 0.279 mm | 3.3 km/h |
06 | 3.8 °C | 1.7 °C | 3.8 °C | 88% | 1013.7 hPa | 176 W/m² | 0.3 mm | 0.762 mm | 0.5 km/h |
07 | 3.8 °C | 1.9 °C | 2.2 °C | 88% | 1003.7 hPa | 110 W/m² | 0.0 mm | 0.635 mm | 5.5 km/h |
08 | 6.7 °C | 3.2 °C | -1.0 °C | 79% | 1000.1 hPa | 81 W/m² | 8.8 mm | 1.372 mm | 21.1 km/h |
09 | 6.7 °C | 4.4 °C | -0.1 °C | 86% | 992.7 hPa | 51 W/m² | 14.6 mm | 0.813 mm | 19.3 km/h |
10 | 2.4 °C | 0.7 °C | -4.8 °C | 89% | 994.1 hPa | 88 W/m² | 2.6 mm | 0.686 mm | 16.9 km/h |
11 | 2.7 °C | 1.2 °C | -1.3 °C | 90% | 1003.3 hPa | 98 W/m² | 1.0 mm | 0.457 mm | 10.5 km/h |
12 | 2.1 °C | -0.2 °C | 1.5 °C | 86% | 998.6 hPa | 196 W/m² | 0.5 mm | 0.889 mm | 2.9 km/h |
13 | 1.6 °C | 0.4 °C | 1.2 °C | 92% | 989.0 hPa | 85 W/m² | 3.9 mm | 0.305 mm | 3.1 km/h |
14 | 5.8 °C | 3.4 °C | 1.8 °C | 85% | 986.6 hPa | 138 W/m² | 2.3 mm | 0.940 mm | 11.5 km/h |
15 | 3.5 °C | 1.9 °C | 1.2 °C | 89% | 1007.8 hPa | 69 W/m² | 0.8 mm | 0.457 mm | 7.7 km/h |
16 | 0.6 °C | -1.5 °C | -7.0 °C | 86% | 1029.3 hPa | 56 W/m² | 0.0 mm | 0.762 mm | 16.5 km/h |
17 | 0.1 °C | -1.7 °C | -3.9 °C | 88% | 1018.8 hPa | 67 W/m² | 0.0 mm | 0.406 mm | 9.4 km/h |
18 | 2.8 °C | -0.1 °C | 2.6 °C | 82% | 1013.7 hPa | 183 W/m² | 0.0 mm | 0.940 mm | 2.2 km/h |
19 | 0.7 °C | -0.5 °C | -0.3 °C | 92% | 1017.8 hPa | 73 W/m² | 1.3 mm | 0.305 mm | 5.0 km/h |
20 | 3.0 °C | 1.6 °C | -5.0 °C | 91% | 1015.2 hPa | 52 W/m² | 3.6 mm | 0.584 mm | 19.6 km/h |
21 | 9.7 °C | 8.2 °C | 1.4 °C | 90% | 1011.1 hPa | 55 W/m² | 0.8 mm | 0.889 mm | 25.3 km/h |
22 | 9.6 °C | 6.0 °C | 2.0 °C | 78% | 1006.5 hPa | 92 W/m² | 0.0 mm | 1.651 mm | 22.6 km/h |
23 | 1.9 °C | 0.8 °C | -0.1 °C | 92% | 1009.1 hPa | 68 W/m² | 15.1 mm | 0.330 mm | 6.9 km/h |
24 | 1.8 °C | -0.4 °C | 1.7 °C | 86% | 1014.8 hPa | 159 W/m² | 0.0 mm | 0.711 mm | 2.6 km/h |
25 | 1.3 °C | -2.2 °C | 0.2 °C | 79% | 1010.4 hPa | 286 W/m² | 0.0 mm | 1.575 mm | 4.4 km/h |
26 | -0.2 °C | -3.8 °C | -0.4 °C | 78% | 1010.7 hPa | 267 W/m² | 0.0 mm | 1.168 mm | 1.6 km/h |
27 | 0.6 °C | -3.0 °C | -1.8 °C | 78% | 1005.4 hPa | 315 W/m² | 0.0 mm | 1.702 mm | 7.2 km/h |
28 | 1.3 °C | -1.9 °C | -6.6 °C | 80% | 1009.2 hPa | 141 W/m² | 0.0 mm | 1.194 mm | 18.2 km/h |
29 | 1.2 °C | -1.0 °C | -8.3 °C | 85% | 1012.7 hPa | 35 W/m² | 0.3 mm | 0.660 mm | 21.9 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 74.4 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | +31.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 18 | ||
Regentage > 2,0 mm | 10 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 2 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 15 Tage | 24 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 22 Tage | 26 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 53:00 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | -19:07 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 17.1 °C am 31.03.2016 |
12.9 °C am 31.03.2016 |
15.7 °C am 31.03.2016 |
97 % am 31.03.2016 |
1029.4 hPa am 13.03.2016 |
945 W/m² am 29.03.2016 |
13 mm am 25.03.2016 |
0.406 mm am 26.03.2016 |
38.6 km/h am 29.03.2016 |
Durchschnitt | 4.3 °C | 1.2 °C | 2 °C | 81 % | 1011.7 hPa | 211 W/m² | 1.7 mm | 2.184 mm | 8.1 km/h |
Min | -4.8 °C am 10.03.2016 |
-5.9 °C am 10.03.2016 |
-12.8 °C am 14.03.2016 |
35 % am 18.03.2016 |
991.2 hPa am 05.03.2016 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: -0.27 °C |
Dauer: 86:15 Stunden |
Verhältnis: 46.481 mm
6 mm
|
Windrun: 10326.7 km Max. Böe: 77.2 km/h am 29.03.2016 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 1.7 °C | -1.3 °C | -0.8 °C | 82% | 1016.3 hPa | 312 W/m² | 1.3 mm | 1.651 mm | 8.7 km/h |
02 | 3.7 °C | 2.4 °C | -2.1 °C | 92% | 1001.5 hPa | 63 W/m² | 3.1 mm | 0.483 mm | 14.4 km/h |
03 | 2.8 °C | 0.3 °C | 0.9 °C | 84% | 1000.0 hPa | 170 W/m² | 0.3 mm | 0.965 mm | 7.2 km/h |
04 | 3.7 °C | 1.0 °C | 1.0 °C | 84% | 999.0 hPa | 211 W/m² | 1.0 mm | 1.321 mm | 8.8 km/h |
05 | 4.2 °C | 2.8 °C | 3.9 °C | 91% | 992.8 hPa | 82 W/m² | 1.8 mm | 0.381 mm | 2.4 km/h |
06 | 2.3 °C | 1.0 °C | -1.9 °C | 91% | 997.5 hPa | 102 W/m² | 1.0 mm | 0.686 mm | 11.6 km/h |
07 | 2.6 °C | -0.4 °C | 0.8 °C | 82% | 1001.7 hPa | 307 W/m² | 0.0 mm | 1.676 mm | 6.5 km/h |
08 | -0.3 °C | -1.8 °C | -0.9 °C | 90% | 1012.0 hPa | 167 W/m² | 0.3 mm | 0.737 mm | 4.0 km/h |
09 | -0.4 °C | -2.1 °C | -1.4 °C | 89% | 1009.3 hPa | 193 W/m² | 0.0 mm | 0.864 mm | 4.1 km/h |
10 | 1.6 °C | -1.2 °C | 1.0 °C | 83% | 1014.3 hPa | 315 W/m² | 0.3 mm | 1.727 mm | 3.2 km/h |
11 | 2.8 °C | -0.4 °C | -0.7 °C | 81% | 1022.2 hPa | 206 W/m² | 0.0 mm | 1.448 mm | 9.4 km/h |
12 | 3.6 °C | 0.1 °C | -2.3 °C | 78% | 1024.9 hPa | 261 W/m² | 0.0 mm | 1.956 mm | 15.2 km/h |
13 | 3.3 °C | 0.5 °C | -4.1 °C | 82% | 1027.5 hPa | 118 W/m² | 0.0 mm | 1.346 mm | 17.7 km/h |
14 | 3.2 °C | -1.7 °C | -2.8 °C | 72% | 1027.1 hPa | 369 W/m² | 0.0 mm | 2.794 mm | 14.6 km/h |
15 | 1.1 °C | -1.1 °C | -1.1 °C | 85% | 1022.0 hPa | 100 W/m² | 2.6 mm | 0.635 mm | 6.7 km/h |
16 | 3.1 °C | -1.0 °C | -3.4 °C | 75% | 1022.8 hPa | 212 W/m² | 0.3 mm | 1.956 mm | 15.9 km/h |
17 | 3.8 °C | -0.8 °C | 3.0 °C | 73% | 1023.0 hPa | 380 W/m² | 0.0 mm | 2.438 mm | 4.6 km/h |
18 | 5.8 °C | -0.7 °C | 5.4 °C | 67% | 1016.9 hPa | 380 W/m² | 0.0 mm | 2.819 mm | 4.0 km/h |
19 | 3.5 °C | 0.6 °C | 3.4 °C | 81% | 1016.9 hPa | 96 W/m² | 0.0 mm | 0.635 mm | 3.0 km/h |
20 | 4.1 °C | 0.3 °C | 3.7 °C | 77% | 1015.8 hPa | 101 W/m² | 0.0 mm | 0.838 mm | 3.9 km/h |
21 | 5.6 °C | 1.9 °C | 4.3 °C | 78% | 1014.4 hPa | 183 W/m² | 0.0 mm | 1.448 mm | 7.5 km/h |
22 | 6.3 °C | 1.5 °C | 5.3 °C | 72% | 1009.8 hPa | 261 W/m² | 0.0 mm | 1.981 mm | 6.3 km/h |
23 | 5.7 °C | 3.0 °C | 4.7 °C | 83% | 1006.4 hPa | 150 W/m² | 1.6 mm | 1.041 mm | 5.4 km/h |
24 | 6.6 °C | 1.3 °C | 5.8 °C | 70% | 1010.8 hPa | 221 W/m² | 0.0 mm | 1.829 mm | 5.5 km/h |
25 | 5.4 °C | 3.3 °C | 3.0 °C | 86% | 1011.0 hPa | 71 W/m² | 13.0 mm | 0.686 mm | 8.8 km/h |
26 | 8.4 °C | 4.7 °C | 7.7 °C | 80% | 1014.9 hPa | 374 W/m² | 0.0 mm | 2.667 mm | 6.0 km/h |
27 | 6.6 °C | 3.7 °C | 5.2 °C | 82% | 1008.9 hPa | 133 W/m² | 0.5 mm | 1.067 mm | 5.5 km/h |
28 | 7.0 °C | 3.1 °C | 4.0 °C | 78% | 1003.8 hPa | 274 W/m² | 5.5 mm | 2.438 mm | 10.9 km/h |
29 | 8.0 °C | 3.9 °C | 2.8 °C | 76% | 1006.6 hPa | 288 W/m² | 3.9 mm | 2.743 mm | 15.9 km/h |
30 | 8.2 °C | 5.9 °C | 7.3 °C | 86% | 1008.4 hPa | 136 W/m² | 3.6 mm | 1.041 mm | 5.2 km/h |
31 | 10.4 °C | 8.8 °C | 8.6 °C | 90% | 1005.4 hPa | 314 W/m² | 12.5 mm | 2.184 mm | 7.7 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 52.5 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | +6.0 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 17 | ||
Regentage > 2,0 mm | 7 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 14 Tage | 14 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 21 Tage | 16 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 119:02 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | +1:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 21.1 °C am 04.04.2016 |
12.1 °C am 05.04.2016 |
20.9 °C am 04.04.2016 |
95 % am 02.04.2016 |
1026.9 hPa am 20.04.2016 |
1151 W/m² am 29.04.2016 |
14.4 mm am 26.04.2016 |
0.483 mm am 04.04.2016 |
38.6 km/h am 12.04.2016 |
Durchschnitt | 8.3 °C | 4.2 °C | 6.9 °C | 77 % | 1009.3 hPa | 309 W/m² | 2.8 mm | 3.505 mm | 6.1 km/h |
Min | -2.3 °C am 29.04.2016 |
-3.7 °C am 29.04.2016 |
-8.9 °C am 27.04.2016 |
32 % am 20.04.2016 |
996.7 hPa am 26.04.2016 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: -0.35 °C |
Dauer: 75:19 Stunden |
Verhältnis: 74.016 mm
8.8 mm
|
Windrun: 8213.3 km Max. Böe: 70.8 km/h am 27.04.2016 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 5.9 °C | 3.5 °C | 1.3 °C | 85% | 1013.0 hPa | 194 W/m² | 3.6 mm | 1.372 mm | 12.7 km/h |
02 | 8.0 °C | 4.5 °C | 7.7 °C | 80% | 1014.7 hPa | 309 W/m² | 0.0 mm | 2.235 mm | 3.0 km/h |
03 | 12.3 °C | 8.2 °C | 12.3 °C | 77% | 1008.5 hPa | 358 W/m² | 0.0 mm | 2.692 mm | 1.1 km/h |
04 | 14.5 °C | 9.4 °C | 14.0 °C | 73% | 1003.8 hPa | 359 W/m² | 0.0 mm | 3.226 mm | 4.8 km/h |
05 | 12.1 °C | 9.3 °C | 10.8 °C | 84% | 1003.3 hPa | 276 W/m² | 2.3 mm | 2.362 mm | 7.2 km/h |
06 | 11.6 °C | 6.9 °C | 9.4 °C | 75% | 1008.0 hPa | 304 W/m² | 0.3 mm | 2.794 mm | 9.8 km/h |
07 | 8.6 °C | 4.3 °C | 6.3 °C | 75% | 1007.1 hPa | 210 W/m² | 4.7 mm | 1.905 mm | 9.0 km/h |
08 | 7.5 °C | 1.2 °C | 7.4 °C | 67% | 1008.3 hPa | 401 W/m² | 0.0 mm | 2.896 mm | 1.8 km/h |
09 | 6.3 °C | 2.4 °C | 6.2 °C | 77% | 1005.4 hPa | 181 W/m² | 0.3 mm | 1.295 mm | 1.9 km/h |
10 | 10.4 °C | 5.8 °C | 10.3 °C | 74% | 1007.7 hPa | 368 W/m² | 0.0 mm | 2.845 mm | 2.6 km/h |
11 | 8.9 °C | 4.4 °C | 7.5 °C | 75% | 1008.9 hPa | 445 W/m² | 0.0 mm | 3.632 mm | 6.8 km/h |
