Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 38.8 °C am 07.08.2015 |
22.2 °C am 04.07.2015 |
38.8 °C am 07.08.2015 |
97 % am 01.01.2015 |
1038.4 hPa am 18.02.2015 |
1269 W/m² am 26.05.2015 |
35.1 mm am 20.11.2015 |
0.711 mm am 05.07.2015 |
51.5 km/h am 31.03.2015 |
Durchschnitt | 10.6 °C | 6.2 °C | 9.2 °C | 77 % | 1015.1 hPa | 237 W/m² | 1.6 mm | 0 mm | 6.7 km/h |
Min | -8.1 °C am 07.02.2015 |
-9.6 °C am 07.02.2015 |
-19.4 °C am 06.02.2015 |
18 % am 07.08.2015 |
969.4 hPa am 30.01.2015 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +1.61 °C |
Dauer: 604:48 Stunden |
Verhältnis: 846.164 mm
-272.1 mm
|
Windrun: 109080 km Max. Böe: 82.1 km/h am 31.03.2015 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 2.2 °C | 0.4 °C | -0.9 °C | 89% | 1013.5 hPa | 74 W/m² | 2.8 mm | 0.488 mm | 9.7 km/h |
Februar | 0.4 °C | -1.8 °C | -1.6 °C | 86% | 1014.1 hPa | 136 W/m² | 0.4 mm | 0.708 mm | 7.0 km/h |
März | 5.3 °C | 1.1 °C | 3.1 °C | 76% | 1016.1 hPa | 243 W/m² | 1.8 mm | 1.788 mm | 7.9 km/h |
April | 9.7 °C | 2.7 °C | 8.0 °C | 65% | 1015.9 hPa | 370 W/m² | 0.7 mm | 3.452 mm | 7.3 km/h |
Mai | 14.0 °C | 8.1 °C | 13.2 °C | 70% | 1011.0 hPa | 343 W/m² | 1.3 mm | 3.659 mm | 5.9 km/h |
Juni | 17.5 °C | 11.5 °C | 16.6 °C | 70% | 1012.3 hPa | 346 W/m² | 1.9 mm | 4.075 mm | 6.6 km/h |
Juli | 21.4 °C | 13.3 °C | 20.8 °C | 63% | 1009.4 hPa | 373 W/m² | 1.0 mm | 4.872 mm | 6.5 km/h |
August | 21.4 °C | 13.9 °C | 21.0 °C | 67% | 1013.9 hPa | 340 W/m² | 1.7 mm | 4.024 mm | 5.0 km/h |
September | 13.4 °C | 9.0 °C | 12.4 °C | 77% | 1016.0 hPa | 245 W/m² | 1.4 mm | 2.264 mm | 5.8 km/h |
Oktober | 8.5 °C | 6.2 °C | 7.9 °C | 86% | 1016.9 hPa | 156 W/m² | 1.1 mm | 1.019 mm | 3.9 km/h |
November | 7.1 °C | 4.9 °C | 4.5 °C | 87% | 1017.1 hPa | 122 W/m² | 3.3 mm | 0.892 mm | 9.5 km/h |
Dezember | 5.7 °C | 4.1 °C | 4.3 °C | 90% | 1025.2 hPa | 87 W/m² | 1.2 mm | 0.467 mm | 5.4 km/h |
2015 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 4 Tage | 2 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 83 Tage | 59 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 114 Tage | 116 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 116 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 61 Tage | 39 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 33 Tage | 9 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 2 Tage | 0 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | +39.2 mm | 87.6 mm | 22 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 103:35 Stunden |
Februar | 42.7 mm | -30.2 mm | 12.5 mm | 11 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 29:36 Stunden |
März | 46.5 mm | +8.1 mm | 54.6 mm | 13 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 54:51 Stunden |
April | 48.1 mm | -26.5 mm | 21.6 mm | 8 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 37:49 Stunden |
Mai | 63.6 mm | -22.0 mm | 41.6 mm | 12 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 37:59 Stunden |
Juni | 77.8 mm | -19.6 mm | 58.2 mm | 11 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 39:39 Stunden |
Juli | 61.7 mm | -29.2 mm | 32.5 mm | 16 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 35:16 Stunden |
August | 69.4 mm | -16.9 mm | 52.5 mm | 12 Tage | 4 Tage | 1 Tage | 43:30 Stunden |
September | 41.8 mm | -0.2 mm | 41.6 mm | 15 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 39:44 Stunden |
Oktober | 45.1 mm | -10.0 mm | 35.1 mm | 15 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 38:21 Stunden |
November | 52.2 mm | +45.3 mm | 97.5 mm | 20 Tage | 9 Tage | 2 Tage | 97:30 Stunden |
Dezember | 58.7 mm | -20.0 mm | 38.7 mm | 21 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 46:58 Stunden |
Gesamt | 656 mm | -81.9 mm | 574.1 mm | 176 Tage | 76 Tage | 4 Tage | 604:48 Stunden |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 34:00 h | 48:01 h | -14:01 h | |||
Februar | 72:36 h | 72:07 h | +0:29 h | |||
März | 164:46 h | 118:01 h | +46:45 h | |||
April | 266:07 h | 165:01 h | +101:06 h | |||
Mai | 237:46 h | 205:02 h | +32:44 h | |||
Juni | 235:16 h | 204:02 h | +31:14 h | |||
Juli | 277:25 h | 217:07 h | +60:18 h | |||
August | 260:23 h | 199:07 h | +61:16 h | |||
September | 149:51 h | 153:01 h | -3:10 h | |||
Oktober | 96:46 h | 109:02 h | -12:16 h | |||
November | 89:06 h | 52:08 h | +36:58 h | |||
Dezember | 74:14 h | 38:09 h | +36:05 h | |||
Gesamt | 1958:16 h | 1580:48 h | +377:28 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 13.3 °C am 13.01.2015 |
10.9 °C am 10.01.2015 |
11 °C am 13.01.2015 |
97 % am 01.01.2015 |
1035.3 hPa am 01.01.2015 |
617 W/m² am 29.01.2015 |
16.4 mm am 03.01.2015 |
0.229 mm am 13.01.2015 |
43.5 km/h am 08.01.2015 |
Durchschnitt | 2.2 °C | 0.4 °C | -0.9 °C | 89 % | 1013.5 hPa | 74 W/m² | 2.8 mm | 0.457 mm | 9.7 km/h |
Min | -5.7 °C am 06.01.2015 |
-6.6 °C am 06.01.2015 |
-13 °C am 02.01.2015 |
41 % am 13.01.2015 |
969.4 hPa am 30.01.2015 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +2.49 °C |
Dauer: 103:35 Stunden |
Verhältnis: 15.137 mm
72.5 mm
|
Windrun: 13156.8 km Max. Böe: 72.4 km/h am 10.01.2015 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 0.6 °C | 0.1 °C | -0.4 °C | 96% | 1033.1 hPa | 62 W/m² | 0.0 mm | 0.127 mm | 5.5 km/h |
02 | 0.9 °C | 0.1 °C | -5.5 °C | 94% | 1027.6 hPa | 38 W/m² | 6.8 mm | 0.152 mm | 14.8 km/h |
03 | 0.8 °C | 0.1 °C | -1.7 °C | 95% | 1022.3 hPa | 31 W/m² | 16.4 mm | 0.102 mm | 8.1 km/h |
04 | 1.3 °C | 0.2 °C | -1.3 °C | 92% | 1027.6 hPa | 62 W/m² | 2.9 mm | 0.229 mm | 9.3 km/h |
05 | 0.9 °C | -0.9 °C | -0.3 °C | 88% | 1029.7 hPa | 169 W/m² | 0.0 mm | 0.610 mm | 5.7 km/h |
06 | -3.6 °C | -4.4 °C | -3.6 °C | 95% | 1023.1 hPa | 79 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 0.8 km/h |
07 | 0.3 °C | -0.3 °C | -1.1 °C | 95% | 1026.5 hPa | 58 W/m² | 0.8 mm | 0.178 mm | 7.0 km/h |
08 | 4.3 °C | 3.1 °C | -0.6 °C | 92% | 1023.3 hPa | 58 W/m² | 3.6 mm | 0.432 mm | 14.1 km/h |
09 | 7.1 °C | 5.2 °C | -0.5 °C | 88% | 1019.6 hPa | 37 W/m² | 9.1 mm | 0.787 mm | 21.1 km/h |
10 | 11.0 °C | 9.2 °C | 3.5 °C | 89% | 1010.2 hPa | 42 W/m² | 5.2 mm | 0.914 mm | 24.6 km/h |
11 | 3.8 °C | -0.4 °C | -2.6 °C | 74% | 1015.1 hPa | 77 W/m² | 0.3 mm | 1.219 mm | 16.3 km/h |
12 | 4.9 °C | 1.4 °C | -3.7 °C | 79% | 1018.7 hPa | 54 W/m² | 0.3 mm | 1.041 mm | 21.2 km/h |
13 | 8.5 °C | 0.2 °C | 4.5 °C | 57% | 1010.3 hPa | 177 W/m² | 0.5 mm | 2.337 mm | 13.5 km/h |
14 | 4.9 °C | 2.8 °C | 0.1 °C | 86% | 1009.9 hPa | 65 W/m² | 6.8 mm | 0.686 mm | 13.6 km/h |
15 | 6.0 °C | 1.8 °C | 3.7 °C | 75% | 1006.3 hPa | 63 W/m² | 0.0 mm | 0.889 mm | 8.8 km/h |
16 | 5.9 °C | 3.9 °C | 5.7 °C | 88% | 1003.4 hPa | 35 W/m² | 11.4 mm | 0.330 mm | 3.3 km/h |
17 | 3.2 °C | 2.2 °C | 2.7 °C | 94% | 1010.5 hPa | 53 W/m² | 3.4 mm | 0.178 mm | 4.6 km/h |
18 | 0.3 °C | -0.8 °C | 0.3 °C | 92% | 1013.8 hPa | 137 W/m² | 0.0 mm | 0.406 mm | 1.8 km/h |
19 | 1.7 °C | -0.6 °C | 1.6 °C | 84% | 1008.6 hPa | 151 W/m² | 0.3 mm | 0.559 mm | 2.3 km/h |
20 | -0.4 °C | -1.4 °C | -0.6 °C | 93% | 1008.1 hPa | 31 W/m² | 2.9 mm | 0.102 mm | 2.2 km/h |
21 | -1.6 °C | -2.7 °C | -3.6 °C | 92% | 1009.2 hPa | 37 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 6.3 km/h |
22 | 0.5 °C | -0.9 °C | -3.3 °C | 91% | 1010.5 hPa | 35 W/m² | 0.3 mm | 0.152 mm | 10.3 km/h |
23 | 0.4 °C | -1.3 °C | -0.2 °C | 89% | 1018.8 hPa | 39 W/m² | 0.0 mm | 0.152 mm | 5.2 km/h |
24 | -0.6 °C | -2.0 °C | -1.4 °C | 90% | 1018.8 hPa | 43 W/m² | 0.0 mm | 0.152 mm | 4.4 km/h |
25 | 0.6 °C | -0.6 °C | -0.9 °C | 92% | 1024.8 hPa | 92 W/m² | 1.3 mm | 0.330 mm | 7.5 km/h |
26 | 0.4 °C | -0.4 °C | -3.1 °C | 94% | 1019.9 hPa | 33 W/m² | 4.7 mm | 0.152 mm | 10.4 km/h |
27 | 1.5 °C | 0.4 °C | -1.9 °C | 93% | 1017.2 hPa | 110 W/m² | 1.3 mm | 0.457 mm | 10.5 km/h |
28 | 2.0 °C | 0.7 °C | -3.9 °C | 91% | 1009.1 hPa | 54 W/m² | 1.3 mm | 0.457 mm | 15.1 km/h |
29 | 1.4 °C | -0.2 °C | -3.3 °C | 89% | 987.9 hPa | 117 W/m² | 2.9 mm | 0.559 mm | 12.7 km/h |
30 | 0.8 °C | -0.8 °C | -3.6 °C | 89% | 973.8 hPa | 143 W/m² | 5.5 mm | 0.635 mm | 11.1 km/h |
31 | 0.3 °C | -1.2 °C | -2.9 °C | 90% | 980.5 hPa | 102 W/m² | 0.0 mm | 0.457 mm | 9.5 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 87.6 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | +39.2 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 22 | ||
Regentage > 2,0 mm | 13 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 1 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 15 Tage | 14 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 29 Tage | 28 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 34:00 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -14:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 11.8 °C am 20.02.2015 |
3.1 °C am 21.02.2015 |
11.7 °C am 20.02.2015 |
96 % am 10.02.2015 |
1038.4 hPa am 18.02.2015 |
682 W/m² am 25.02.2015 |
4.2 mm am 27.02.2015 |
0.28 mm am 26.02.2015 |
34.6 km/h am 06.02.2015 |
Durchschnitt | 0.4 °C | -1.8 °C | -1.6 °C | 86 % | 1014.1 hPa | 136 W/m² | 0.4 mm | 1.219 mm | 7 km/h |
Min | -8.1 °C am 07.02.2015 |
-9.6 °C am 07.02.2015 |
-19.4 °C am 06.02.2015 |
45 % am 26.02.2015 |
983.8 hPa am 01.02.2015 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: -0.72 °C |
Dauer: 29:36 Stunden |
Verhältnis: 19.837 mm
-7.3 mm
|
Windrun: 8092.1 km Max. Böe: 51.5 km/h am 21.02.2015 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 0.5 °C | -1.1 °C | -1.1 °C | 89% | 987.6 hPa | 110 W/m² | 0.3 mm | 0.432 mm | 6.9 km/h |
02 | 0.2 °C | -1.3 °C | -2.2 °C | 90% | 996.4 hPa | 113 W/m² | 2.1 mm | 0.483 mm | 8.7 km/h |
03 | -1.1 °C | -2.9 °C | -1.6 °C | 87% | 1000.7 hPa | 120 W/m² | 0.0 mm | 0.457 mm | 3.8 km/h |
04 | -2.8 °C | -4.6 °C | -4.1 °C | 88% | 1008.8 hPa | 90 W/m² | 0.3 mm | 0.457 mm | 5.0 km/h |
05 | -1.9 °C | -5.2 °C | -10.9 °C | 79% | 1014.8 hPa | 209 W/m² | 0.0 mm | 1.245 mm | 18.8 km/h |
06 | -2.3 °C | -5.7 °C | -13.8 °C | 77% | 1019.5 hPa | 201 W/m² | 0.0 mm | 1.448 mm | 23.5 km/h |
07 | -3.3 °C | -6.5 °C | -5.3 °C | 79% | 1025.1 hPa | 236 W/m² | 0.0 mm | 1.041 mm | 7.1 km/h |
08 | 0.3 °C | -4.3 °C | -5.0 °C | 72% | 1022.6 hPa | 220 W/m² | 0.5 mm | 1.524 mm | 13.7 km/h |
09 | 0.0 °C | -1.5 °C | -4.1 °C | 90% | 1024.9 hPa | 48 W/m² | 1.8 mm | 0.330 mm | 11.0 km/h |
10 | 1.7 °C | 0.9 °C | 0.5 °C | 94% | 1026.5 hPa | 85 W/m² | 0.0 mm | 0.279 mm | 5.9 km/h |
11 | 0.9 °C | -0.4 °C | 0.5 °C | 91% | 1023.9 hPa | 57 W/m² | 0.0 mm | 0.203 mm | 5.3 km/h |
12 | -0.7 °C | -1.7 °C | -1.1 °C | 93% | 1020.9 hPa | 66 W/m² | 0.0 mm | 0.254 mm | 5.6 km/h |
13 | -1.2 °C | -2.2 °C | -1.8 °C | 92% | 1017.0 hPa | 94 W/m² | 0.0 mm | 0.305 mm | 6.4 km/h |
14 | -1.6 °C | -2.7 °C | -3.1 °C | 92% | 1010.2 hPa | 91 W/m² | 0.0 mm | 0.356 mm | 7.4 km/h |
15 | 0.2 °C | -1.5 °C | -1.7 °C | 89% | 1010.6 hPa | 168 W/m² | 0.0 mm | 0.686 mm | 7.4 km/h |
16 | -0.4 °C | -1.7 °C | -0.4 °C | 91% | 1016.6 hPa | 61 W/m² | 0.0 mm | 0.203 mm | 1.5 km/h |
17 | -0.6 °C | -1.5 °C | -0.7 °C | 93% | 1028.2 hPa | 41 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 2.4 km/h |
18 | 0.2 °C | -1.2 °C | 0.1 °C | 90% | 1036.5 hPa | 54 W/m² | 0.0 mm | 0.203 mm | 3.0 km/h |
19 | -1.4 °C | -3.0 °C | -1.9 °C | 89% | 1028.6 hPa | 52 W/m² | 0.0 mm | 0.203 mm | 4.6 km/h |
20 | 2.7 °C | -1.5 °C | 1.5 °C | 76% | 1013.2 hPa | 269 W/m² | 0.3 mm | 1.727 mm | 4.4 km/h |
21 | 4.5 °C | 0.2 °C | 1.7 °C | 75% | 997.3 hPa | 121 W/m² | 0.3 mm | 1.118 mm | 9.2 km/h |
22 | 2.3 °C | -0.2 °C | 2.3 °C | 84% | 1005.3 hPa | 173 W/m² | 0.0 mm | 0.762 mm | 2.2 km/h |
23 | 0.7 °C | -0.5 °C | -0.6 °C | 92% | 998.6 hPa | 66 W/m² | 2.3 mm | 0.279 mm | 5.4 km/h |
24 | 3.4 °C | 1.0 °C | 0.4 °C | 85% | 1005.0 hPa | 169 W/m² | 0.3 mm | 1.067 mm | 10.0 km/h |
25 | 2.8 °C | 0.2 °C | 1.6 °C | 84% | 1015.2 hPa | 208 W/m² | 0.0 mm | 1.016 mm | 5.2 km/h |
26 | 2.5 °C | -2.0 °C | 2.1 °C | 75% | 1015.8 hPa | 315 W/m² | 0.0 mm | 1.778 mm | 2.8 km/h |
27 | 1.8 °C | -0.4 °C | 1.3 °C | 85% | 1009.6 hPa | 123 W/m² | 4.2 mm | 0.584 mm | 4.6 km/h |
28 | 3.1 °C | 0.3 °C | 2.3 °C | 83% | 1016.1 hPa | 247 W/m² | 0.3 mm | 1.219 mm | 5.4 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 12.5 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | -30.2 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 11 | ||
Regentage > 2,0 mm | 3 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 2 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 24 Tage | 12 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 26 Tage | 21 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 72:36 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | +0:29 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 19.3 °C am 25.03.2015 |
8.6 °C am 31.03.2015 |
19.2 °C am 25.03.2015 |
94 % am 02.03.2015 |
1034.4 hPa am 06.03.2015 |
851 W/m² am 30.03.2015 |
20 mm am 31.03.2015 |
0.407 mm am 28.03.2015 |
51.5 km/h am 31.03.2015 |
Durchschnitt | 5.3 °C | 1.1 °C | 3.1 °C | 76 % | 1016.1 hPa | 243 W/m² | 1.8 mm | 1.727 mm | 7.9 km/h |
Min | -3.9 °C am 07.03.2015 |
-5.3 °C am 07.03.2015 |
-12.1 °C am 02.03.2015 |
33 % am 20.03.2015 |
991.6 hPa am 31.03.2015 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +0.73 °C |
Dauer: 54:51 Stunden |
Verhältnis: 55.422 mm
-0.8 mm
|
Windrun: 10439.2 km Max. Böe: 82.1 km/h am 31.03.2015 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 4.7 °C | 2.9 °C | 0.9 °C | 88% | 1005.0 hPa | 105 W/m² | 1.6 mm | 0.711 mm | 11.3 km/h |
02 | 6.0 °C | 2.4 °C | 0.8 °C | 79% | 1003.0 hPa | 236 W/m² | 10.7 mm | 1.930 mm | 14.9 km/h |
03 | 4.6 °C | 0.1 °C | -0.7 °C | 74% | 1016.2 hPa | 322 W/m² | 0.5 mm | 2.388 mm | 14.4 km/h |
04 | 3.1 °C | -0.2 °C | 0.4 °C | 80% | 1021.4 hPa | 228 W/m² | 2.6 mm | 1.473 mm | 9.7 km/h |
05 | 3.4 °C | -0.5 °C | 1.1 °C | 77% | 1031.0 hPa | 238 W/m² | 0.0 mm | 1.600 mm | 8.5 km/h |
06 | 3.1 °C | -0.5 °C | 2.8 °C | 78% | 1033.1 hPa | 141 W/m² | 0.0 mm | 0.787 mm | 2.8 km/h |
07 | 3.2 °C | -1.5 °C | 3.1 °C | 74% | 1029.7 hPa | 273 W/m² | 0.0 mm | 1.600 mm | 1.5 km/h |
08 | 4.2 °C | 0.5 °C | 3.7 °C | 78% | 1023.4 hPa | 301 W/m² | 0.0 mm | 1.880 mm | 3.3 km/h |
09 | 5.8 °C | 0.3 °C | 5.7 °C | 71% | 1021.8 hPa | 362 W/m² | 0.3 mm | 2.337 mm | 2.0 km/h |
10 | 5.0 °C | 1.9 °C | 4.4 °C | 82% | 1022.5 hPa | 215 W/m² | 1.3 mm | 1.321 mm | 3.9 km/h |
11 | 5.5 °C | 0.4 °C | 3.6 °C | 72% | 1024.7 hPa | 373 W/m² | 0.0 mm | 2.388 mm | 7.6 km/h |
12 | 2.9 °C | -1.4 °C | 2.2 °C | 74% | 1025.8 hPa | 301 W/m² | 0.0 mm | 1.854 mm | 4.2 km/h |
13 | 1.6 °C | -2.2 °C | 0.3 °C | 77% | 1020.7 hPa | 159 W/m² | 0.0 mm | 1.092 mm | 5.7 km/h |
14 | 3.0 °C | 0.5 °C | -0.0 °C | 84% | 1020.7 hPa | 86 W/m² | 0.0 mm | 0.838 mm | 10.0 km/h |
15 | 3.1 °C | 1.0 °C | -0.5 °C | 86% | 1020.5 hPa | 115 W/m² | 0.3 mm | 0.940 mm | 10.6 km/h |
16 | 6.1 °C | 0.8 °C | 5.2 °C | 72% | 1019.4 hPa | 331 W/m² | 0.0 mm | 2.388 mm | 5.5 km/h |
17 | 8.9 °C | 3.2 °C | 7.9 °C | 69% | 1019.7 hPa | 321 W/m² | 0.0 mm | 2.565 mm | 5.3 km/h |
18 | 8.7 °C | 2.6 °C | 8.7 °C | 67% | 1019.7 hPa | 344 W/m² | 0.0 mm | 2.413 mm | 1.3 km/h |
19 | 6.9 °C | 0.4 °C | 6.7 °C | 66% | 1020.4 hPa | 360 W/m² | 0.0 mm | 2.616 mm | 2.2 km/h |
20 | 6.0 °C | -1.3 °C | 6.0 °C | 63% | 1018.7 hPa | 335 W/m² | 0.0 mm | 2.261 mm | 1.0 km/h |
21 | 3.7 °C | 0.2 °C | 2.4 °C | 78% | 1012.6 hPa | 232 W/m² | 0.0 mm | 1.549 mm | 5.6 km/h |
22 | 3.8 °C | 0.0 °C | -1.5 °C | 77% | 1017.4 hPa | 234 W/m² | 0.0 mm | 2.007 mm | 13.9 km/h |
23 | 3.0 °C | 0.0 °C | 3.0 °C | 81% | 1013.6 hPa | 124 W/m² | 0.0 mm | 0.762 mm | 1.3 km/h |
24 | 5.6 °C | 0.9 °C | 5.6 °C | 74% | 1005.4 hPa | 339 W/m² | 0.0 mm | 2.210 mm | 1.2 km/h |
25 | 10.1 °C | 2.9 °C | 9.3 °C | 65% | 999.5 hPa | 350 W/m² | 0.0 mm | 2.946 mm | 5.3 km/h |
26 | 6.4 °C | 3.1 °C | 3.8 °C | 80% | 1003.7 hPa | 87 W/m² | 1.6 mm | 0.940 mm | 9.9 km/h |
27 | 6.4 °C | 1.9 °C | 3.1 °C | 74% | 1013.1 hPa | 190 W/m² | 0.3 mm | 1.778 mm | 11.2 km/h |
28 | 7.2 °C | 1.5 °C | 5.0 °C | 69% | 1016.1 hPa | 310 W/m² | 0.5 mm | 2.718 mm | 8.9 km/h |
29 | 9.2 °C | 7.6 °C | 1.9 °C | 90% | 1001.8 hPa | 114 W/m² | 6.0 mm | 1.219 mm | 22.2 km/h |
30 | 6.5 °C | 2.7 °C | 0.1 °C | 77% | 999.9 hPa | 231 W/m² | 9.1 mm | 2.184 mm | 18.2 km/h |
31 | 7.5 °C | 4.9 °C | -0.1 °C | 83% | 999.1 hPa | 170 W/m² | 20.0 mm | 1.727 mm | 23.2 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 54.6 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | +8.1 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 13 | ||
Regentage > 2,0 mm | 5 | ||
Regentage > 20,0 mm | 1 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 14 Tage | 15 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 16 Tage | 9 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 164:46 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | +46:45 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 25.5 °C am 15.04.2015 |
13.4 °C am 27.04.2015 |
24.8 °C am 15.04.2015 |
95 % am 26.04.2015 |
1033.8 hPa am 07.04.2015 |
1043 W/m² am 30.04.2015 |
7.8 mm am 02.04.2015 |
0.61 mm am 22.04.2015 |
40.8 km/h am 02.04.2015 |
Durchschnitt | 9.7 °C | 2.7 °C | 8 °C | 65 % | 1015.9 hPa | 370 W/m² | 0.7 mm | 4.191 mm | 7.3 km/h |
Min | -3.8 °C am 07.04.2015 |
-5.8 °C am 07.04.2015 |
-9 °C am 01.04.2015 |
23 % am 15.04.2015 |
995.5 hPa am 27.04.2015 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: +0.97 °C |
Dauer: 37:49 Stunden |
Verhältnis: 103.554 mm
-82 mm
|
Windrun: 9309.2 km Max. Böe: 62.8 km/h am 02.04.2015 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 4.0 °C | 0.7 °C | -3.9 °C | 79% | 1011.9 hPa | 298 W/m² | 6.8 mm | 2.413 mm | 19.8 km/h |
02 | 4.2 °C | 0.4 °C | -3.2 °C | 77% | 1011.0 hPa | 227 W/m² | 7.8 mm | 1.981 mm | 18.5 km/h |
03 | 5.3 °C | -0.9 °C | 4.7 °C | 66% | 1016.4 hPa | 425 W/m² | 0.0 mm | 2.769 mm | 4.4 km/h |
04 | 5.0 °C | 0.5 °C | 2.9 °C | 73% | 1010.9 hPa | 186 W/m² | 0.0 mm | 1.600 mm | 7.5 km/h |
05 | 4.2 °C | -2.5 °C | 2.5 °C | 64% | 1018.1 hPa | 386 W/m² | 0.0 mm | 2.946 mm | 7.0 km/h |
06 | 3.1 °C | -3.2 °C | 1.5 °C | 66% | 1023.6 hPa | 240 W/m² | 0.0 mm | 2.159 mm | 6.7 km/h |
07 | 5.0 °C | -3.1 °C | 4.8 °C | 59% | 1031.3 hPa | 437 W/m² | 0.0 mm | 3.150 mm | 2.8 km/h |
08 | 7.8 °C | 1.5 °C | 7.5 °C | 66% | 1028.0 hPa | 403 W/m² | 0.0 mm | 3.099 mm | 3.3 km/h |
09 | 9.4 °C | 3.7 °C | 9.4 °C | 70% | 1023.7 hPa | 417 W/m² | 0.0 mm | 3.124 mm | 1.8 km/h |
10 | 12.2 °C | 3.8 °C | 12.2 °C | 62% | 1017.7 hPa | 424 W/m² | 0.0 mm | 3.658 mm | 1.4 km/h |
11 | 11.9 °C | 5.5 °C | 9.0 °C | 66% | 1017.0 hPa | 277 W/m² | 0.0 mm | 3.378 mm | 12.1 km/h |
12 | 12.6 °C | 7.3 °C | 11.9 °C | 72% | 1023.7 hPa | 299 W/m² | 0.3 mm | 2.794 mm | 5.5 km/h |
