Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 34.3 °C am 09.06.2014 |
21.3 °C am 09.06.2014 |
34.1 °C am 09.06.2014 |
97 % am 09.01.2014 |
1033.9 hPa am 30.12.2014 |
1253 W/m² am 14.06.2014 |
27.3 mm am 31.08.2014 |
0.711 mm am 03.07.2014 |
45.1 km/h am 21.03.2014 |
Durchschnitt | 10.6 °C | 7.1 °C | 9.4 °C | 81 % | 1012.1 hPa | 229 W/m² | 1.7 mm | 0 mm | 5.8 km/h |
Min | -11.7 °C am 29.12.2014 |
-13.1 °C am 29.12.2014 |
-21.9 °C am 28.12.2014 |
25 % am 01.04.2014 |
989.1 hPa am 13.02.2014 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +1.62 °C |
Dauer: 591:39 Stunden |
Verhältnis: 752.396 mm
-136.2 mm
|
Windrun: 94605.6 km Max. Böe: 132 km/h am 18.04.2014 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 3.1 °C | 1.5 °C | 1.9 °C | 89% | 1007.5 hPa | 87 W/m² | 1.1 mm | 0.413 mm | 4.5 km/h |
Februar | 4.2 °C | 1.6 °C | 2.5 °C | 84% | 1007.1 hPa | 161 W/m² | 1.4 mm | 0.991 mm | 6.6 km/h |
März | 7.0 °C | 2.2 °C | 5.9 °C | 74% | 1014.5 hPa | 283 W/m² | 0.3 mm | 2.117 mm | 5.3 km/h |
April | 11.4 °C | 6.0 °C | 10.5 °C | 72% | 1011.2 hPa | 326 W/m² | 1.0 mm | 2.912 mm | 5.5 km/h |
Mai | 12.7 °C | 8.2 °C | 11.1 °C | 76% | 1012.5 hPa | 334 W/m² | 2.1 mm | 3.286 mm | 7.4 km/h |
Juni | 17.2 °C | 10.7 °C | 16.5 °C | 68% | 1014.3 hPa | 402 W/m² | 1.0 mm | 4.570 mm | 5.3 km/h |
Juli | 19.7 °C | 14.2 °C | 19.1 °C | 74% | 1010.9 hPa | 335 W/m² | 3.5 mm | 3.924 mm | 5.9 km/h |
August | 16.3 °C | 12.0 °C | 15.5 °C | 77% | 1010.3 hPa | 289 W/m² | 3.8 mm | 2.798 mm | 6.1 km/h |
September | 15.1 °C | 12.4 °C | 14.4 °C | 85% | 1014.8 hPa | 229 W/m² | 1.4 mm | 1.858 mm | 4.7 km/h |
Oktober | 11.8 °C | 9.8 °C | 11.2 °C | 88% | 1014.9 hPa | 154 W/m² | 1.6 mm | 1.069 mm | 4.0 km/h |
November | 5.9 °C | 4.6 °C | 5.3 °C | 92% | 1010.4 hPa | 90 W/m² | 1.8 mm | 0.422 mm | 3.8 km/h |
Dezember | 2.8 °C | 1.4 °C | -0.9 °C | 90% | 1016.2 hPa | 62 W/m² | 1.4 mm | 0.413 mm | 10.8 km/h |
2014 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 2 Tage | 25 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 59 Tage | 95 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 116 Tage | 150 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 115 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 39 Tage | 47 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 9 Tage | 15 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 0 Tage | 0 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | -15.0 mm | 33.4 mm | 19 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 57:03 Stunden |
Februar | 42.7 mm | -4.1 mm | 38.6 mm | 19 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 66:49 Stunden |
März | 46.5 mm | -35.7 mm | 10.8 mm | 12 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 25:51 Stunden |
April | 48.1 mm | -17.5 mm | 30.6 mm | 9 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 37:08 Stunden |
Mai | 63.6 mm | +0.8 mm | 64.4 mm | 16 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 59:14 Stunden |
Juni | 77.8 mm | -48.4 mm | 29.4 mm | 6 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 16:21 Stunden |
Juli | 61.7 mm | +46.5 mm | 108.2 mm | 17 Tage | 11 Tage | 1 Tage | 56:55 Stunden |
August | 69.4 mm | +43.4 mm | 112.8 mm | 21 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 59:34 Stunden |
September | 41.8 mm | -0.2 mm | 41.6 mm | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 30:23 Stunden |
Oktober | 45.1 mm | +4.0 mm | 49.1 mm | 26 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 39:50 Stunden |
November | 52.2 mm | +0.8 mm | 53.0 mm | 17 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 49:12 Stunden |
Dezember | 58.7 mm | -14.5 mm | 44.2 mm | 22 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 93:19 Stunden |
Gesamt | 656 mm | -39.8 mm | 616.2 mm | 199 Tage | 72 Tage | 4 Tage | 591:39 Stunden |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 51:00 h | 48:01 h | +2:59 h | |||
Februar | 93:47 h | 72:07 h | +21:40 h | |||
März | 215:29 h | 118:01 h | +97:28 h | |||
April | 218:31 h | 165:01 h | +53:30 h | |||
Mai | 220:06 h | 205:02 h | +15:04 h | |||
Juni | 298:32 h | 204:02 h | +94:30 h | |||
Juli | 242:00 h | 217:07 h | +24:53 h | |||
August | 170:09 h | 199:07 h | -28:58 h | |||
September | 137:11 h | 153:01 h | -15:50 h | |||
Oktober | 83:51 h | 109:02 h | -25:11 h | |||
November | 51:03 h | 52:08 h | -1:05 h | |||
Dezember | 26:16 h | 38:09 h | -11:53 h | |||
Gesamt | 1807:55 h | 1580:48 h | +227:07 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 13.3 °C am 09.01.2014 |
9.1 °C am 08.01.2014 |
12.8 °C am 07.01.2014 |
97 % am 09.01.2014 |
1023.9 hPa am 12.01.2014 |
543 W/m² am 27.01.2014 |
6.8 mm am 26.01.2014 |
0.203 mm am 07.01.2014 |
27.8 km/h am 09.01.2014 |
Durchschnitt | 3.1 °C | 1.5 °C | 1.9 °C | 89 % | 1007.5 hPa | 87 W/m² | 1.1 mm | 0.457 mm | 4.5 km/h |
Min | -3.3 °C am 13.01.2014 |
-4.1 °C am 13.01.2014 |
-8.7 °C am 30.01.2014 |
62 % am 09.01.2014 |
991.6 hPa am 27.01.2014 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +3.39 °C |
Dauer: 57:03 Stunden |
Verhältnis: 12.801 mm
20.6 mm
|
Windrun: 6213.6 km Max. Böe: 53.1 km/h am 09.01.2014 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 1.9 °C | 0.3 °C | 1.9 °C | 89% | 1011.1 hPa | 155 W/m² | 0.2 mm | 0.457 mm | 1.5 km/h |
02 | 5.9 °C | 3.7 °C | 3.2 °C | 86% | 1004.4 hPa | 68 W/m² | 2.4 mm | 0.559 mm | 9.4 km/h |
03 | 6.2 °C | 4.0 °C | 4.4 °C | 86% | 1008.1 hPa | 60 W/m² | 0.4 mm | 0.432 mm | 7.3 km/h |
04 | 6.1 °C | 4.0 °C | 5.1 °C | 87% | 1004.2 hPa | 89 W/m² | 0.0 mm | 0.533 mm | 5.8 km/h |
05 | 4.0 °C | 2.4 °C | 2.4 °C | 90% | 1005.4 hPa | 65 W/m² | 0.4 mm | 0.381 mm | 5.9 km/h |
06 | 4.0 °C | 1.6 °C | 3.7 °C | 85% | 1010.8 hPa | 72 W/m² | 0.6 mm | 0.381 mm | 2.3 km/h |
07 | 8.8 °C | 5.6 °C | 7.6 °C | 81% | 1013.8 hPa | 138 W/m² | 0.0 mm | 0.889 mm | 5.6 km/h |
08 | 8.4 °C | 6.5 °C | 6.7 °C | 88% | 1016.8 hPa | 134 W/m² | 2.0 mm | 0.813 mm | 7.1 km/h |
09 | 7.6 °C | 4.9 °C | 4.4 °C | 84% | 1009.6 hPa | 122 W/m² | 2.0 mm | 1.194 mm | 10.4 km/h |
10 | 4.7 °C | 2.5 °C | 3.0 °C | 86% | 1014.7 hPa | 65 W/m² | 0.0 mm | 0.483 mm | 7.1 km/h |
11 | 1.4 °C | 0.3 °C | -0.3 °C | 92% | 1016.0 hPa | 49 W/m² | 1.4 mm | 0.254 mm | 5.9 km/h |
12 | 1.1 °C | -0.5 °C | 0.3 °C | 89% | 1021.2 hPa | 177 W/m² | 0.0 mm | 0.584 mm | 3.2 km/h |
13 | -0.1 °C | -0.9 °C | -0.1 °C | 94% | 1012.4 hPa | 52 W/m² | 4.4 mm | 0.152 mm | 0.3 km/h |
14 | 2.2 °C | 1.7 °C | 2.2 °C | 97% | 1005.6 hPa | 42 W/m² | 0.0 mm | 0.127 mm | 1.0 km/h |
15 | 3.3 °C | 1.4 °C | 1.3 °C | 87% | 1008.5 hPa | 172 W/m² | 0.2 mm | 0.635 mm | 6.7 km/h |
16 | 4.8 °C | 3.3 °C | 4.1 °C | 90% | 1002.5 hPa | 62 W/m² | 3.4 mm | 0.229 mm | 3.0 km/h |
17 | 5.5 °C | 3.2 °C | 4.4 °C | 85% | 1001.7 hPa | 107 W/m² | 0.0 mm | 0.584 mm | 5.6 km/h |
18 | 1.8 °C | 1.0 °C | 0.9 °C | 94% | 1001.7 hPa | 52 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 5.7 km/h |
19 | 2.3 °C | 1.2 °C | 1.9 °C | 92% | 997.5 hPa | 60 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 2.5 km/h |
20 | 1.8 °C | 1.2 °C | 1.8 °C | 96% | 1000.0 hPa | 28 W/m² | 0.2 mm | 0.076 mm | 0.0 km/h |
21 | 2.3 °C | 1.3 °C | 2.3 °C | 93% | 1007.6 hPa | 59 W/m² | 0.2 mm | 0.152 mm | 0.0 km/h |
22 | 2.8 °C | 1.7 °C | 2.8 °C | 92% | 1010.4 hPa | 72 W/m² | 0.0 mm | 0.229 mm | 0.0 km/h |
23 | 2.6 °C | 1.5 °C | 2.6 °C | 93% | 1011.8 hPa | 48 W/m² | 2.2 mm | 0.152 mm | 0.0 km/h |
24 | 2.2 °C | 1.3 °C | 2.2 °C | 94% | 1010.9 hPa | 29 W/m² | 1.4 mm | 0.051 mm | 0.0 km/h |
25 | 0.3 °C | -0.7 °C | 0.3 °C | 93% | 1014.9 hPa | 42 W/m² | 0.2 mm | 0.152 mm | 0.7 km/h |
26 | 1.8 °C | 0.2 °C | -2.0 °C | 89% | 1004.4 hPa | 73 W/m² | 6.8 mm | 0.330 mm | 10.0 km/h |
27 | 2.1 °C | 0.7 °C | -0.7 °C | 90% | 995.6 hPa | 123 W/m² | 4.4 mm | 0.584 mm | 9.1 km/h |
28 | 1.3 °C | 0.0 °C | 0.6 °C | 91% | 999.0 hPa | 165 W/m² | 0.6 mm | 0.559 mm | 4.7 km/h |
29 | -0.1 °C | -2.3 °C | -3.2 °C | 85% | 999.7 hPa | 43 W/m² | 0.0 mm | 0.381 mm | 9.7 km/h |
30 | -0.8 °C | -3.1 °C | -2.7 °C | 84% | 1004.9 hPa | 110 W/m² | 0.0 mm | 0.584 mm | 8.0 km/h |
31 | -0.7 °C | -2.5 °C | -0.8 °C | 87% | 1006.8 hPa | 150 W/m² | 0.0 mm | 0.508 mm | 1.9 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 33.4 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | -15.0 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 19 | ||
Regentage > 2,0 mm | 7 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 12 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 14 Tage | 17 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 28 Tage | 30 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 51:00 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | +2:59 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 13.6 °C am 26.02.2014 |
7.4 °C am 15.02.2014 |
13.3 °C am 26.02.2014 |
97 % am 03.02.2014 |
1021.9 hPa am 23.02.2014 |
766 W/m² am 28.02.2014 |
12 mm am 13.02.2014 |
0.305 mm am 25.02.2014 |
38.4 km/h am 07.02.2014 |
Durchschnitt | 4.2 °C | 1.6 °C | 2.5 °C | 84 % | 1007.1 hPa | 161 W/m² | 1.4 mm | 0.457 mm | 6.6 km/h |
Min | -3.7 °C am 01.02.2014 |
-4.7 °C am 01.02.2014 |
-8.5 °C am 10.02.2014 |
45 % am 25.02.2014 |
989.1 hPa am 13.02.2014 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +3.14 °C |
Dauer: 66:49 Stunden |
Verhältnis: 27.737 mm
10.9 mm
|
Windrun: 8311.6 km Max. Böe: 77.2 km/h am 07.02.2014 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 1.8 °C | -0.3 °C | 1.6 °C | 87% | 1003.3 hPa | 178 W/m² | 0.2 mm | 0.762 mm | 2.6 km/h |
02 | 3.0 °C | 2.0 °C | 3.0 °C | 93% | 1011.1 hPa | 76 W/m² | 4.2 mm | 0.305 mm | 1.7 km/h |
03 | 1.1 °C | -0.1 °C | -0.4 °C | 92% | 1010.5 hPa | 68 W/m² | 0.0 mm | 0.305 mm | 6.1 km/h |
04 | 1.5 °C | 0.3 °C | 1.4 °C | 92% | 1009.0 hPa | 99 W/m² | 0.0 mm | 0.356 mm | 3.6 km/h |
05 | 0.9 °C | -0.1 °C | 0.2 °C | 93% | 1001.4 hPa | 86 W/m² | 0.0 mm | 0.330 mm | 5.3 km/h |
06 | 6.3 °C | 2.3 °C | 3.8 °C | 76% | 1004.0 hPa | 190 W/m² | 0.2 mm | 1.473 mm | 9.2 km/h |
07 | 6.9 °C | 2.1 °C | 3.2 °C | 72% | 997.5 hPa | 84 W/m² | 0.2 mm | 1.295 mm | 12.2 km/h |
08 | 5.1 °C | 1.3 °C | 1.8 °C | 77% | 997.1 hPa | 121 W/m² | 2.2 mm | 1.092 mm | 10.3 km/h |
09 | 4.0 °C | 1.0 °C | -0.7 °C | 81% | 996.9 hPa | 125 W/m² | 2.2 mm | 1.118 mm | 13.0 km/h |
10 | 0.9 °C | -0.6 °C | 0.1 °C | 90% | 995.4 hPa | 76 W/m² | 0.6 mm | 0.305 mm | 5.1 km/h |
11 | 3.5 °C | 1.2 °C | 0.3 °C | 85% | 1002.7 hPa | 145 W/m² | 0.2 mm | 0.813 mm | 9.2 km/h |
12 | 2.5 °C | -0.2 °C | 0.8 °C | 82% | 1006.8 hPa | 166 W/m² | 0.0 mm | 0.914 mm | 6.3 km/h |
13 | 5.0 °C | 2.8 °C | 0.3 °C | 86% | 997.3 hPa | 76 W/m² | 12.0 mm | 0.711 mm | 13.3 km/h |
14 | 5.0 °C | 0.9 °C | 1.7 °C | 76% | 1005.7 hPa | 216 W/m² | 0.0 mm | 1.448 mm | 10.6 km/h |
15 | 7.1 °C | 4.2 °C | 5.0 °C | 82% | 1001.5 hPa | 51 W/m² | 7.6 mm | 0.584 mm | 8.2 km/h |
16 | 5.4 °C | 3.0 °C | 0.8 °C | 85% | 1009.4 hPa | 149 W/m² | 0.6 mm | 1.168 mm | 13.3 km/h |
17 | 3.9 °C | 0.6 °C | 3.6 °C | 80% | 1013.7 hPa | 271 W/m² | 0.0 mm | 1.448 mm | 2.4 km/h |
18 | 2.7 °C | 0.8 °C | 2.7 °C | 88% | 1013.8 hPa | 205 W/m² | 0.2 mm | 0.864 mm | 1.3 km/h |
19 | 5.8 °C | 3.9 °C | 3.8 °C | 88% | 1012.1 hPa | 136 W/m² | 3.8 mm | 0.864 mm | 8.3 km/h |
20 | 5.7 °C | 3.1 °C | 4.9 °C | 84% | 1011.1 hPa | 201 W/m² | 0.2 mm | 1.143 mm | 4.9 km/h |
21 | 6.0 °C | 3.6 °C | 3.2 °C | 84% | 1006.9 hPa | 132 W/m² | 1.4 mm | 1.092 mm | 10.3 km/h |
22 | 3.8 °C | 0.5 °C | 2.2 °C | 80% | 1014.3 hPa | 202 W/m² | 0.0 mm | 1.245 mm | 6.3 km/h |
23 | 5.2 °C | 1.6 °C | 4.7 °C | 79% | 1020.3 hPa | 301 W/m² | 0.0 mm | 1.626 mm | 3.5 km/h |
24 | 3.4 °C | -0.4 °C | 3.3 °C | 78% | 1015.9 hPa | 327 W/m² | 0.0 mm | 1.600 mm | 1.9 km/h |
25 | 4.7 °C | -0.1 °C | 4.1 °C | 74% | 1012.1 hPa | 279 W/m² | 0.2 mm | 1.803 mm | 2.9 km/h |
26 | 6.6 °C | 3.6 °C | 6.2 °C | 82% | 1013.5 hPa | 226 W/m² | 1.0 mm | 1.295 mm | 3.1 km/h |
27 | 5.6 °C | 3.7 °C | 4.7 °C | 88% | 1014.1 hPa | 148 W/m² | 0.4 mm | 0.813 mm | 5.7 km/h |
28 | 4.9 °C | 2.5 °C | 4.0 °C | 85% | 1002.6 hPa | 180 W/m² | 1.2 mm | 0.965 mm | 5.5 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 38.6 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | -4.1 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 19 | ||
Regentage > 2,0 mm | 6 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 9 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 12 Tage | 25 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 21 Tage | 28 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 93:47 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | +21:40 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 20.7 °C am 30.03.2014 |
9.1 °C am 31.03.2014 |
20.2 °C am 30.03.2014 |
96 % am 26.03.2014 |
1032 hPa am 08.03.2014 |
794 W/m² am 17.03.2014 |
4.8 mm am 22.03.2014 |
0.61 mm am 21.03.2014 |
45.1 km/h am 21.03.2014 |
Durchschnitt | 7 °C | 2.2 °C | 5.9 °C | 74 % | 1014.5 hPa | 283 W/m² | 0.3 mm | 0.457 mm | 5.3 km/h |
Min | -3.4 °C am 07.03.2014 |
-4.5 °C am 26.03.2014 |
-6.8 °C am 24.03.2014 |
26 % am 11.03.2014 |
991.2 hPa am 03.03.2014 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +2.41 °C |
Dauer: 25:51 Stunden |
Verhältnis: 65.632 mm
-54.8 mm
|
Windrun: 7331.3 km Max. Böe: 62.8 km/h am 21.03.2014 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 4.5 °C | 2.1 °C | 4.5 °C | 85% | 999.7 hPa | 182 W/m² | 0.2 mm | 0.914 mm | 2.2 km/h |
02 | 4.4 °C | 1.6 °C | 4.2 °C | 83% | 1001.0 hPa | 243 W/m² | 0.0 mm | 1.295 mm | 3.1 km/h |
03 | 3.0 °C | 0.8 °C | 2.3 °C | 86% | 992.9 hPa | 149 W/m² | 0.0 mm | 0.838 mm | 3.1 km/h |
04 | 4.7 °C | 0.8 °C | 4.2 °C | 77% | 1000.1 hPa | 323 W/m² | 0.0 mm | 1.956 mm | 3.7 km/h |
05 | 4.2 °C | 1.3 °C | 3.2 °C | 82% | 1014.8 hPa | 202 W/m² | 0.6 mm | 1.270 mm | 5.2 km/h |
06 | 2.9 °C | 0.5 °C | 2.7 °C | 85% | 1026.4 hPa | 277 W/m² | 0.2 mm | 1.321 mm | 1.7 km/h |
07 | 3.8 °C | 0.7 °C | 3.8 °C | 82% | 1024.9 hPa | 329 W/m² | 0.2 mm | 1.651 mm | 0.7 km/h |
08 | 5.5 °C | 1.4 °C | 5.5 °C | 77% | 1029.5 hPa | 331 W/m² | 0.0 mm | 1.981 mm | 1.7 km/h |
09 | 6.6 °C | 1.3 °C | 6.3 °C | 72% | 1028.6 hPa | 361 W/m² | 0.0 mm | 2.362 mm | 2.7 km/h |
10 | 7.0 °C | 0.9 °C | 6.6 °C | 68% | 1022.6 hPa | 354 W/m² | 0.0 mm | 2.489 mm | 3.1 km/h |
11 | 7.5 °C | -0.6 °C | 6.2 °C | 61% | 1025.4 hPa | 364 W/m² | 0.0 mm | 3.124 mm | 6.2 km/h |
12 | 8.4 °C | 1.3 °C | 7.9 °C | 64% | 1028.0 hPa | 359 W/m² | 0.0 mm | 2.692 mm | 3.8 km/h |
13 | 7.4 °C | 1.0 °C | 7.4 °C | 67% | 1025.6 hPa | 357 W/m² | 0.0 mm | 2.337 mm | 1.0 km/h |
14 | 8.3 °C | 1.5 °C | 8.0 °C | 66% | 1022.2 hPa | 356 W/m² | 0.0 mm | 2.464 mm | 2.7 km/h |
15 | 7.4 °C | 3.0 °C | 3.1 °C | 74% | 1016.6 hPa | 93 W/m² | 1.4 mm | 1.346 mm | 13.2 km/h |
16 | 8.7 °C | 5.9 °C | 3.2 °C | 83% | 1016.4 hPa | 93 W/m² | 0.2 mm | 1.219 mm | 16.3 km/h |
17 | 10.0 °C | 6.4 °C | 7.9 °C | 79% | 1017.3 hPa | 240 W/m² | 0.0 mm | 2.159 mm | 8.5 km/h |
18 | 8.2 °C | 4.5 °C | 6.3 °C | 79% | 1013.6 hPa | 221 W/m² | 0.8 mm | 1.880 mm | 7.4 km/h |
19 | 10.0 °C | 4.8 °C | 5.8 °C | 71% | 1019.8 hPa | 204 W/m² | 0.2 mm | 2.311 mm | 14.0 km/h |
20 | 11.5 °C | 3.5 °C | 10.8 °C | 62% | 1016.4 hPa | 401 W/m² | 0.0 mm | 3.556 mm | 5.1 km/h |
21 | 14.3 °C | 5.1 °C | 11.5 °C | 55% | 1008.3 hPa | 338 W/m² | 0.2 mm | 4.674 mm | 14.2 km/h |
22 | 8.9 °C | 6.9 °C | 7.6 °C | 88% | 1003.2 hPa | 103 W/m² | 4.8 mm | 0.762 mm | 6.3 km/h |
23 | 5.6 °C | 2.2 °C | 4.9 °C | 79% | 1004.2 hPa | 169 W/m² | 0.0 mm | 1.245 mm | 5.7 km/h |
24 | 3.0 °C | -0.1 °C | 1.8 °C | 81% | 1009.0 hPa | 264 W/m² | 0.8 mm | 1.549 mm | 6.5 km/h |
25 | 3.3 °C | -0.1 °C | 2.6 °C | 80% | 1008.2 hPa | 281 W/m² | 1.2 mm | 1.651 mm | 4.0 km/h |
26 | 3.2 °C | -1.4 °C | 2.6 °C | 74% | 1009.9 hPa | 319 W/m² | 0.0 mm | 2.057 mm | 3.8 km/h |
27 | 7.0 °C | 0.5 °C | 5.9 °C | 66% | 1009.4 hPa | 382 W/m² | 0.0 mm | 2.921 mm | 5.0 km/h |
28 | 8.0 °C | 1.9 °C | 6.8 °C | 67% | 1014.0 hPa | 402 W/m² | 0.0 mm | 3.378 mm | 6.1 km/h |
29 | 9.4 °C | 2.7 °C | 8.8 °C | 67% | 1017.2 hPa | 411 W/m² | 0.0 mm | 3.302 mm | 4.1 km/h |
30 | 10.1 °C | 3.6 °C | 10.0 °C | 67% | 1013.7 hPa | 399 W/m² | 0.0 mm | 2.845 mm | 0.8 km/h |
31 | 10.6 °C | 5.5 °C | 10.6 °C | 72% | 1011.5 hPa | 281 W/m² | 0.0 mm | 2.083 mm | 1.2 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 10.8 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | -35.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 12 | ||
Regentage > 2,0 mm | 1 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 2 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 15 Tage | 24 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 9 Tage | 26 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 3 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 215:29 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | +97:28 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 22.8 °C am 03.04.2014 |
13.7 °C am 30.04.2014 |
22.8 °C am 03.04.2014 |
97 % am 30.04.2014 |
1027.4 hPa am 16.04.2014 |
1136 W/m² am 22.04.2014 |
11 mm am 27.04.2014 |
0.559 mm am 08.04.2014 |
37.2 km/h am 14.04.2014 |
Durchschnitt | 11.4 °C | 6 °C | 10.5 °C | 72 % | 1011.2 hPa | 326 W/m² | 1 mm | 0.457 mm | 5.5 km/h |
Min | -2.1 °C am 17.04.2014 |
-4 °C am 17.04.2014 |
-4.6 °C am 14.04.2014 |
25 % am 01.04.2014 |
1000 hPa am 21.04.2014 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: +2.72 °C |
Dauer: 37:08 Stunden |
Verhältnis: 87.351 mm
-56.8 mm
|
Windrun: 7413.4 km Max. Böe: 132 km/h am 18.04.2014 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 11.1 °C | 4.4 °C | 11.0 °C | 68% | 1009.4 hPa | 364 W/m² | 0.0 mm | 2.692 mm | 0.8 km/h |
02 | 12.4 °C | 5.6 °C | 12.4 °C | 67% | 1005.4 hPa | 400 W/m² | 0.0 mm | 3.124 mm | 1.0 km/h |
03 | 13.5 °C | 6.5 °C | 13.5 °C | 66% | 1002.1 hPa | 323 W/m² | 0.0 mm | 2.769 mm | 1.5 km/h |
04 | 13.9 °C | 7.1 °C | 12.9 °C | 66% | 1003.1 hPa | 304 W/m² | 0.0 mm | 3.251 mm | 6.5 km/h |
05 | 12.9 °C | 9.5 °C | 12.5 °C | 80% | 1009.4 hPa | 229 W/m² | 0.0 mm | 1.981 mm | 4.4 km/h |
06 | 13.9 °C | 8.7 °C | 13.7 °C | 73% | 1015.4 hPa | 310 W/m² | 0.0 mm | 2.692 mm | 4.6 km/h |
07 | 15.3 °C | 8.4 °C | 15.1 °C | 65% | 1013.9 hPa | 362 W/m² | 0.0 mm | 3.200 mm | 2.5 km/h |
08 | 12.9 °C | 5.5 °C | 8.8 °C | 62% | 1012.6 hPa | 301 W/m² | 1.4 mm | 3.835 mm | 15.3 km/h |
09 | 8.8 °C | 1.7 °C | 6.4 °C | 62% | 1021.1 hPa | 289 W/m² | 0.0 mm | 3.023 mm | 9.9 km/h |
10 | 10.6 °C | 5.5 °C | 10.0 °C | 71% | 1018.6 hPa | 174 W/m² | 0.0 mm | 1.753 mm | 5.7 km/h |
11 | 11.3 °C | 5.8 °C | 11.1 °C | 71% | 1015.1 hPa | 402 W/m² | 0.0 mm | 3.175 mm | 2.6 km/h |
12 | 12.2 °C | 5.5 °C | 12.1 °C | 66% | 1013.0 hPa | 379 W/m² | 0.0 mm | 3.124 mm | 2.5 km/h |
