Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 35.7 °C am 26.08.2011 |
22.4 °C am 22.08.2011 |
35.7 °C am 26.08.2011 |
84 % am 08.01.2011 |
1035 hPa am 23.03.2011 |
0 W/m² am 01.01.2011 |
46 mm am 04.12.2011 |
0 mm am 01.01.2011 |
76.6 km/h am 16.12.2011 |
Durchschnitt | 10.8 °C | 4.9 °C | 10.6 °C | 69 % | 1014.9 hPa | 0 W/m² | 1.8 mm | 0.457 mm | 2.6 km/h |
Min | -13 °C am 05.01.2011 |
-14.9 °C am 23.02.2011 |
-15.2 °C am 31.01.2011 |
25 % am 08.05.2011 |
972 hPa am 16.12.2011 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +1.80 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
648.4 mm
|
Windrun: 22406.4 km Max. Böe: 76.6 km/h am 16.12.2011 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 1.8 °C | -1.9 °C | 1.6 °C | 76% | 1015.7 hPa | 0 W/m² | 1.6 mm | 0.000 mm | 2.7 km/h |
Februar | 2.4 °C | -2.0 °C | 2.1 °C | 73% | 1015.3 hPa | 0 W/m² | 1.1 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
März | 6.5 °C | -0.5 °C | 6.3 °C | 62% | 1018.2 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
April | 13.0 °C | 4.6 °C | 12.8 °C | 59% | 1015.3 hPa | 0 W/m² | 0.7 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
Mai | 15.4 °C | 6.3 °C | 15.3 °C | 57% | 1015.6 hPa | 0 W/m² | 0.2 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
Juni | 17.8 °C | 11.5 °C | 17.7 °C | 68% | 1013.6 hPa | 0 W/m² | 3.4 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
Juli | 17.4 °C | 11.0 °C | 17.2 °C | 67% | 1010.3 hPa | 0 W/m² | 3.2 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
August | 19.4 °C | 12.9 °C | 19.3 °C | 68% | 1012.3 hPa | 0 W/m² | 2.5 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
September | 16.7 °C | 10.5 °C | 16.6 °C | 68% | 1014.9 hPa | 0 W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 2.0 km/h |
Oktober | 9.8 °C | 5.0 °C | 9.6 °C | 73% | 1017.7 hPa | 0 W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
November | 4.3 °C | 0.8 °C | 4.3 °C | 78% | 1018.8 hPa | 0 W/m² | 0.1 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
Dezember | 4.7 °C | 0.8 °C | 3.9 °C | 76% | 1011.3 hPa | 0 W/m² | 5.1 mm | 0.000 mm | 4.9 km/h |
2011 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 79 Tage | 100 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 98 Tage | 125 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 89 Tage | 55 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 15 Tage | 23 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 0 Tage | 0 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | +0.3 mm | 48.7 mm | 20 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Februar | 42.7 mm | -11.4 mm | 31.3 mm | 12 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
März | 46.5 mm | -38.5 mm | 8.0 mm | 5 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
April | 48.1 mm | -26.6 mm | 21.5 mm | 7 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Mai | 63.6 mm | -55.9 mm | 7.7 mm | 7 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Juni | 77.8 mm | +23.4 mm | 101.2 mm | 20 Tage | 11 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Juli | 61.7 mm | +38.6 mm | 100.3 mm | 18 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
August | 69.4 mm | +6.7 mm | 76.1 mm | 16 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
September | 41.8 mm | -4.9 mm | 36.9 mm | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Oktober | 45.1 mm | +9.8 mm | 54.9 mm | 15 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
November | 52.2 mm | -48.7 mm | 3.5 mm | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Dezember | 58.7 mm | +99.7 mm | 158.4 mm | 25 Tage | 14 Tage | 2 Tage | 0 Minuten |
Gesamt | 656 mm | -7.6 mm | 648.4 mm | 165 Tage | 76 Tage | 4 Tage | 0 Minuten |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 0:00 h | 48:01 h | -48:01 h | |||
Februar | 0:00 h | 72:07 h | -72:07 h | |||
März | 0:00 h | 118:01 h | -118:01 h | |||
April | 0:00 h | 165:01 h | -165:01 h | |||
Mai | 0:00 h | 205:02 h | -205:02 h | |||
Juni | 0:00 h | 204:02 h | -204:02 h | |||
Juli | 0:00 h | 217:07 h | -217:07 h | |||
August | 0:00 h | 199:07 h | -199:07 h | |||
September | 0:00 h | 153:01 h | -153:01 h | |||
Oktober | 0:00 h | 109:02 h | -109:02 h | |||
November | 0:00 h | 52:08 h | -52:08 h | |||
Dezember | 0:00 h | 38:09 h | -38:09 h | |||
Gesamt | 0:00 h | 1580:48 h | -1580:48 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 14.3 °C am 08.01.2011 |
9.2 °C am 08.01.2011 |
14.3 °C am 08.01.2011 |
84 % am 08.01.2011 |
1029 hPa am 21.01.2011 |
0 W/m² am 01.01.2011 |
10.6 mm am 13.01.2011 |
0 mm am 01.01.2011 |
52.7 km/h am 19.01.2011 |
Durchschnitt | 1.8 °C | -1.9 °C | 1.6 °C | 76 % | 1015.7 hPa | 0 W/m² | 1.6 mm | 0.457 mm | 2.7 km/h |
Min | -13 °C am 05.01.2011 |
-14.3 °C am 04.01.2011 |
-15.2 °C am 31.01.2011 |
54 % am 22.01.2011 |
999 hPa am 06.01.2011 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +2.11 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
48.7 mm
|
Windrun: 2040 km Max. Böe: 52.7 km/h am 19.01.2011 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | -0.1 °C | -3.1 °C | -0.6 °C | 80% | 1016.7 hPa | 0 W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 4.1 km/h |
02 | 0.4 °C | -2.9 °C | 0.1 °C | 78% | 1017.3 hPa | 0 W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 3.5 km/h |
03 | -1.4 °C | -4.8 °C | -1.6 °C | 78% | 1019.2 hPa | 0 W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
04 | -4.4 °C | -7.9 °C | -4.3 °C | 76% | 1016.1 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.7 km/h |
05 | -7.7 °C | -11.5 °C | -7.7 °C | 74% | 1010.9 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
06 | 3.4 °C | 0.1 °C | 3.0 °C | 79% | 1000.7 hPa | 0 W/m² | 5.3 mm | 0.000 mm | 3.8 km/h |
07 | 7.9 °C | 4.7 °C | 7.7 °C | 80% | 1006.0 hPa | 0 W/m² | 5.0 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
08 | 10.7 °C | 6.4 °C | 10.3 °C | 75% | 1007.1 hPa | 0 W/m² | 9.4 mm | 0.000 mm | 4.1 km/h |
09 | 8.3 °C | 3.4 °C | 8.1 °C | 71% | 1008.8 hPa | 0 W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 2.9 km/h |
10 | 0.9 °C | -2.1 °C | 0.9 °C | 80% | 1017.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
11 | 3.2 °C | -0.2 °C | 3.0 °C | 79% | 1008.9 hPa | 0 W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
12 | 5.4 °C | 1.9 °C | 4.4 °C | 78% | 1013.2 hPa | 0 W/m² | 3.8 mm | 0.000 mm | 6.3 km/h |
13 | 9.9 °C | 7.0 °C | 9.1 °C | 82% | 1009.9 hPa | 0 W/m² | 10.6 mm | 0.000 mm | 7.4 km/h |
14 | 10.6 °C | 6.4 °C | 10.1 °C | 75% | 1013.1 hPa | 0 W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 5.7 km/h |
15 | 8.7 °C | 4.2 °C | 8.3 °C | 73% | 1020.0 hPa | 0 W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
16 | 5.9 °C | 1.9 °C | 5.9 °C | 75% | 1023.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
17 | 0.6 °C | -2.3 °C | 0.6 °C | 81% | 1021.7 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
18 | 7.2 °C | 3.5 °C | 7.1 °C | 77% | 1020.8 hPa | 0 W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
19 | 3.2 °C | -0.6 °C | 2.6 °C | 75% | 1022.9 hPa | 0 W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 5.0 km/h |
20 | 1.4 °C | -2.3 °C | 1.0 °C | 76% | 1022.5 hPa | 0 W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
21 | -0.2 °C | -5.3 °C | -0.2 °C | 68% | 1027.7 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
22 | -0.9 °C | -6.0 °C | -0.9 °C | 68% | 1026.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.7 km/h |
23 | -2.5 °C | -6.1 °C | -2.8 °C | 76% | 1022.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.0 km/h |
24 | 1.2 °C | -1.9 °C | 1.0 °C | 80% | 1018.9 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
25 | 1.2 °C | -1.7 °C | 0.4 °C | 81% | 1009.6 hPa | 0 W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 5.6 km/h |
26 | 1.0 °C | -2.0 °C | 1.0 °C | 80% | 1005.5 hPa | 0 W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
27 | -0.2 °C | -4.5 °C | -0.5 °C | 73% | 1012.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
28 | -0.8 °C | -5.5 °C | -1.0 °C | 70% | 1016.5 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.7 km/h |
29 | -3.6 °C | -8.4 °C | -3.6 °C | 69% | 1014.9 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
30 | -6.9 °C | -10.4 °C | -6.8 °C | 75% | 1015.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
31 | -6.4 °C | -9.8 °C | -6.5 °C | 77% | 1020.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 48.7 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | +0.3 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 20 | ||
Regentage > 2,0 mm | 6 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 19 Tage | 27 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 24 Tage | 31 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -48:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12.1 °C am 06.02.2011 |
6.9 °C am 11.02.2011 |
12.1 °C am 06.02.2011 |
84 % am 10.02.2011 |
1028 hPa am 02.02.2011 |
0 W/m² am 01.02.2011 |
7.7 mm am 12.02.2011 |
0 mm am 01.02.2011 |
42.2 km/h am 04.02.2011 |
Durchschnitt | 2.4 °C | -2 °C | 2.1 °C | 73 % | 1015.3 hPa | 0 W/m² | 1.1 mm | 0.457 mm | 2.5 km/h |
Min | -11.4 °C am 23.02.2011 |
-14.9 °C am 23.02.2011 |
-14.8 °C am 01.02.2011 |
35 % am 26.02.2011 |
997 hPa am 16.02.2011 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +1.27 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
31.3 mm
|
Windrun: 1697.3 km Max. Böe: 42.2 km/h am 04.02.2011 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | -4.3 °C | -7.9 °C | -4.5 °C | 76% | 1023.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
02 | -2.3 °C | -6.0 °C | -2.5 °C | 76% | 1026.5 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
03 | 0.2 °C | -2.8 °C | -0.1 °C | 80% | 1024.6 hPa | 0 W/m² | 2.1 mm | 0.000 mm | 4.2 km/h |
04 | 4.8 °C | 0.7 °C | 3.1 °C | 75% | 1022.3 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 8.7 km/h |
05 | 8.2 °C | 2.9 °C | 6.7 °C | 69% | 1021.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 8.6 km/h |
06 | 8.0 °C | 2.5 °C | 7.0 °C | 68% | 1022.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.6 km/h |
07 | 5.1 °C | -0.7 °C | 4.8 °C | 68% | 1019.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.5 km/h |
08 | 5.8 °C | 0.5 °C | 5.5 °C | 69% | 1018.7 hPa | 0 W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 3.4 km/h |
09 | 0.1 °C | -2.5 °C | 0.1 °C | 83% | 1020.6 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
10 | 3.5 °C | -0.0 °C | 3.4 °C | 78% | 1017.0 hPa | 0 W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
11 | 9.0 °C | 5.3 °C | 8.0 °C | 78% | 1010.5 hPa | 0 W/m² | 4.1 mm | 0.000 mm | 6.8 km/h |
12 | 5.0 °C | 1.9 °C | 4.9 °C | 80% | 1012.9 hPa | 0 W/m² | 7.7 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
13 | 4.4 °C | 1.6 °C | 4.4 °C | 82% | 1008.9 hPa | 0 W/m² | 6.5 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
14 | 4.6 °C | 1.4 °C | 4.5 °C | 80% | 1005.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
15 | 2.4 °C | -1.1 °C | 1.8 °C | 78% | 1000.3 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.4 km/h |
16 | 2.4 °C | -0.7 °C | 2.4 °C | 79% | 998.3 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.2 km/h |
17 | 2.0 °C | -2.0 °C | 2.0 °C | 75% | 999.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
18 | 2.0 °C | -1.2 °C | 2.0 °C | 79% | 1009.3 hPa | 0 W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
19 | 1.9 °C | -1.6 °C | 1.9 °C | 78% | 1013.1 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
20 | -0.1 °C | -4.5 °C | -0.4 °C | 72% | 1012.5 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.9 km/h |
21 | -2.2 °C | -7.9 °C | -2.4 °C | 65% | 1013.5 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
22 | -3.6 °C | -9.7 °C | -3.7 °C | 63% | 1014.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.6 km/h |
23 | -4.4 °C | -10.0 °C | -4.3 °C | 65% | 1021.9 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
24 | 1.1 °C | -5.3 °C | 1.1 °C | 63% | 1022.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
25 | 3.5 °C | -3.5 °C | 3.6 °C | 61% | 1024.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
26 | 2.7 °C | -5.2 °C | 2.5 °C | 57% | 1015.8 hPa | 0 W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
27 | 4.5 °C | 1.1 °C | 4.5 °C | 78% | 1010.1 hPa | 0 W/m² | 6.2 mm | 0.000 mm | 1.3 km/h |
28 | 2.0 °C | -1.3 °C | 2.0 °C | 79% | 1019.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 31.3 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | -11.4 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 12 | ||
Regentage > 2,0 mm | 5 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 16 Tage | 18 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 21 Tage | 22 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | -72:07 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 20.6 °C am 24.03.2011 |
9.2 °C am 31.03.2011 |
20.6 °C am 24.03.2011 |
82 % am 17.03.2011 |
1035 hPa am 23.03.2011 |
0 W/m² am 01.03.2011 |
4.1 mm am 31.03.2011 |
0 mm am 01.03.2011 |
53.6 km/h am 07.03.2011 |
Durchschnitt | 6.5 °C | -0.5 °C | 6.3 °C | 62 % | 1018.2 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.457 mm | 2.4 km/h |
Min | -7.4 °C am 08.03.2011 |
-13 °C am 08.03.2011 |
-11 °C am 07.03.2011 |
26 % am 24.03.2011 |
999 hPa am 17.03.2011 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +1.88 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
8 mm
|
Windrun: 1822.8 km Max. Böe: 53.6 km/h am 07.03.2011 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 4.6 °C | -1.0 °C | 4.5 °C | 68% | 1024.8 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
02 | 3.7 °C | -5.0 °C | 3.3 °C | 55% | 1024.9 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.2 km/h |
03 | 1.6 °C | -5.5 °C | 1.3 °C | 59% | 1024.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
04 | 1.8 °C | -3.6 °C | 1.8 °C | 68% | 1025.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
05 | 2.8 °C | -3.4 °C | 2.8 °C | 65% | 1020.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
06 | 0.3 °C | -5.6 °C | 0.3 °C | 65% | 1023.3 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.2 km/h |
07 | 0.0 °C | -9.1 °C | -1.0 °C | 53% | 1028.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.5 km/h |
08 | 1.8 °C | -6.7 °C | 1.8 °C | 55% | 1023.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
09 | 8.6 °C | 0.9 °C | 7.9 °C | 60% | 1015.3 hPa | 0 W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 5.3 km/h |
10 | 8.8 °C | 1.4 °C | 8.3 °C | 60% | 1013.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.8 km/h |
11 | 8.4 °C | 1.2 °C | 7.9 °C | 61% | 1014.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 5.1 km/h |
12 | 6.9 °C | -0.4 °C | 6.9 °C | 62% | 1008.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.7 km/h |
13 | 9.7 °C | 2.6 °C | 9.7 °C | 62% | 1004.1 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
14 | 10.4 °C | 4.6 °C | 10.4 °C | 68% | 1011.4 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
15 | 11.7 °C | 4.6 °C | 11.6 °C | 63% | 1011.7 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
16 | 9.0 °C | 4.1 °C | 8.7 °C | 71% | 1004.2 hPa | 0 W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 4.2 km/h |
17 | 7.1 °C | 3.9 °C | 6.5 °C | 80% | 1002.3 hPa | 0 W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 4.9 km/h |
18 | 6.2 °C | 2.3 °C | 4.9 °C | 76% | 1016.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.7 km/h |
19 | 5.4 °C | -0.8 °C | 5.4 °C | 65% | 1025.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
20 | 2.9 °C | -4.5 °C | 3.0 °C | 60% | 1029.4 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
21 | 4.3 °C | -3.8 °C | 4.4 °C | 58% | 1030.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.7 km/h |
22 | 6.0 °C | -3.1 °C | 6.0 °C | 54% | 1032.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
23 | 7.9 °C | 0.2 °C | 8.0 °C | 59% | 1033.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
24 | 9.3 °C | -0.5 °C | 9.4 °C | 54% | 1029.3 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
25 | 9.5 °C | 0.4 °C | 9.5 °C | 54% | 1016.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
26 | 8.1 °C | 1.0 °C | 7.7 °C | 61% | 1011.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
27 | 7.7 °C | 0.8 °C | 7.8 °C | 63% | 1010.9 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
28 | 7.7 °C | 0.4 °C | 7.6 °C | 61% | 1009.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
29 | 7.7 °C | -1.2 °C | 7.7 °C | 55% | 1012.4 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
30 | 9.6 °C | 2.2 °C | 9.5 °C | 61% | 1012.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
31 | 11.5 °C | 6.8 °C | 10.9 °C | 73% | 1015.6 hPa | 0 W/m² | 4.1 mm | 0.000 mm | 5.7 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 8 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | -38.5 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 5 | ||
Regentage > 2,0 mm | 2 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 19 Tage | 13 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 5 Tage | 15 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | -118:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 28.8 °C am 23.04.2011 |
13.2 °C am 07.04.2011 |
28.8 °C am 23.04.2011 |
83 % am 28.04.2011 |
1026 hPa am 06.04.2011 |
0 W/m² am 01.04.2011 |
6.8 mm am 26.04.2011 |
0 mm am 01.04.2011 |
73.6 km/h am 07.04.2011 |
Durchschnitt | 13 °C | 4.6 °C | 12.8 °C | 59 % | 1015.3 hPa | 0 W/m² | 0.7 mm | 0.457 mm | 2.6 km/h |
Min | -1.9 °C am 15.04.2011 |
-6 °C am 15.04.2011 |
-6.9 °C am 13.04.2011 |
28 % am 09.04.2011 |
1002 hPa am 30.04.2011 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: +4.29 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
21.5 mm
|
Windrun: 1841.1 km Max. Böe: 73.6 km/h am 07.04.2011 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 14.1 °C | 9.0 °C | 13.8 °C | 72% | 1019.7 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
02 | 14.3 °C | 6.9 °C | 14.2 °C | 64% | 1015.6 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
03 | 15.6 °C | 7.6 °C | 15.6 °C | 61% | 1009.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
04 | 11.2 °C | 5.7 °C | 10.2 °C | 69% | 1016.2 hPa | 0 W/m² | 4.7 mm | 0.000 mm | 6.1 km/h |
05 | 11.1 °C | 3.6 °C | 11.0 °C | 61% | 1023.2 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
06 | 14.8 °C | 8.4 °C | 14.7 °C | 66% | 1024.9 hPa | 0 W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
07 | 16.6 °C | 7.9 °C | 16.2 °C | 59% | 1020.5 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.1 km/h |
08 | 13.9 °C | 5.2 °C | 13.5 °C | 57% | 1019.7 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 5.1 km/h |
09 | 13.3 °C | 3.2 °C | 12.9 °C | 53% | 1019.0 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.4 km/h |
10 | 11.7 °C | 2.3 °C | 11.8 °C | 54% | 1020.4 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
11 | 13.5 °C | 3.4 °C | 13.5 °C | 53% | 1017.8 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
12 | 10.5 °C | 3.2 °C | 8.8 °C | 60% | 1015.7 hPa | 0 W/m² | 2.7 mm | 0.000 mm | 8.1 km/h |
13 | 7.3 °C | -0.8 °C | 5.8 °C | 57% | 1017.7 hPa | 0 W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.2 km/h |
