Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 34.4 °C am 02.07.2008 |
19.5 °C am 29.05.2008 |
34.4 °C am 02.07.2008 |
85 % am 01.01.2008 |
1041 hPa am 16.02.2008 |
-- W/m² am -- |
41.2 mm am 01.03.2008 |
0 mm am 01.01.2008 |
105.2 km/h am 01.03.2008 |
Durchschnitt | 10.6 °C | 4.9 °C | 10.3 °C | 70 % | 1013.2 hPa | -- W/m² | 2.3 mm | 0.457 mm | 2.6 km/h |
Min | -9.5 °C am 31.12.2008 |
-12.8 °C am 31.12.2008 |
-17.9 °C am 05.03.2008 |
24 % am 18.02.2008 |
978 hPa am 21.03.2008 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +1.59 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
839.6 mm
|
Windrun: 22783.2 km Max. Böe: 105.2 km/h am 01.03.2008 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 4.6 °C | -0.1 °C | 4.0 °C | 72% | 1016.3 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 3.6 km/h |
Februar | 4.1 °C | -0.9 °C | 3.7 °C | 71% | 1022.8 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
März | 5.7 °C | 0.2 °C | 4.6 °C | 69% | 1004.2 hPa | -- W/m² | 4.8 mm | 0.000 mm | 5.7 km/h |
April | 8.9 °C | 3.3 °C | 8.5 °C | 69% | 1008.1 hPa | -- W/m² | 3.5 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
Mai | 16.5 °C | 8.3 °C | 16.5 °C | 61% | 1012.2 hPa | -- W/m² | 0.7 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
Juni | 18.6 °C | 11.7 °C | 18.5 °C | 66% | 1013.2 hPa | -- W/m² | 2.8 mm | 0.000 mm | 1.4 km/h |
Juli | 19.5 °C | 11.5 °C | 19.4 °C | 62% | 1013.0 hPa | -- W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 2.1 km/h |
August | 18.9 °C | 11.5 °C | 18.7 °C | 64% | 1012.0 hPa | -- W/m² | 1.9 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
September | 13.0 °C | 7.9 °C | 12.9 °C | 72% | 1015.5 hPa | -- W/m² | 3.1 mm | 0.000 mm | 1.4 km/h |
Oktober | 9.8 °C | 5.7 °C | 9.5 °C | 76% | 1014.7 hPa | -- W/m² | 2.7 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
November | 5.7 °C | 1.6 °C | 5.3 °C | 75% | 1011.4 hPa | -- W/m² | 1.1 mm | 0.000 mm | 3.0 km/h |
Dezember | 1.6 °C | -1.8 °C | 1.2 °C | 78% | 1015.0 hPa | -- W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
2008 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 7 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 71 Tage | 47 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 105 Tage | 105 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 71 Tage | 71 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 18 Tage | 16 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 0 Tage | 1 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | -2.0 mm | 46.4 mm | 16 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Februar | 42.7 mm | +26.9 mm | 69.6 mm | 15 Tage | 4 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
März | 46.5 mm | +102.6 mm | 149.1 mm | 23 Tage | 14 Tage | 2 Tage | 0 Minuten |
April | 48.1 mm | +58.4 mm | 106.5 mm | 18 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Mai | 63.6 mm | -42.0 mm | 21.6 mm | 6 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Juni | 77.8 mm | +7.7 mm | 85.5 mm | 17 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Juli | 61.7 mm | -25.5 mm | 36.2 mm | 17 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
August | 69.4 mm | -9.2 mm | 60.2 mm | 9 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
September | 41.8 mm | +51.3 mm | 93.1 mm | 20 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Oktober | 45.1 mm | +37.9 mm | 83.0 mm | 22 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
November | 52.2 mm | -19.6 mm | 32.6 mm | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Dezember | 58.7 mm | -2.8 mm | 55.9 mm | 22 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Gesamt | 656 mm | +183.6 mm | 839.6 mm | 196 Tage | 93 Tage | 6 Tage | 0 Minuten |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 0:00 h | 48:01 h | -48:01 h | |||
Februar | 0:00 h | 72:07 h | -72:07 h | |||
März | 0:00 h | 118:01 h | -118:01 h | |||
April | 0:00 h | 165:01 h | -165:01 h | |||
Mai | 0:00 h | 205:02 h | -205:02 h | |||
Juni | 0:00 h | 204:02 h | -204:02 h | |||
Juli | 0:00 h | 217:07 h | -217:07 h | |||
August | 0:00 h | 199:07 h | -199:07 h | |||
September | 0:00 h | 153:01 h | -153:01 h | |||
Oktober | 0:00 h | 109:02 h | -109:02 h | |||
November | 0:00 h | 52:08 h | -52:08 h | |||
Dezember | 0:00 h | 38:09 h | -38:09 h | |||
Gesamt | 0:00 h | 1580:48 h | -1580:48 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12.9 °C am 19.01.2008 |
7.4 °C am 19.01.2008 |
12.8 °C am 19.01.2008 |
85 % am 01.01.2008 |
1037 hPa am 25.01.2008 |
-- W/m² am -- |
9.5 mm am 05.01.2008 |
0 mm am 01.01.2008 |
73 km/h am 22.01.2008 |
Durchschnitt | 4.6 °C | -0.1 °C | 4 °C | 72 % | 1016.3 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.457 mm | 3.6 km/h |
Min | -3.8 °C am 02.01.2008 |
-7.1 °C am 03.01.2008 |
-11.9 °C am 22.01.2008 |
52 % am 24.01.2008 |
996 hPa am 16.01.2008 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +4.87 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
46.4 mm
|
Windrun: 2707.2 km Max. Böe: 73 km/h am 22.01.2008 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | -0.1 °C | -2.8 °C | -0.1 °C | 82% | 1022.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
02 | -1.5 °C | -5.4 °C | -1.7 °C | 75% | 1017.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.0 km/h |
03 | -0.6 °C | -6.3 °C | -0.9 °C | 65% | 1007.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.4 km/h |
04 | -0.3 °C | -5.2 °C | -0.4 °C | 69% | 1009.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.3 km/h |
05 | 3.2 °C | -0.3 °C | 2.9 °C | 78% | 1008.2 hPa | -- W/m² | 9.5 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
06 | 4.6 °C | 1.3 °C | 4.5 °C | 79% | 1008.9 hPa | -- W/m² | 4.8 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
07 | 4.6 °C | 0.7 °C | 4.3 °C | 76% | 1012.3 hPa | -- W/m² | 8.6 mm | 0.000 mm | 3.7 km/h |
08 | 4.7 °C | 0.2 °C | 4.4 °C | 73% | 1019.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.9 km/h |
09 | 4.0 °C | 0.0 °C | 3.9 °C | 76% | 1014.2 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
10 | 5.5 °C | 1.7 °C | 5.5 °C | 77% | 1015.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.0 km/h |
11 | 7.3 °C | 1.3 °C | 7.1 °C | 66% | 1006.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
12 | 4.4 °C | 0.2 °C | 3.9 °C | 74% | 1006.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.5 km/h |
13 | 0.8 °C | -1.8 °C | 0.8 °C | 83% | 1015.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
14 | 1.8 °C | -0.9 °C | 1.8 °C | 82% | 1010.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.4 km/h |
15 | 6.3 °C | 0.9 °C | 5.5 °C | 69% | 1004.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 4.9 km/h |
16 | 7.0 °C | 2.1 °C | 5.6 °C | 71% | 998.5 hPa | -- W/m² | 2.7 mm | 0.000 mm | 7.0 km/h |
17 | 5.9 °C | 1.3 °C | 5.7 °C | 72% | 1008.3 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
18 | 8.1 °C | 3.7 °C | 7.3 °C | 74% | 1013.3 hPa | -- W/m² | 5.3 mm | 0.000 mm | 6.2 km/h |
19 | 11.5 °C | 6.6 °C | 9.9 °C | 72% | 1019.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 9.5 km/h |
20 | 11.0 °C | 5.3 °C | 10.4 °C | 68% | 1021.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.8 km/h |
21 | 9.2 °C | 3.3 °C | 8.1 °C | 66% | 1014.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.8 km/h |
22 | 5.4 °C | 0.3 °C | 2.8 °C | 70% | 1013.6 hPa | -- W/m² | 8.0 mm | 0.000 mm | 9.9 km/h |
23 | 2.8 °C | -2.9 °C | 2.5 °C | 67% | 1028.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.0 km/h |
24 | 6.0 °C | -1.0 °C | 5.7 °C | 61% | 1026.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.7 km/h |
25 | 4.1 °C | -0.9 °C | 3.7 °C | 70% | 1034.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
26 | 4.1 °C | -1.3 °C | 3.0 °C | 68% | 1031.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.2 km/h |
27 | 5.7 °C | -1.6 °C | 4.5 °C | 59% | 1026.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.1 km/h |
28 | 6.0 °C | 0.6 °C | 6.0 °C | 68% | 1029.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
29 | 5.0 °C | 0.3 °C | 5.0 °C | 72% | 1025.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
30 | 2.6 °C | -0.7 °C | 2.2 °C | 79% | 1019.6 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
31 | 2.3 °C | -2.1 °C | 1.7 °C | 73% | 1017.6 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 4.6 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 46.4 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | -2.0 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 16 | ||
Regentage > 2,0 mm | 7 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 2 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 12 Tage | 7 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 23 Tage | 18 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -48:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 18 °C am 24.02.2008 |
7.7 °C am 29.02.2008 |
18 °C am 24.02.2008 |
84 % am 13.02.2008 |
1041 hPa am 16.02.2008 |
-- W/m² am -- |
25.3 mm am 29.02.2008 |
0 mm am 01.02.2008 |
57 km/h am 29.02.2008 |
Durchschnitt | 4.1 °C | -0.9 °C | 3.7 °C | 71 % | 1022.8 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.457 mm | 2.4 km/h |
Min | -8.3 °C am 17.02.2008 |
-12.1 °C am 17.02.2008 |
-9.3 °C am 05.02.2008 |
24 % am 18.02.2008 |
996 hPa am 01.02.2008 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +2.97 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
69.6 mm
|
Windrun: 1697.9 km Max. Böe: 57 km/h am 29.02.2008 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 4.5 °C | 0.6 °C | 3.0 °C | 76% | 1000.2 hPa | -- W/m² | 12.8 mm | 0.000 mm | 6.9 km/h |
02 | 1.8 °C | -2.2 °C | 1.5 °C | 75% | 1011.0 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 3.6 km/h |
03 | 0.3 °C | -4.4 °C | 0.2 °C | 71% | 1015.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.0 km/h |
04 | 0.9 °C | -2.7 °C | 0.9 °C | 77% | 1006.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
05 | 5.3 °C | 1.0 °C | 4.1 °C | 73% | 1014.7 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 6.7 km/h |
06 | 8.2 °C | 3.9 °C | 6.3 °C | 74% | 1016.8 hPa | -- W/m² | 19.5 mm | 0.000 mm | 9.0 km/h |
07 | 3.7 °C | -0.8 °C | 3.4 °C | 73% | 1033.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
08 | 2.5 °C | -2.1 °C | 2.5 °C | 73% | 1034.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.4 km/h |
09 | 2.5 °C | -2.6 °C | 2.5 °C | 70% | 1032.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
10 | 2.4 °C | -2.1 °C | 2.4 °C | 73% | 1032.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
11 | 3.1 °C | -1.0 °C | 3.1 °C | 75% | 1031.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
12 | 4.0 °C | -0.4 °C | 3.9 °C | 74% | 1030.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.4 km/h |
13 | 0.6 °C | -2.5 °C | 0.6 °C | 80% | 1031.4 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
14 | -1.0 °C | -3.5 °C | -1.0 °C | 83% | 1031.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
15 | 1.0 °C | -4.4 °C | 0.8 °C | 68% | 1032.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
16 | -2.5 °C | -9.4 °C | -2.6 °C | 60% | 1038.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
17 | -2.3 °C | -9.0 °C | -2.3 °C | 62% | 1036.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
18 | 1.9 °C | -8.7 °C | 1.5 °C | 48% | 1029.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
19 | 2.4 °C | -5.2 °C | 2.4 °C | 59% | 1022.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
20 | 1.9 °C | -2.6 °C | 1.9 °C | 73% | 1018.6 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
21 | 6.9 °C | 3.6 °C | 6.8 °C | 80% | 1020.9 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.2 km/h |
22 | 10.1 °C | 4.7 °C | 9.4 °C | 69% | 1021.9 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 6.9 km/h |
23 | 10.2 °C | 3.8 °C | 9.8 °C | 65% | 1024.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.7 km/h |
24 | 7.7 °C | 1.9 °C | 7.7 °C | 68% | 1019.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
25 | 8.7 °C | 4.2 °C | 8.7 °C | 73% | 1018.4 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
26 | 11.5 °C | 5.4 °C | 10.8 °C | 67% | 1011.3 hPa | -- W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 5.6 km/h |
27 | 7.5 °C | 1.7 °C | 7.1 °C | 67% | 1014.0 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 4.1 km/h |
28 | 5.8 °C | -0.2 °C | 5.8 °C | 66% | 1018.9 hPa | -- W/m² | 4.2 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
29 | 8.5 °C | 5.4 °C | 7.1 °C | 81% | 1012.0 hPa | -- W/m² | 25.3 mm | 0.000 mm | 6.2 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 69.6 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | +26.9 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 15 | ||
Regentage > 2,0 mm | 4 | ||
Regentage > 20,0 mm | 1 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 19 Tage | 4 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 14 Tage | 21 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | -72:07 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 21.6 °C am 30.03.2008 |
7.9 °C am 15.03.2008 |
21.6 °C am 30.03.2008 |
84 % am 08.03.2008 |
1027 hPa am 05.03.2008 |
-- W/m² am -- |
41.2 mm am 01.03.2008 |
0 mm am 01.03.2008 |
105.2 km/h am 01.03.2008 |
Durchschnitt | 5.7 °C | 0.2 °C | 4.6 °C | 69 % | 1004.2 hPa | -- W/m² | 4.8 mm | 0.457 mm | 5.7 km/h |
Min | -5.6 °C am 24.03.2008 |
-9.5 °C am 24.03.2008 |
-17.9 °C am 05.03.2008 |
24 % am 30.03.2008 |
978 hPa am 21.03.2008 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +1.11 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
149.1 mm
|
Windrun: 4212.9 km Max. Böe: 105.2 km/h am 01.03.2008 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 8.9 °C | 2.9 °C | 2.6 °C | 67% | 999.6 hPa | -- W/m² | 41.2 mm | 0.000 mm | 23.6 km/h |
02 | 9.4 °C | 4.5 °C | 6.8 °C | 72% | 1005.4 hPa | -- W/m² | 4.2 mm | 0.000 mm | 11.2 km/h |
03 | 7.4 °C | 3.9 °C | 6.6 °C | 79% | 1006.5 hPa | -- W/m² | 14.3 mm | 0.000 mm | 5.8 km/h |
04 | 2.9 °C | -1.4 °C | 2.0 °C | 74% | 1011.2 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 3.4 km/h |
05 | 1.4 °C | -5.7 °C | -1.3 °C | 60% | 1023.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 8.2 km/h |
06 | 2.0 °C | -5.4 °C | 1.8 °C | 59% | 1021.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
07 | 5.4 °C | -0.4 °C | 5.4 °C | 67% | 1012.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
08 | 6.5 °C | 2.7 °C | 6.4 °C | 77% | 1008.8 hPa | -- W/m² | 5.1 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
09 | 7.6 °C | 1.2 °C | 7.1 °C | 65% | 1003.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
10 | 9.4 °C | 2.4 °C | 8.0 °C | 62% | 994.3 hPa | -- W/m² | 4.2 mm | 0.000 mm | 7.5 km/h |
11 | 8.5 °C | 2.1 °C | 6.7 °C | 64% | 993.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 9.6 km/h |
12 | 9.4 °C | 3.1 °C | 6.5 °C | 66% | 996.9 hPa | -- W/m² | 29.2 mm | 0.000 mm | 12.5 km/h |
13 | 6.3 °C | 0.8 °C | 5.5 °C | 68% | 1010.6 hPa | -- W/m² | 5.0 mm | 0.000 mm | 6.3 km/h |
14 | 8.3 °C | 4.5 °C | 7.5 °C | 77% | 1008.5 hPa | -- W/m² | 14.3 mm | 0.000 mm | 5.0 km/h |
15 | 9.0 °C | 4.2 °C | 9.0 °C | 73% | 1008.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
16 | 9.7 °C | 5.0 °C | 9.2 °C | 73% | 1000.1 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 5.3 km/h |
17 | 6.0 °C | 0.6 °C | 4.4 °C | 69% | 1004.6 hPa | -- W/m² | 6.3 mm | 0.000 mm | 7.0 km/h |
18 | 3.4 °C | -3.5 °C | 1.9 °C | 61% | 1008.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.0 km/h |
19 | 2.4 °C | -2.4 °C | 1.5 °C | 71% | 1009.6 hPa | -- W/m² | 2.1 mm | 0.000 mm | 4.5 km/h |
20 | 2.8 °C | -1.9 °C | 1.2 °C | 72% | 1008.7 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 6.8 km/h |
21 | 2.2 °C | -1.0 °C | 0.0 °C | 79% | 982.9 hPa | -- W/m² | 3.9 mm | 0.000 mm | 8.8 km/h |
22 | 3.1 °C | -0.9 °C | 2.9 °C | 75% | 985.3 hPa | -- W/m² | 6.3 mm | 0.000 mm | 2.7 km/h |
23 | 0.3 °C | -3.7 °C | -1.4 °C | 74% | 994.0 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 6.6 km/h |
24 | -0.1 °C | -5.5 °C | -0.4 °C | 68% | 993.1 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.7 km/h |
25 | 1.2 °C | -3.7 °C | -0.6 °C | 70% | 997.5 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 6.5 km/h |
26 | 1.4 °C | -2.2 °C | 1.4 °C | 77% | 999.6 hPa | -- W/m² | 5.9 mm | 0.000 mm | 1.0 km/h |
27 | 4.8 °C | 0.5 °C | 4.8 °C | 74% | 998.7 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
28 | 8.1 °C | 0.3 °C | 7.5 °C | 60% | 1007.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
29 | 8.3 °C | 0.6 °C | 7.7 °C | 59% | 1013.8 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 5.1 km/h |
30 | 10.8 °C | 0.2 °C | 10.7 °C | 52% | 1009.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
31 | 10.1 °C | 3.5 °C | 10.0 °C | 64% | 1013.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 149.1 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | +102.6 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 23 | ||
Regentage > 2,0 mm | 14 | ||
Regentage > 20,0 mm | 2 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 9 Tage | 8 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 15 Tage | 8 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | -118:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 24 °C am 28.04.2008 |
11 °C am 28.04.2008 |
24 °C am 28.04.2008 |
85 % am 11.04.2008 |
1027 hPa am 26.04.2008 |
-- W/m² am -- |
20.1 mm am 11.04.2008 |
0 mm am 01.04.2008 |
62.5 km/h am 02.04.2008 |
Durchschnitt | 8.9 °C | 3.3 °C | 8.5 °C | 69 % | 1008.1 hPa | -- W/m² | 3.5 mm | 0.457 mm | 2.8 km/h |
Min | -3.1 °C am 08.04.2008 |
-5.9 °C am 08.04.2008 |
-12.7 °C am 07.04.2008 |
35 % am 26.04.2008 |
992 hPa am 09.04.2008 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: +0.21 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
106.5 mm
|
Windrun: 1993.7 km Max. Böe: 62.5 km/h am 02.04.2008 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 10.6 °C | 2.6 °C | 10.3 °C | 60% | 1018.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
02 | 8.6 °C | 2.9 °C | 6.8 °C | 68% | 1016.6 hPa | -- W/m² | 5.0 mm | 0.000 mm | 7.8 km/h |
03 | 6.5 °C | 2.0 °C | 4.7 °C | 73% | 1018.3 hPa | -- W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 8.2 km/h |
04 | 7.3 °C | 1.7 °C | 6.6 °C | 68% | 1022.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.1 km/h |
05 | 6.9 °C | 3.3 °C | 6.3 °C | 77% | 1008.8 hPa | -- W/m² | 7.5 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
06 | 5.3 °C | 0.4 °C | 5.1 °C | 72% | 998.4 hPa | -- W/m² | 5.0 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
07 | 2.5 °C | -2.0 °C | 1.6 °C | 73% | 999.3 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 4.9 km/h |
08 | 4.3 °C | -1.8 °C | 4.3 °C | 66% | 1002.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.0 km/h |
09 | 7.1 °C | 2.9 °C | 7.1 °C | 75% | 995.6 hPa | -- W/m² | 10.4 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
10 | 7.7 °C | 4.6 °C | 7.7 °C | 81% | 995.0 hPa | -- W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
11 | 10.7 °C | 6.5 °C | 9.8 °C | 76% | 995.4 hPa | -- W/m² | 20.1 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
12 | 9.0 °C | 3.0 °C | 8.8 °C | 67% | 1007.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
13 | 9.3 °C | 2.6 °C | 9.2 °C | 64% | 1010.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.9 km/h |
14 | 8.7 °C | 3.0 °C | 8.4 °C | 69% | 1009.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.7 km/h |
15 | 7.5 °C | 1.5 °C | 6.5 °C | 66% | 1014.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.1 km/h |
