Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 36.6 °C am 26.07.2006 |
19.7 °C am 25.06.2006 |
36.6 °C am 26.07.2006 |
87 % am 28.09.2006 |
1038 hPa am 22.12.2006 |
-- W/m² am -- |
41.8 mm am 03.10.2006 |
0 mm am 01.01.2006 |
132.7 km/h am 25.02.2006 |
Durchschnitt | 10.3 °C | 4.8 °C | 9.5 °C | 70 % | 1014.7 hPa | -- W/m² | 2.5 mm | 0.457 mm | 4.4 km/h |
Min | -13.6 °C am 27.01.2006 |
-16.6 °C am 27.01.2006 |
-27.2 °C am 13.03.2006 |
20 % am 12.05.2006 |
988 hPa am 03.03.2006 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +1.34 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
925.3 mm
|
Windrun: 38227.2 km Max. Böe: 132.7 km/h am 25.02.2006 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | -1.9 °C | -5.6 °C | -1.9 °C | 76% | 1021.4 hPa | -- W/m² | 0.7 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
Februar | 0.6 °C | -3.6 °C | -2.7 °C | 74% | 1011.7 hPa | -- W/m² | 1.3 mm | 0.000 mm | 9.6 km/h |
März | 3.0 °C | -1.7 °C | 1.1 °C | 72% | 1008.6 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.000 mm | 7.0 km/h |
April | 9.4 °C | 2.9 °C | 8.1 °C | 66% | 1011.8 hPa | -- W/m² | 2.5 mm | 0.000 mm | 5.7 km/h |
Mai | 14.1 °C | 6.6 °C | 13.5 °C | 63% | 1013.3 hPa | -- W/m² | 3.8 mm | 0.000 mm | 4.5 km/h |
Juni | 17.5 °C | 10.5 °C | 17.1 °C | 66% | 1017.8 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
Juli | 22.8 °C | 13.9 °C | 22.5 °C | 61% | 1017.0 hPa | -- W/m² | 2.0 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
August | 16.0 °C | 10.4 °C | 15.5 °C | 71% | 1009.9 hPa | -- W/m² | 6.2 mm | 0.000 mm | 4.5 km/h |
September | 17.6 °C | 11.0 °C | 17.3 °C | 67% | 1013.8 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
Oktober | 12.6 °C | 8.3 °C | 12.0 °C | 76% | 1012.9 hPa | -- W/m² | 3.7 mm | 0.000 mm | 3.7 km/h |
November | 7.6 °C | 3.6 °C | 6.7 °C | 76% | 1015.9 hPa | -- W/m² | 1.7 mm | 0.000 mm | 4.8 km/h |
Dezember | 4.4 °C | 0.6 °C | 3.8 °C | 77% | 1022.1 hPa | -- W/m² | 1.1 mm | 0.000 mm | 3.6 km/h |
2006 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 17 Tage | - - Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 76 Tage | - - Tage |
Kühle Tage min <10°C | 119 Tage | - - Tage |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 67 Tage | - - Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 18 Tage | - - Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 1 Tage | Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | -26.7 mm | 21.7 mm | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Februar | 42.7 mm | -7.1 mm | 35.6 mm | 12 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
März | 46.5 mm | +55.8 mm | 102.3 mm | 18 Tage | 13 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
April | 48.1 mm | +25.9 mm | 74.0 mm | 17 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Mai | 63.6 mm | +55.0 mm | 118.6 mm | 19 Tage | 12 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Juni | 77.8 mm | +12.0 mm | 89.8 mm | 14 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 0 Minuten |
Juli | 61.7 mm | +0.1 mm | 61.8 mm | 10 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
August | 69.4 mm | +123.0 mm | 192.4 mm | 24 Tage | 17 Tage | 2 Tage | 0 Minuten |
September | 41.8 mm | -14.5 mm | 27.3 mm | 7 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Oktober | 45.1 mm | +70.0 mm | 115.1 mm | 22 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 0 Minuten |
November | 52.2 mm | -1.0 mm | 51.2 mm | 20 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Dezember | 58.7 mm | -23.2 mm | 35.5 mm | 18 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Gesamt | 656 mm | +269.3 mm | 925.3 mm | 192 Tage | 103 Tage | 10 Tage | 0 Minuten |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 0:00 h | 48:01 h | -48:01 h | |||
Februar | 0:00 h | 72:07 h | -72:07 h | |||
März | 0:00 h | 118:01 h | -118:01 h | |||
April | 0:00 h | 165:01 h | -165:01 h | |||
Mai | 0:00 h | 205:02 h | -205:02 h | |||
Juni | 0:00 h | 204:02 h | -204:02 h | |||
Juli | 0:00 h | 217:07 h | -217:07 h | |||
August | 0:00 h | 199:07 h | -199:07 h | |||
September | 0:00 h | 153:01 h | -153:01 h | |||
Oktober | 0:00 h | 109:02 h | -109:02 h | |||
November | 0:00 h | 52:08 h | -52:08 h | |||
Dezember | 0:00 h | 38:09 h | -38:09 h | |||
Gesamt | 0:00 h | 1580:48 h | -1580:48 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 5.9 °C am 01.01.2006 |
2.6 °C am 20.01.2006 |
5.9 °C am 01.01.2006 |
86 % am 04.01.2006 |
1037 hPa am 23.01.2006 |
-- W/m² am -- |
7.4 mm am 18.01.2006 |
0 mm am 01.01.2006 |
26.3 km/h am 21.01.2006 |
Durchschnitt | -1.9 °C | -5.6 °C | -1.9 °C | 76 % | 1021.4 hPa | -- W/m² | 0.7 mm | 0 mm | 0.3 km/h |
Min | -13.6 °C am 27.01.2006 |
-16.6 °C am 27.01.2006 |
-13.6 °C am 27.01.2006 |
46 % am 29.01.2006 |
999 hPa am 01.01.2006 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: -1.63 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
21.7 mm
|
Windrun: 252 km Max. Böe: 26.3 km/h am 21.01.2006 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 3.4 °C | 0.6 °C | 3.4 °C | 82% | 1002.4 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
02 | 2.2 °C | -1.1 °C | 2.2 °C | 79% | 1013.9 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
03 | 2.1 °C | -0.9 °C | 2.1 °C | 80% | 1023.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
04 | -0.3 °C | -3.1 °C | -0.3 °C | 81% | 1025.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
05 | 0.9 °C | -2.9 °C | 0.9 °C | 76% | 1017.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
06 | 2.0 °C | -1.4 °C | 2.0 °C | 78% | 1016.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
07 | 2.4 °C | -1.0 °C | 2.4 °C | 78% | 1021.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
08 | 0.9 °C | -2.7 °C | 0.9 °C | 77% | 1024.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
09 | -2.8 °C | -5.9 °C | -2.8 °C | 79% | 1026.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
10 | -3.3 °C | -6.3 °C | -3.3 °C | 80% | 1027.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
11 | -4.2 °C | -7.5 °C | -4.2 °C | 78% | 1027.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
12 | -1.6 °C | -4.2 °C | -1.6 °C | 82% | 1029.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
13 | -2.1 °C | -5.3 °C | -2.1 °C | 79% | 1028.7 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 0.4 km/h |
14 | -5.7 °C | -8.5 °C | -5.9 °C | 81% | 1028.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
15 | -4.9 °C | -8.4 °C | -4.9 °C | 76% | 1023.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
16 | -8.6 °C | -11.9 °C | -8.6 °C | 77% | 1019.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
17 | -3.2 °C | -6.1 °C | -3.2 °C | 80% | 1009.3 hPa | -- W/m² | 4.4 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
18 | 2.8 °C | -0.2 °C | 2.7 °C | 81% | 1005.5 hPa | -- W/m² | 7.4 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
19 | 1.5 °C | -1.1 °C | 1.5 °C | 83% | 1019.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
20 | 3.0 °C | 0.3 °C | 3.0 °C | 83% | 1018.6 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.0 km/h |
21 | 3.5 °C | 0.3 °C | 3.3 °C | 79% | 1017.2 hPa | -- W/m² | 4.1 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
22 | 0.1 °C | -3.5 °C | 0.1 °C | 77% | 1028.2 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
23 | -6.8 °C | -12.1 °C | -6.8 °C | 66% | 1035.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.5 km/h |
24 | -6.5 °C | -12.0 °C | -6.5 °C | 65% | 1032.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
25 | -5.0 °C | -9.5 °C | -5.0 °C | 71% | 1018.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
26 | -3.1 °C | -6.4 °C | -3.1 °C | 78% | 1012.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.3 km/h |
27 | -7.9 °C | -12.2 °C | -7.9 °C | 71% | 1017.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
28 | -4.5 °C | -9.6 °C | -4.5 °C | 68% | 1020.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
29 | -4.4 °C | -10.0 °C | -4.4 °C | 66% | 1023.8 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
30 | -4.0 °C | -10.3 °C | -4.0 °C | 62% | 1024.6 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
31 | -6.0 °C | -9.6 °C | -6.0 °C | 76% | 1022.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 21.7 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | -26.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 11 | ||
Regentage > 2,0 mm | 4 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 10 Tage | - - Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 21 Tage | - - Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 31 Tage | - - Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | - - Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | - - Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -48:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 10.2 °C am 18.02.2006 |
4.6 °C am 16.02.2006 |
9.4 °C am 16.02.2006 |
85 % am 10.02.2006 |
1027 hPa am 05.02.2006 |
-- W/m² am -- |
8.6 mm am 16.02.2006 |
0 mm am 01.02.2006 |
132.7 km/h am 25.02.2006 |
Durchschnitt | 0.6 °C | -3.6 °C | -2.7 °C | 74 % | 1011.7 hPa | -- W/m² | 1.3 mm | 0 mm | 9.6 km/h |
Min | -12.4 °C am 02.02.2006 |
-15.1 °C am 02.02.2006 |
-24.3 °C am 26.02.2006 |
43 % am 27.02.2006 |
989 hPa am 16.02.2006 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: -0.50 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
35.6 mm
|
Windrun: 6513.4 km Max. Böe: 132.7 km/h am 25.02.2006 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | -6.5 °C | -9.1 °C | -6.5 °C | 82% | 1020.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
02 | -7.6 °C | -10.7 °C | -7.6 °C | 78% | 1017.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
03 | -8.8 °C | -12.4 °C | -8.8 °C | 75% | 1016.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
04 | -0.4 °C | -4.6 °C | -0.4 °C | 73% | 1017.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
05 | -2.0 °C | -6.6 °C | -2.0 °C | 71% | 1026.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
06 | -0.6 °C | -3.7 °C | -0.8 °C | 80% | 1023.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
07 | 2.1 °C | -0.6 °C | -1.7 °C | 82% | 1017.1 hPa | -- W/m² | 2.7 mm | 0.000 mm | 11.9 km/h |
08 | 2.7 °C | -0.3 °C | -4.6 °C | 81% | 1005.2 hPa | -- W/m² | 7.7 mm | 0.000 mm | 19.3 km/h |
09 | 1.6 °C | -2.2 °C | -4.5 °C | 76% | 1003.0 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 17.0 km/h |
10 | 1.0 °C | -1.8 °C | -0.5 °C | 81% | 1009.5 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 7.7 km/h |
11 | -0.7 °C | -4.1 °C | -0.7 °C | 78% | 1022.5 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
12 | 0.3 °C | -4.8 °C | 0.3 °C | 70% | 1023.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
13 | -0.3 °C | -7.1 °C | -0.5 °C | 60% | 1021.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
14 | -1.3 °C | -5.3 °C | -1.4 °C | 74% | 1018.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
15 | 3.9 °C | 0.9 °C | 1.3 °C | 81% | 1006.5 hPa | -- W/m² | 3.6 mm | 0.000 mm | 8.9 km/h |
16 | 6.3 °C | 2.8 °C | 4.9 °C | 78% | 991.9 hPa | -- W/m² | 8.6 mm | 0.000 mm | 6.5 km/h |
17 | 5.3 °C | 1.1 °C | 1.4 °C | 75% | 993.0 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 12.6 km/h |
18 | 5.4 °C | 0.6 °C | 2.1 °C | 72% | 997.1 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 11.7 km/h |
19 | 6.1 °C | 0.9 °C | 3.9 °C | 70% | 1000.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 8.5 km/h |
20 | 4.8 °C | 0.5 °C | 2.6 °C | 74% | 1000.5 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 7.5 km/h |
21 | 4.5 °C | 0.5 °C | -2.5 °C | 76% | 1008.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 18.6 km/h |
22 | 1.8 °C | -2.7 °C | -7.6 °C | 72% | 1017.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 22.0 km/h |
23 | 0.7 °C | -3.8 °C | -7.2 °C | 72% | 1017.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 19.2 km/h |
24 | 1.9 °C | -3.8 °C | -7.2 °C | 66% | 1012.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 24.8 km/h |
25 | -0.1 °C | -6.3 °C | -12.1 °C | 63% | 1009.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 30.4 km/h |
26 | -2.1 °C | -7.1 °C | -11.3 °C | 69% | 1012.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 23.6 km/h |
27 | -1.4 °C | -7.2 °C | -1.6 °C | 66% | 1012.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.9 km/h |
28 | 0.0 °C | -5.1 °C | -1.9 °C | 69% | 1002.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 8.0 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 35.6 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | -7.1 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 12 | ||
Regentage > 2,0 mm | 8 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 5 Tage | - - Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 17 Tage | - - Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 27 Tage | - - Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | - - Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | - - Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | -72:07 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 19.8 °C am 27.03.2006 |
10.5 °C am 27.03.2006 |
19.1 °C am 27.03.2006 |
86 % am 03.03.2006 |
1029 hPa am 13.03.2006 |
-- W/m² am -- |
29.2 mm am 09.03.2006 |
0 mm am 01.03.2006 |
109.4 km/h am 11.03.2006 |
Durchschnitt | 3 °C | -1.7 °C | 1.1 °C | 72 % | 1008.6 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.457 mm | 7 km/h |
Min | -11.4 °C am 08.03.2006 |
-14.1 °C am 08.03.2006 |
-27.2 °C am 13.03.2006 |
30 % am 20.03.2006 |
988 hPa am 03.03.2006 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: -1.63 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
102.3 mm
|
Windrun: 5239.7 km Max. Böe: 109.4 km/h am 11.03.2006 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | -0.4 °C | -4.8 °C | -1.7 °C | 72% | 1000.6 hPa | -- W/m² | 6.6 mm | 0.000 mm | 6.9 km/h |
02 | -1.3 °C | -6.4 °C | -2.4 °C | 68% | 1002.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 5.8 km/h |
03 | -1.3 °C | -4.3 °C | -1.6 °C | 80% | 996.0 hPa | -- W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 1.4 km/h |
04 | -1.8 °C | -4.4 °C | -1.8 °C | 83% | 995.6 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
05 | -1.8 °C | -5.2 °C | -2.4 °C | 78% | 1001.8 hPa | -- W/m² | 9.6 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
06 | 0.2 °C | -3.7 °C | -0.8 °C | 75% | 1010.0 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.000 mm | 6.7 km/h |
07 | -0.2 °C | -4.6 °C | -0.6 °C | 72% | 1015.2 hPa | -- W/m² | 2.1 mm | 0.000 mm | 3.3 km/h |
08 | -2.8 °C | -6.7 °C | -2.9 °C | 75% | 1008.5 hPa | -- W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 1.3 km/h |
09 | 5.7 °C | 3.2 °C | 5.2 °C | 84% | 996.4 hPa | -- W/m² | 29.2 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
10 | 5.5 °C | 1.3 °C | 4.1 °C | 75% | 1000.3 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.000 mm | 7.8 km/h |
11 | 2.5 °C | -0.9 °C | -0.2 °C | 78% | 1002.0 hPa | -- W/m² | 5.4 mm | 0.000 mm | 10.0 km/h |
12 | -3.1 °C | -8.4 °C | -13.2 °C | 67% | 1020.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 23.4 km/h |
13 | -2.9 °C | -8.2 °C | -8.3 °C | 67% | 1027.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 13.5 km/h |
14 | -2.7 °C | -8.2 °C | -3.7 °C | 66% | 1023.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.6 km/h |
15 | -1.3 °C | -5.5 °C | -7.4 °C | 73% | 1018.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 16.3 km/h |
16 | 0.1 °C | -5.2 °C | -4.4 °C | 67% | 1018.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 12.4 km/h |
17 | 1.1 °C | -3.4 °C | -2.3 °C | 72% | 1019.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 11.1 km/h |
18 | 1.5 °C | -3.2 °C | 0.6 °C | 71% | 1017.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.2 km/h |
19 | 2.2 °C | -3.0 °C | 1.9 °C | 70% | 1011.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
20 | 3.6 °C | -3.7 °C | 3.5 °C | 63% | 1006.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
21 | 1.9 °C | -2.3 °C | 1.0 °C | 73% | 1004.5 hPa | -- W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 4.1 km/h |
22 | 2.6 °C | -1.5 °C | -0.4 °C | 75% | 1005.6 hPa | -- W/m² | 3.9 mm | 0.000 mm | 9.7 km/h |
23 | 2.7 °C | -4.9 °C | -1.3 °C | 59% | 1009.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 11.4 km/h |
24 | 4.0 °C | -2.0 °C | 3.9 °C | 66% | 1003.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
25 | 10.5 °C | 6.1 °C | 9.6 °C | 74% | 1005.4 hPa | -- W/m² | 6.6 mm | 0.000 mm | 6.2 km/h |
26 | 12.5 °C | 8.6 °C | 10.9 °C | 77% | 1010.5 hPa | -- W/m² | 4.8 mm | 0.000 mm | 9.4 km/h |
27 | 13.7 °C | 8.2 °C | 13.2 °C | 70% | 1007.3 hPa | -- W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 4.3 km/h |
28 | 11.4 °C | 5.4 °C | 10.6 °C | 67% | 1004.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.3 km/h |
29 | 8.0 °C | 3.4 °C | 6.6 °C | 73% | 1006.9 hPa | -- W/m² | 4.8 mm | 0.000 mm | 7.5 km/h |
30 | 9.1 °C | 4.7 °C | 7.9 °C | 74% | 1008.6 hPa | -- W/m² | 3.0 mm | 0.000 mm | 6.7 km/h |
31 | 12.7 °C | 7.3 °C | 10.1 °C | 70% | 1006.4 hPa | -- W/m² | 12.4 mm | 0.000 mm | 12.5 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 102.3 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | +55.8 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 18 | ||
Regentage > 2,0 mm | 13 | ||
Regentage > 20,0 mm | 1 | ||
Eistage max < 0°C | 2 Tage | - - Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 21 Tage | - - Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 22 Tage | - - Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | - - Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | - - Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | -118:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 24.4 °C am 21.04.2006 |
11.8 °C am 26.04.2006 |
24.4 °C am 21.04.2006 |
86 % am 15.04.2006 |
1017 hPa am 24.04.2006 |
-- W/m² am -- |
13.6 mm am 27.04.2006 |
0 mm am 01.04.2006 |
118.6 km/h am 10.04.2006 |
Durchschnitt | 9.4 °C | 2.9 °C | 8.1 °C | 66 % | 1011.8 hPa | -- W/m² | 2.5 mm | 0.457 mm | 5.7 km/h |
Min | -3.2 °C am 06.04.2006 |
-6.6 °C am 06.04.2006 |
-16 °C am 05.04.2006 |
26 % am 21.04.2006 |
1005 hPa am 16.04.2006 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: +0.72 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
74 mm
|
Windrun: 4134.7 km Max. Böe: 118.6 km/h am 10.04.2006 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 12.2 °C | 5.1 °C | 11.4 °C | 62% | 1010.6 hPa | -- W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 6.2 km/h |
02 | 11.0 °C | 6.0 °C | 9.8 °C | 72% | 1010.7 hPa | -- W/m² | 8.9 mm | 0.000 mm | 6.8 km/h |
03 | 8.3 °C | 3.9 °C | 6.8 °C | 74% | 1013.1 hPa | -- W/m² | 6.8 mm | 0.000 mm | 7.7 km/h |
04 | 6.5 °C | 1.7 °C | 5.6 °C | 72% | 1013.7 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.000 mm | 5.0 km/h |
05 | 4.2 °C | -2.2 °C | -1.9 °C | 64% | 1007.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 19.0 km/h |
06 | 4.0 °C | -4.1 °C | 4.0 °C | 57% | 1012.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
07 | 5.7 °C | -3.9 °C | 5.5 °C | 54% | 1012.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.9 km/h |
08 | 7.9 °C | -2.5 °C | 6.9 °C | 51% | 1009.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.3 km/h |
09 | 9.1 °C | -1.5 °C | 8.9 °C | 48% | 1008.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
10 | 4.9 °C | 0.2 °C | -0.6 °C | 72% | 1009.4 hPa | -- W/m² | 12.5 mm | 0.000 mm | 15.9 km/h |
11 | 5.5 °C | -2.2 °C | 2.5 °C | 58% | 1014.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 9.8 km/h |
12 | 5.4 °C | 0.2 °C | 4.2 °C | 70% | 1010.6 hPa | -- W/m² | 3.9 mm | 0.000 mm | 6.2 km/h |
13 | 6.4 °C | 2.4 °C | 4.5 °C | 76% | 1010.8 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 8.6 km/h |
14 | 9.6 °C | 6.1 °C | 7.7 °C | 79% | 1009.5 hPa | -- W/m² | 8.1 mm | 0.000 mm | 8.7 km/h |
15 | 10.7 °C | 6.2 °C | 10.6 °C | 75% | 1011.4 hPa | -- W/m² | 2.1 mm | 0.000 mm | 1.6 km/h |
16 | 11.9 °C | 7.0 °C | 10.2 °C | 72% | 1007.3 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 8.1 km/h |
