Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 31 °C am 20.05.2022 |
19.1 °C am 20.05.2022 |
30.9 °C am 20.05.2022 |
97 % am 02.01.2022 |
1043.7 hPa am 13.01.2022 |
1122 W/m² am 25.05.2022 |
27.9 mm am 04.01.2022 |
0.686 mm am 11.05.2022 |
42.7 km/h am 17.02.2022 |
Durchschnitt | 7.3 °C | 2.8 °C | 5.7 °C | 76 % | 1019.8 hPa | 232 W/m² | 2.2 mm | 0 mm | 6.5 km/h |
Min | -7.2 °C am 08.03.2022 |
-9.4 °C am 09.03.2022 |
-11.8 °C am 27.01.2022 |
20 % am 23.03.2022 |
987.1 hPa am 07.04.2022 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: -1.67 °C |
Dauer: 73:20 Stunden |
Verhältnis: 297.406 mm
23.6 mm
|
Windrun: 57389.9 km Max. Böe: 101.4 km/h am 20.02.2022 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 2.5 °C | 0.9 °C | 0.7 °C | 90% | 1026.0 hPa | 67 W/m² | 2.4 mm | 0.347 mm | 6.2 km/h |
Februar | 4.9 °C | 1.7 °C | 1.4 °C | 81% | 1019.1 hPa | 150 W/m² | 2.4 mm | 1.175 mm | 11.0 km/h |
März | 5.1 °C | -1.5 °C | 4.2 °C | 66% | 1024.3 hPa | 269 W/m² | 0.9 mm | 2.096 mm | 4.6 km/h |
April | 8.5 °C | 3.4 °C | 7.0 °C | 73% | 1013.2 hPa | 310 W/m² | 3.9 mm | 2.714 mm | 6.4 km/h |
Mai | 16.8 °C | 10.4 °C | 16.4 °C | 68% | 1015.4 hPa | 368 W/m² | 1.3 mm | 3.976 mm | 4.6 km/h |
2022 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 2 Tage | 10 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 49 Tage | 85 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 65 Tage | 129 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 34 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 12 Tage | 59 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 2 Tage | 9 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 0 Tage | 1 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | +26.3 mm | 74.7 mm | 23 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 19:40 Stunden |
Februar | 42.7 mm | +23.3 mm | 66.0 mm | 21 Tage | 13 Tage | 1 Tage | 14:35 Stunden |
März | 46.5 mm | -17.7 mm | 28.8 mm | 7 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 6:45 Stunden |
April | 48.1 mm | +67.7 mm | 115.8 mm | 11 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 28:40 Stunden |
Mai | 63.6 mm | -27.9 mm | 35.7 mm | 7 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 3:40 Stunden |
Gesamt | 656 mm | -335.0 mm | 321 mm | 69 Tage | 35 Tage | 4 Tage | 73:20 Stunden |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 22:33 h | 48:01 h | -25:28 h | |||
Februar | 85:45 h | 72:07 h | +13:38 h | |||
März | 214:10 h | 118:01 h | +96:09 h | |||
April | 198:56 h | 165:01 h | +33:55 h | |||
Mai | 229:45 h | 205:02 h | +24:43 h | |||
Gesamt | 751:09 h | 1580:48 h | -829:39 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 12.6 °C am 01.01.2022 |
9.8 °C am 04.01.2022 |
12.6 °C am 01.01.2022 |
97 % am 02.01.2022 |
1043.7 hPa am 13.01.2022 |
389 W/m² am 20.01.2022 |
27.9 mm am 04.01.2022 |
0.127 mm am 14.01.2022 |
34.4 km/h am 03.01.2022 |
Durchschnitt | 2.5 °C | 0.9 °C | 0.7 °C | 90 % | 1026 hPa | 67 W/m² | 2.4 mm | 0.432 mm | 6.2 km/h |
Min | -4.1 °C am 25.01.2022 |
-4.9 °C am 25.01.2022 |
-11.8 °C am 27.01.2022 |
67 % am 30.01.2022 |
992.4 hPa am 04.01.2022 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +2.79 °C |
Dauer: 19:40 Stunden |
Verhältnis: 10.768 mm
63.9 mm
|
Windrun: 12536.4 km Max. Böe: 77.2 km/h am 03.01.2022 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 9.1 °C | 7.7 °C | 9.1 °C | 91% | 1024.7 hPa | 80 W/m² | 0.0 mm | 0.330 mm | 0.7 km/h |
02 | 6.2 °C | 4.3 °C | 5.5 °C | 88% | 1018.6 hPa | 47 W/m² | 0.3 mm | 0.406 mm | 3.8 km/h |
03 | 8.9 °C | 6.8 °C | 6.0 °C | 87% | 1012.9 hPa | 51 W/m² | 10.8 mm | 0.711 mm | 10.8 km/h |
04 | 7.3 °C | 6.4 °C | 6.2 °C | 94% | 998.3 hPa | 20 W/m² | 27.9 mm | 0.127 mm | 6.9 km/h |
05 | 2.6 °C | 0.4 °C | -1.3 °C | 86% | 1006.4 hPa | 76 W/m² | 2.7 mm | 0.584 mm | 11.3 km/h |
06 | 1.6 °C | -0.2 °C | 1.0 °C | 88% | 1019.2 hPa | 81 W/m² | 0.6 mm | 0.356 mm | 4.1 km/h |
07 | -0.1 °C | -1.2 °C | -1.0 °C | 92% | 1018.7 hPa | 43 W/m² | 0.6 mm | 0.152 mm | 4.8 km/h |
08 | 1.5 °C | -0.3 °C | -0.5 °C | 88% | 1011.2 hPa | 75 W/m² | 1.8 mm | 0.356 mm | 7.3 km/h |
09 | 2.9 °C | 1.5 °C | 0.2 °C | 91% | 1002.2 hPa | 55 W/m² | 7.2 mm | 0.279 mm | 8.2 km/h |
10 | 1.5 °C | 0.5 °C | 1.5 °C | 93% | 1021.5 hPa | 72 W/m² | 0.0 mm | 0.178 mm | 0.7 km/h |
11 | 2.2 °C | 0.7 °C | 2.1 °C | 90% | 1034.2 hPa | 57 W/m² | 0.0 mm | 0.152 mm | 0.4 km/h |
12 | 0.5 °C | -1.9 °C | 0.5 °C | 84% | 1039.9 hPa | 115 W/m² | 0.3 mm | 0.406 mm | 0.2 km/h |
13 | 0.6 °C | -1.1 °C | 0.6 °C | 89% | 1042.2 hPa | 107 W/m² | 0.0 mm | 0.356 mm | 0.5 km/h |
14 | 0.2 °C | -1.4 °C | 0.1 °C | 89% | 1037.0 hPa | 137 W/m² | 0.0 mm | 0.508 mm | 1.6 km/h |
15 | 0.4 °C | -0.4 °C | 0.3 °C | 94% | 1031.3 hPa | 44 W/m² | 0.3 mm | 0.127 mm | 2.5 km/h |
16 | 0.3 °C | -0.6 °C | -0.9 °C | 93% | 1028.4 hPa | 25 W/m² | 0.0 mm | 0.076 mm | 6.1 km/h |
17 | 2.4 °C | 1.3 °C | -1.6 °C | 92% | 1033.5 hPa | 45 W/m² | 1.2 mm | 0.178 mm | 11.3 km/h |
18 | 4.0 °C | 2.6 °C | 3.9 °C | 91% | 1037.7 hPa | 87 W/m² | 3.0 mm | 0.305 mm | 1.5 km/h |
19 | 2.2 °C | 0.2 °C | -0.1 °C | 87% | 1027.8 hPa | 122 W/m² | 0.6 mm | 0.559 mm | 7.3 km/h |
20 | 1.9 °C | 0.0 °C | -2.0 °C | 88% | 1025.6 hPa | 70 W/m² | 2.7 mm | 0.483 mm | 11.0 km/h |
21 | 1.0 °C | -1.1 °C | -1.8 °C | 86% | 1032.7 hPa | 95 W/m² | 0.6 mm | 0.559 mm | 9.4 km/h |
22 | 3.3 °C | 2.0 °C | 0.2 °C | 91% | 1032.9 hPa | 25 W/m² | 0.6 mm | 0.305 mm | 10.1 km/h |
23 | 3.6 °C | 1.9 °C | 3.6 °C | 89% | 1035.4 hPa | 71 W/m² | 0.3 mm | 0.279 mm | 1.5 km/h |
24 | 2.8 °C | 0.7 °C | 2.3 °C | 86% | 1035.0 hPa | 37 W/m² | 0.0 mm | 0.279 mm | 4.2 km/h |
25 | -1.5 °C | -2.2 °C | -1.5 °C | 95% | 1035.0 hPa | 64 W/m² | 0.3 mm | 0.152 mm | 0.8 km/h |
26 | -0.4 °C | -1.3 °C | -0.8 °C | 94% | 1034.0 hPa | 25 W/m² | 0.0 mm | 0.102 mm | 4.0 km/h |
27 | -0.5 °C | -1.5 °C | -4.7 °C | 93% | 1029.3 hPa | 38 W/m² | 0.9 mm | 0.152 mm | 11.3 km/h |
28 | 2.7 °C | 0.9 °C | 0.9 °C | 88% | 1033.4 hPa | 90 W/m² | 1.8 mm | 0.457 mm | 7.8 km/h |
29 | 3.2 °C | 1.9 °C | -3.3 °C | 91% | 1028.3 hPa | 63 W/m² | 0.6 mm | 0.406 mm | 16.2 km/h |
30 | 4.4 °C | 0.8 °C | 0.2 °C | 78% | 1026.3 hPa | 85 W/m² | 1.2 mm | 1.016 mm | 12.6 km/h |
31 | 2.5 °C | 0.9 °C | -2.9 °C | 90% | 1012.4 hPa | 59 W/m² | 8.4 mm | 0.432 mm | 13.8 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 74.7 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | +26.3 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 23 | ||
Regentage > 2,0 mm | 7 | ||
Regentage > 20,0 mm | 1 | ||
Eistage max < 0°C | 2 Tage | 2 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 14 Tage | 17 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 27 Tage | 29 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 22:33 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -25:28 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 14.2 °C am 18.02.2022 |
9.7 °C am 17.02.2022 |
12.2 °C am 14.02.2022 |
96 % am 03.02.2022 |
1036.3 hPa am 26.02.2022 |
719 W/m² am 26.02.2022 |
21.3 mm am 06.02.2022 |
0.355 mm am 19.02.2022 |
42.7 km/h am 17.02.2022 |
Durchschnitt | 4.9 °C | 1.7 °C | 1.4 °C | 81 % | 1019.1 hPa | 150 W/m² | 2.4 mm | 1.651 mm | 11 km/h |
Min | -5.3 °C am 13.02.2022 |
-6.4 °C am 13.02.2022 |
-10.3 °C am 21.02.2022 |
43 % am 14.02.2022 |
996.3 hPa am 17.02.2022 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +3.77 °C |
Dauer: 14:35 Stunden |
Verhältnis: 31.242 mm
34.8 mm
|
Windrun: 17992.6 km Max. Böe: 101.4 km/h am 20.02.2022 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 2.6 °C | 0.9 °C | -2.3 °C | 89% | 1016.9 hPa | 64 W/m² | 2.4 mm | 0.432 mm | 13.0 km/h |
02 | 5.0 °C | 2.9 °C | 1.4 °C | 86% | 1018.0 hPa | 82 W/m² | 3.6 mm | 0.686 mm | 11.3 km/h |
03 | 5.9 °C | 4.4 °C | 5.8 °C | 90% | 1018.7 hPa | 65 W/m² | 0.0 mm | 0.356 mm | 3.4 km/h |
04 | 5.5 °C | 3.6 °C | 2.4 °C | 87% | 1013.7 hPa | 62 W/m² | 2.4 mm | 0.508 mm | 10.6 km/h |
05 | 2.9 °C | 0.5 °C | -0.6 °C | 84% | 1022.3 hPa | 150 W/m² | 0.3 mm | 0.991 mm | 10.8 km/h |
06 | 4.4 °C | 2.3 °C | -3.8 °C | 86% | 1011.4 hPa | 45 W/m² | 21.3 mm | 0.787 mm | 20.7 km/h |
07 | 3.0 °C | 0.5 °C | -2.4 °C | 84% | 1020.4 hPa | 165 W/m² | 0.9 mm | 1.168 mm | 14.5 km/h |
08 | 4.1 °C | 2.4 °C | 0.0 °C | 88% | 1031.3 hPa | 92 W/m² | 0.6 mm | 0.635 mm | 12.2 km/h |
09 | 7.0 °C | 4.5 °C | 6.4 °C | 85% | 1027.8 hPa | 132 W/m² | 0.0 mm | 0.787 mm | 5.1 km/h |
10 | 3.7 °C | 1.6 °C | 1.6 °C | 87% | 1022.5 hPa | 112 W/m² | 0.3 mm | 0.737 mm | 7.3 km/h |
11 | 3.0 °C | 0.8 °C | 0.2 °C | 86% | 1028.1 hPa | 129 W/m² | 3.3 mm | 0.787 mm | 9.2 km/h |
12 | 0.5 °C | -2.0 °C | -0.2 °C | 84% | 1031.8 hPa | 221 W/m² | 0.3 mm | 1.016 mm | 3.1 km/h |
13 | 2.6 °C | -1.5 °C | 2.2 °C | 76% | 1019.9 hPa | 234 W/m² | 0.0 mm | 1.397 mm | 2.9 km/h |
14 | 8.0 °C | 1.1 °C | 7.0 °C | 64% | 1007.9 hPa | 149 W/m² | 1.2 mm | 1.575 mm | 6.9 km/h |
15 | 5.9 °C | 3.4 °C | 4.4 °C | 84% | 1012.1 hPa | 116 W/m² | 0.0 mm | 0.838 mm | 7.5 km/h |
16 | 7.3 °C | 5.0 °C | 1.0 °C | 85% | 1005.9 hPa | 61 W/m² | 2.4 mm | 0.813 mm | 17.8 km/h |
17 | 9.5 °C | 5.4 °C | 2.0 °C | 76% | 1004.7 hPa | 151 W/m² | 4.5 mm | 2.032 mm | 23.5 km/h |
18 | 9.2 °C | 4.9 °C | 4.7 °C | 75% | 1006.4 hPa | 110 W/m² | 2.4 mm | 1.524 mm | 15.4 km/h |
19 | 6.2 °C | -1.5 °C | -0.3 °C | 58% | 1014.2 hPa | 267 W/m² | 0.0 mm | 2.870 mm | 17.9 km/h |
20 | 6.6 °C | 3.6 °C | -1.2 °C | 81% | 1012.7 hPa | 93 W/m² | 0.9 mm | 1.219 mm | 21.0 km/h |
21 | 5.8 °C | 2.0 °C | -2.7 °C | 77% | 1004.0 hPa | 218 W/m² | 8.1 mm | 2.032 mm | 22.8 km/h |
22 | 5.6 °C | 2.5 °C | 0.7 °C | 81% | 1018.9 hPa | 153 W/m² | 2.1 mm | 1.346 mm | 13.9 km/h |
23 | 6.2 °C | 2.5 °C | 5.1 °C | 79% | 1024.8 hPa | 249 W/m² | 2.4 mm | 1.549 mm | 5.9 km/h |
24 | 6.6 °C | 2.9 °C | 4.2 °C | 79% | 1015.9 hPa | 174 W/m² | 2.4 mm | 1.448 mm | 8.7 km/h |
25 | 2.7 °C | 0.2 °C | -0.7 °C | 84% | 1023.8 hPa | 191 W/m² | 3.6 mm | 1.245 mm | 10.6 km/h |
26 | 2.8 °C | -0.2 °C | 2.6 °C | 81% | 1034.2 hPa | 177 W/m² | 0.6 mm | 0.864 mm | 3.0 km/h |
27 | 2.2 °C | -2.0 °C | 0.4 °C | 75% | 1034.1 hPa | 261 W/m² | 0.0 mm | 1.600 mm | 5.7 km/h |
28 | 1.7 °C | -3.2 °C | 1.2 °C | 72% | 1033.6 hPa | 283 W/m² | 0.0 mm | 1.651 mm | 3.2 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 66 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | +23.3 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 21 | ||
Regentage > 2,0 mm | 13 | ||
Regentage > 20,0 mm | 1 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 7 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 6 Tage | 15 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 20 Tage | 18 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 85:45 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | +13:38 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 21.6 °C am 28.03.2022 |
8.9 °C am 29.03.2022 |
21.4 °C am 28.03.2022 |
97 % am 16.03.2022 |
1041.4 hPa am 18.03.2022 |
709 W/m² am 07.03.2022 |
12.9 mm am 15.03.2022 |
0.457 mm am 28.03.2022 |
34.3 km/h am 19.03.2022 |
Durchschnitt | 5.1 °C | -1.5 °C | 4.2 °C | 66 % | 1024.3 hPa | 269 W/m² | 0.9 mm | 0.457 mm | 4.6 km/h |
Min | -7.2 °C am 08.03.2022 |
-9.4 °C am 09.03.2022 |
-11.6 °C am 07.03.2022 |
20 % am 23.03.2022 |
995.1 hPa am 31.03.2022 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +0.45 °C |
Dauer: 6:45 Stunden |
Verhältnis: 64.516 mm
-35.7 mm
|
Windrun: 8336.7 km Max. Böe: 69.2 km/h am 19.03.2022 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 0.6 °C | -5.2 °C | -0.4 °C | 67% | 1031.5 hPa | 292 W/m² | 0.0 mm | 1.702 mm | 4.3 km/h |
02 | 0.2 °C | -4.1 °C | -0.2 °C | 74% | 1025.8 hPa | 160 W/m² | 0.0 mm | 0.864 mm | 2.9 km/h |
03 | 0.8 °C | -4.7 °C | 0.5 °C | 70% | 1021.1 hPa | 298 W/m² | 0.0 mm | 1.778 mm | 2.8 km/h |
04 | 0.7 °C | -3.8 °C | 0.2 °C | 73% | 1022.1 hPa | 290 W/m² | 0.0 mm | 1.626 mm | 3.6 km/h |
05 | 1.0 °C | -4.4 °C | -0.3 °C | 69% | 1023.2 hPa | 242 W/m² | 0.3 mm | 1.524 mm | 5.4 km/h |
06 | 1.5 °C | -4.7 °C | 0.9 °C | 64% | 1023.9 hPa | 167 W/m² | 0.0 mm | 1.219 mm | 4.4 km/h |
07 | -0.3 °C | -7.1 °C | -3.4 °C | 61% | 1026.7 hPa | 248 W/m² | 0.0 mm | 1.905 mm | 9.2 km/h |
08 | 0.4 °C | -6.6 °C | -1.5 °C | 63% | 1025.9 hPa | 309 W/m² | 0.0 mm | 2.261 mm | 6.0 km/h |
09 | 2.4 °C | -6.1 °C | 1.8 °C | 58% | 1026.3 hPa | 312 W/m² | 0.0 mm | 2.286 mm | 3.3 km/h |
10 | 3.8 °C | -4.7 °C | 2.8 °C | 58% | 1026.3 hPa | 315 W/m² | 0.0 mm | 2.642 mm | 4.8 km/h |
11 | 4.1 °C | -5.9 °C | 1.5 °C | 51% | 1021.1 hPa | 320 W/m² | 0.0 mm | 2.997 mm | 9.3 km/h |
12 | 3.4 °C | -7.3 °C | 2.4 °C | 47% | 1021.3 hPa | 293 W/m² | 0.0 mm | 2.464 mm | 4.7 km/h |
13 | 4.7 °C | -6.0 °C | 4.0 °C | 48% | 1018.3 hPa | 314 W/m² | 0.0 mm | 2.616 mm | 4.4 km/h |
14 | 5.4 °C | 1.0 °C | 4.5 °C | 74% | 1026.2 hPa | 154 W/m² | 5.1 mm | 1.295 mm | 5.1 km/h |
15 | 4.1 °C | 2.6 °C | 4.0 °C | 90% | 1025.8 hPa | 102 W/m² | 12.9 mm | 0.533 mm | 2.5 km/h |
16 | 6.1 °C | 3.6 °C | 5.0 °C | 85% | 1025.5 hPa | 258 W/m² | 0.3 mm | 1.778 mm | 5.0 km/h |
17 | 7.1 °C | 4.5 °C | 7.0 °C | 84% | 1027.1 hPa | 116 W/m² | 0.3 mm | 0.660 mm | 3.2 km/h |
18 | 7.2 °C | 4.0 °C | 5.0 °C | 80% | 1037.9 hPa | 229 W/m² | 0.0 mm | 1.753 mm | 9.5 km/h |
19 | 5.4 °C | 0.3 °C | 2.6 °C | 72% | 1036.8 hPa | 337 W/m² | 0.0 mm | 2.667 mm | 9.7 km/h |
20 | 7.9 °C | -0.8 °C | 5.9 °C | 56% | 1030.2 hPa | 315 W/m² | 0.0 mm | 3.200 mm | 8.7 km/h |
21 | 5.9 °C | -2.3 °C | 5.1 °C | 59% | 1032.4 hPa | 306 W/m² | 0.0 mm | 2.540 mm | 4.1 km/h |
22 | 6.3 °C | -3.6 °C | 5.5 °C | 55% | 1032.2 hPa | 366 W/m² | 0.0 mm | 3.099 mm | 4.0 km/h |
23 | 7.7 °C | -3.3 °C | 7.7 °C | 52% | 1029.9 hPa | 370 W/m² | 0.0 mm | 2.921 mm | 1.5 km/h |
24 | 8.5 °C | -1.5 °C | 8.5 °C | 55% | 1027.1 hPa | 360 W/m² | 0.0 mm | 2.921 mm | 1.7 km/h |
25 | 8.5 °C | -0.7 °C | 8.1 °C | 57% | 1026.7 hPa | 351 W/m² | 0.0 mm | 3.048 mm | 3.6 km/h |
26 | 9.4 °C | 0.1 °C | 9.1 °C | 55% | 1028.2 hPa | 372 W/m² | 0.0 mm | 3.251 mm | 3.5 km/h |
27 | 10.1 °C | 3.5 °C | 10.0 °C | 66% | 1027.6 hPa | 363 W/m² | 0.0 mm | 2.921 mm | 2.4 km/h |
28 | 11.3 °C | 2.4 °C | 10.9 °C | 60% | 1020.4 hPa | 368 W/m² | 0.0 mm | 3.505 mm | 3.8 km/h |
29 | 10.3 °C | 4.7 °C | 10.2 °C | 70% | 1008.8 hPa | 267 W/m² | 2.1 mm | 2.184 mm | 2.1 km/h |
30 | 7.2 °C | 5.7 °C | 7.2 °C | 90% | 1000.7 hPa | 72 W/m² | 7.8 mm | 0.356 mm | 1.3 km/h |
31 | 4.9 °C | 3.2 °C | 4.7 °C | 89% | 997.2 hPa | 73 W/m² | 0.0 mm | 0.457 mm | 4.1 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 28.8 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | -17.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 7 | ||
Regentage > 2,0 mm | 4 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 22 Tage | 14 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 11 Tage | 18 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 4 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 1 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 214:10 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | +96:09 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 24 °C am 13.04.2022 |
13.2 °C am 14.04.2022 |
23.9 °C am 13.04.2022 |
96 % am 26.04.2022 |
1031.1 hPa am 17.04.2022 |
985 W/m² am 27.04.2022 |
27 mm am 09.04.2022 |
0.508 mm am 12.04.2022 |
33.6 km/h am 07.04.2022 |
Durchschnitt | 8.5 °C | 3.4 °C | 7 °C | 73 % | 1013.2 hPa | 310 W/m² | 3.9 mm | 1.803 mm | 6.4 km/h |
Min | -3.3 °C am 03.04.2022 |
-8 °C am 03.04.2022 |
-6.4 °C am 04.04.2022 |
28 % am 20.04.2022 |
987.1 hPa am 07.04.2022 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: -0.23 °C |
Dauer: 28:40 Stunden |
Verhältnis: 79.63 mm
36.2 mm
|
Windrun: 11326 km Max. Böe: 80.5 km/h am 07.04.2022 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 0.8 °C | -0.0 °C | 0.8 °C | 94% | 1000.9 hPa | 90 W/m² | 16.2 mm | 0.356 mm | 2.9 km/h |
02 | 0.4 °C | -1.5 °C | 0.4 °C | 87% | 1012.8 hPa | 190 W/m² | 9.0 mm | 0.889 mm | 2.1 km/h |
03 | 1.4 °C | -4.0 °C | 0.9 °C | 70% | 1022.0 hPa | 426 W/m² | 0.0 mm | 2.464 mm | 3.6 km/h |
04 | 3.0 °C | -2.6 °C | -2.3 °C | 68% | 1017.0 hPa | 353 W/m² | 0.0 mm | 2.896 mm | 15.0 km/h |
05 | 6.2 °C | 3.6 °C | -0.3 °C | 84% | 1009.2 hPa | 108 W/m² | 1.2 mm | 1.194 mm | 17.0 km/h |
06 | 10.7 °C | 6.3 °C | 6.9 °C | 75% | 1004.5 hPa | 259 W/m² | 0.0 mm | 2.769 mm | 13.7 km/h |
07 | 9.7 °C | 6.5 °C | 4.1 °C | 81% | 993.4 hPa | 119 W/m² | 7.5 mm | 1.600 mm | 17.6 km/h |
08 | 4.9 °C | 1.1 °C | 1.8 °C | 78% | 997.8 hPa | 108 W/m² | 24.3 mm | 1.346 mm | 9.6 km/h |
09 | 3.4 °C | 1.0 °C | 0.3 °C | 85% | 1010.6 hPa | 376 W/m² | 27.0 mm | 2.413 mm | 9.9 km/h |
10 | 4.3 °C | 0.3 °C | 2.8 °C | 76% | 1021.2 hPa | 344 W/m² | 0.3 mm | 2.413 mm | 7.2 km/h |
11 | 6.3 °C | 0.6 °C | 4.9 °C | 70% | 1019.6 hPa | 422 W/m² | 0.0 mm | 3.556 mm | 5.9 km/h |
12 | 10.9 °C | 4.1 °C | 9.7 °C | 66% | 1013.7 hPa | 388 W/m² | 0.0 mm | 3.759 mm | 6.2 km/h |
13 | 14.4 °C | 6.8 °C | 14.4 °C | 63% | 1013.3 hPa | 381 W/m² | 0.0 mm | 3.480 mm | 1.7 km/h |
14 | 14.0 °C | 9.0 °C | 13.8 °C | 74% | 1016.0 hPa | 318 W/m² | 0.0 mm | 2.870 mm | 3.0 km/h |
15 | 13.4 °C | 7.2 °C | 12.9 °C | 69% | 1021.1 hPa | 433 W/m² | 0.0 mm | 4.089 mm | 5.0 km/h |
16 | 9.3 °C | 1.6 °C | 7.5 °C | 62% | 1027.7 hPa | 421 W/m² | 0.0 mm | 3.835 mm | 7.4 km/h |
17 | 7.9 °C | -1.0 °C | 6.7 °C | 57% | 1026.8 hPa | 459 W/m² | 0.0 mm | 4.166 mm | 5.6 km/h |
18 | 9.2 °C | 0.1 °C | 8.6 °C | 56% | 1018.1 hPa | 454 W/m² | 0.0 mm | 3.962 mm | 3.7 km/h |
19 | 9.9 °C | 1.2 °C | 9.3 °C | 58% | 1012.1 hPa | 442 W/m² | 0.0 mm | 4.115 mm | 4.4 km/h |
20 | 8.6 °C | 0.1 °C | 7.5 °C | 58% | 1013.5 hPa | 465 W/m² | 0.0 mm | 4.267 mm | 6.2 km/h |
21 | 10.0 °C | 4.3 °C | 8.7 °C | 69% | 1009.0 hPa | 279 W/m² | 0.0 mm | 2.819 mm | 6.6 km/h |
22 | 11.0 °C | 4.9 °C | 9.2 °C | 69% | 1002.6 hPa | 390 W/m² | 0.0 mm | 3.988 mm | 9.4 km/h |
23 | 10.7 °C | 5.9 °C | 7.4 °C | 73% | 1002.0 hPa | 188 W/m² | 0.0 mm | 2.337 mm | 12.3 km/h |
24 | 8.7 °C | 6.5 °C | 8.7 °C | 86% | 998.7 hPa | 85 W/m² | 12.9 mm | 0.686 mm | 2.4 km/h |
25 | 9.9 °C | 6.9 °C | 9.5 °C | 83% | 1008.2 hPa | 251 W/m² | 0.0 mm | 1.981 mm | 3.7 km/h |
