Sonnenschein | ||||
---|---|---|---|---|
Tages-Sonnenzeit | 12:20 h | |||
Wochen-Sonnenzeit | 1:50 h | |||
Monats-Sonnenzeit | 235:55 h | |||
Aktuelle Sonnenintensität | 64 W/m² | |||
Höchste Sonnenintensität | 917 W/m² um 13:45 | |||
Wert Sonnenschein | 17369 lux | |||
Bewölkung (Sonne) in % | 43% | |||
Regen 0.3 mm | ||||
Letzte Std. | 0 mm | |||
Letzte 24 Std. | 0.3 mm | |||
Aktueller Monat | 29.7 mm Normalregen: 77.8 mm | |||
Letzter Monat | 46.5 mm | |||
Juni Vorjahr | 117.6 mm | |||
aktuelles Jahr | 361.5 mm Normalregen: 656 mm | |||
letzter Regen | am 28.06.2022 um 03:11 vor 16 h, 43 min |
|||
Wind | ||||
Aktuell | max | Durchschnitt | Windrun | |
Windgeschwindigkeit | 3.8 km/h |
16.2 km/h 12:55 Böe 40.2 km/h |
4.7 km/h | 270.5 km im Juni: 7370.4 km |