Datum | Aussicht | Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | Wind | Luftfeuchte | Bewölkung | Nebelrisiko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute
Sonnenauf-/untergang:
06:19
20:20
|
||||||||
01:00 | 5.1 °C | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.6 km/h | 97.8% | 99.2% | 0% | |
02:00 | 5.5 °C | 0 mm | 1020 hPa | 3.24 km/h | 97.1% | 99.2% | 0% | |
03:00 | 5.4 °C | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.88 km/h | 97.6% | 93% | 0% | |
04:00 | 5.2 °C | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.88 km/h | 98% | 94.5% | 0% | |
05:00 | 5.1 °C | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.88 km/h | 98.1% | 96.1% | 0% | |
06:00 | 5 °C | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.88 km/h | 98.5% | 85.9% | 0% | |
07:00 | 5.1 °C | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.44 km/h | 97.5% | 85.2% | 0.8% | |
08:00 | 6 °C | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.52 km/h | 95.5% | 99.2% | 0% | |
09:00 | 6.9 °C | 0 mm | 1020 hPa | 3.96 km/h | 91.6% | 72.7% | 0% | |
10:00 | 8.6 °C | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.96 km/h | 80.5% | 60.2% | 0% | |
11:00 | 9.6 °C | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 5.4 km/h | 71.2% | 91.4% | 0% | |
12:00 | 10.2 °C | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 6.12 km/h | 65.8% | 94.5% | 0% | |
13:00 | 10.7 °C | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 5.4 km/h | 63.8% | 96.9% | 0% | |
14:00 | 11 °C | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 4.32 km/h | 61.7% | 96.9% | 0% | |
15:00 | 11.1 °C | 0.2 mm | 1018.9 hPa | 3.24 km/h | 61.7% | 62.5% | 0% | |
16:00 | 11.7 °C | 0.1 mm | 1018.3 hPa | 5.04 km/h | 57.8% | 62.5% | 0% | |
17:00 | 11.8 °C | 0 mm | 1017.9 hPa | 7.92 km/h | 56% | 75.8% | 0% | |
18:00 | 11.9 °C | 0 mm | 1017.6 hPa | 7.92 km/h | 55.5% | 89.8% | 0% | |
19:00 | 11.4 °C | 0 mm | 1017.5 hPa | 6.48 km/h | 60.1% | 71.1% | 0% | |
20:00 | 9.1 °C | 0 mm | 1017.7 hPa | 5.76 km/h | 75% | 43.7% | 0% | |
21:00 | 9.3 °C | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.04 km/h | 69.6% | 50% | 0% | |
22:00 | 7 °C | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.6 km/h | 83.9% | 60.9% | 0% | |
23:00 | 6.3 °C | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.6 km/h | 88% | 49.2% | 0% | |
Morgen
Sonnenauf-/untergang:
06:17
20:21
|
||||||||
00:00 | 5.3 °C | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.68 km/h | 93.6% | 39.8% | 0% | |
01:00 | 5 °C | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.68 km/h | 92.6% | 10.9% | 0% | |
02:00 | 5.2 °C | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.6 km/h | 90.5% | 20.3% | 0% | |
03:00 | 4 °C | 0 mm | 1018 hPa | 3.24 km/h | 93.1% | 37.5% | 0% | |
04:00 | 3.4 °C | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.32 km/h | 94.9% | 39.8% | 0% | |
05:00 | 3 °C | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.32 km/h | 95.3% | 32% | 0% | |
06:00 | 3 °C | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.32 km/h | 95% | 32% | 0% | |
07:00 | 3.2 °C | 0 mm | 1017.7 hPa | 0.36 km/h | 96.8% | 26.6% | 0% | |
08:00 | 5.1 °C | 0 mm | 1018 hPa | 1.08 km/h | 91% | 30.5% | 0% | |
09:00 | 7.7 °C | 0 mm | 1018 hPa | 0 km/h | 79.8% | 29.7% | 0% | |
10:00 | 9.9 °C | 0 mm | 1017.7 hPa | 0.72 km/h | 71.2% | 21.9% | 0% | |
11:00 | 11.7 °C | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.52 km/h | 61.8% | 18.7% | 0% | |
12:00 | 13.1 °C | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.24 km/h | 54.2% | 63.3% | 0% | |
13:00 | 13.7 °C | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.52 km/h | 48.3% | 99.2% | 0% | |
14:00 | 13.5 °C | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.8 km/h | 47.3% | 81.2% | 0% | |
15:00 | 14.2 °C | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.8 km/h | 45.4% | 92.2% | 0% | |
16:00 | 14.7 °C | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.88 km/h | 42.5% | 85.9% | 0% | |
17:00 | 14.7 °C | 0 mm | 1014 hPa | 5.4 km/h | 42.2% | 91.4% | 0% | |
18:00 | 14.2 °C | 0 mm | 1013.8 hPa | 7.56 km/h | 47% | 69.5% | 0% | |
19:00 | 12.9 °C | 0 mm | 1014.2 hPa | 8.28 km/h | 58.5% | 4.7% | 0% | |
20:00 | 10.7 °C | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.84 km/h | 66.7% | 9.4% | 0% | |
21:00 | 9.4 °C | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.48 km/h | 71.4% | 22.7% | 0% | |
22:00 | 8.3 °C | 0 mm | 1014.9 hPa | 5.76 km/h | 76.1% | 36.7% | 0% | |
23:00 | 7.9 °C | 0 mm | 1015.2 hPa | 6.12 km/h | 77.6% | 43.7% | 0% | |
Mittwoch, 21.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:15
20:23
|
||||||||
00:00 | 7.1 °C | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.96 km/h | 81.6% | 57.8% | 0% | |
01:00 | 6.4 °C | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.24 km/h | 84.7% | 16.4% | 0% | |
02:00 | 4.8 °C | 0 mm | 1014.9 hPa | 5.04 km/h | 90.9% | 20.3% | 0% | |
03:00 | 4.3 °C | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.96 km/h | 91.5% | 17.2% | 0% | |
04:00 | 4.5 °C | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.6 km/h | 90.2% | 9.4% | 0% | |
05:00 | 3.3 °C | 0 mm | 1014 hPa | 5.76 km/h | 91.8% | 4.7% | 0% | |
06:00 | 3 °C | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.68 km/h | 91.4% | 4.7% | 0% | |
07:00 | 3.6 °C | 0 mm | 1014 hPa | 5.4 km/h | 89.8% | 3.1% | 0% | |
08:00 | 6.4 °C | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.68 km/h | 81.8% | 1.6% | 0% | |
09:00 | 9.8 °C | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.16 km/h | 72.5% | 0.8% | 0% | |
10:00 | 12.4 °C | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.6 km/h | 60.8% | 1.6% | 0% | |
11:00 | 13.6 °C | 0.1 mm | 1014 hPa | 6.48 km/h | 52.1% | 46.9% | 0% | |
12:00 | 13.9 °C | 0 mm | 1013.9 hPa | 7.2 km/h | 49.2% | 46.1% | 0% | |
13:00 | 14.4 °C | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 8.64 km/h | 47.1% | 53.1% | 0% | |
14:00 | 14.9 °C | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 9.72 km/h | 45.8% | 53.1% | 0% | |
20:00 | 10.2 °C | 0.4 mm | 1012.8 hPa | 9 km/h | 78.9% | 66.4% | 0% | |
Donnerstag, 22.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:13
20:24
|
||||||||
02:00 | 6.5 °C | 2.1 mm | 1016.4 hPa | 14.76 km/h | 87.6% | 94.5% | 0% | |
08:00 | 2.6 °C | 0.1 mm | 1019.8 hPa | 9.72 km/h | 83.3% | 28.9% | 0% | |
14:00 | 7.7 °C | 0 mm | 1020.9 hPa | 18.36 km/h | 47.4% | 100% | 0% | |
20:00 | 6.4 °C | 0 mm | 1021.7 hPa | 13.32 km/h | 54.3% | 34.4% | 0% | |
Freitag, 23.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:11
20:26
|
||||||||
02:00 | 2 °C | 0 mm | 1023.7 hPa | 9.36 km/h | 79.9% | 1.6% | 0% | |
08:00 | 2.5 °C | 0 mm | 1025 hPa | 8.28 km/h | 85.1% | 10.2% | 0% | |
14:00 | 8.9 °C | 0 mm | 1024.4 hPa | 12.6 km/h | 53.8% | 73.4% | 0% | |
20:00 | 7.1 °C | 0 mm | 1023.8 hPa | 7.56 km/h | 57.2% | 73.4% | 0% | |
Samstag, 24.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:09
20:27
|
||||||||
02:00 | 1.5 °C | 0 mm | 1024.6 hPa | 7.2 km/h | 82.8% | 23.4% | 0% | |
08:00 | 1.6 °C | 0 mm | 1025.9 hPa | 9 km/h | 76.1% | 15.6% | 0% | |
14:00 | 8.5 °C | 0 mm | 1024.2 hPa | 8.64 km/h | 48.2% | 0.8% | 0% | |
20:00 | 6.5 °C | 0 mm | 1023.1 hPa | 8.28 km/h | 58.5% | 7.8% | 0% | |
Sonntag, 25.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:07
20:29
|
||||||||
02:00 | 1.5 °C | 0 mm | 1023.9 hPa | 7.2 km/h | 77.5% | 64.8% | 0% | |
08:00 | 1.2 °C | 0 mm | 1024.8 hPa | 10.8 km/h | 74.8% | 27.3% | 0% | |
14:00 | 8.3 °C | 0 mm | 1023.4 hPa | 11.88 km/h | 40.2% | 61.7% | 0% | |
20:00 | 5.8 °C | 0 mm | 1024 hPa | 10.8 km/h | 54.5% | 69.5% | 0% | |
Montag, 26.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:05
20:30
|
||||||||
02:00 | 0.2 °C | 0 mm | 1025.2 hPa | 5.76 km/h | 83.4% | 0% | 0% | |
08:00 | 1.8 °C | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.6 km/h | 79.4% | 8.6% | 0% | |
14:00 | 10.1 °C | 0 mm | 1024.2 hPa | 12.6 km/h | 51.2% | 100% | 0% | |
20:00 | 9.9 °C | 0 mm | 1021.7 hPa | 8.28 km/h | 57.6% | 89.1% | 0% | |
Dienstag, 27.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:03
20:32
|
||||||||
02:00 | 5.6 °C | 0 mm | 1022.5 hPa | 11.16 km/h | 78.9% | 21.9% | 0% | |
08:00 | 4.6 °C | 0 mm | 1021.4 hPa | 7.56 km/h | 87% | 7% | 0% | |
14:00 | 12.7 °C | 0 mm | 1016.7 hPa | 9.36 km/h | 48% | 86.7% | 0% | |
20:00 | 10.2 °C | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.12 km/h | 63.8% | 2.3% | 0% | |
Mittwoch, 28.04.2021
Sonnenauf-/untergang:
06:02
20:33
|
||||||||
02:00 | 3.4 °C | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.4 km/h | 87.5% | 4.7% | 0% | |
08:00 | 4.5 °C | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.16 km/h | 85.5% | 18% | 0% |