Datum | Aussicht | Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | Wind | Luftfeuchte | Bewölkung | Nebelrisiko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heute
Sonnenauf-/untergang:
05:21
21:13
|
||||||||
20:00 | 16.9 °C | 0 mm | 1018.9 hPa | 11.52 km/h | 56.8% | 96.1% | 0% | |
21:00 | 16 °C | 0 mm | 1019.4 hPa | 14.76 km/h | 53.4% | 85.9% | 0% | |
22:00 | 14.9 °C | 0 mm | 1020 hPa | 12.96 km/h | 54.5% | 84.4% | 0% | |
23:00 | 13.4 °C | 0 mm | 1020.7 hPa | 12.6 km/h | 53.7% | 89.8% | 0% | |
Morgen
Sonnenauf-/untergang:
05:21
21:14
|
||||||||
00:00 | 11.8 °C | 0 mm | 1021.1 hPa | 12.24 km/h | 57.1% | 0% | 0% | |
01:00 | 10.7 °C | 0 mm | 1021.3 hPa | 12.24 km/h | 62.8% | 45.3% | 0% | |
02:00 | 9.6 °C | 0 mm | 1021.1 hPa | 11.52 km/h | 67.9% | 66.4% | 0% | |
03:00 | 8.6 °C | 0 mm | 1021.1 hPa | 10.44 km/h | 72.3% | 46.1% | 0% | |
04:00 | 7.7 °C | 0 mm | 1021 hPa | 9.36 km/h | 76.2% | 93% | 0% | |
05:00 | 7.2 °C | 0 mm | 1020.8 hPa | 10.08 km/h | 78.7% | 97.7% | 0% | |
06:00 | 7.1 °C | 0 mm | 1021 hPa | 10.8 km/h | 78.2% | 91.4% | 0% | |
07:00 | 8.5 °C | 0 mm | 1021 hPa | 10.08 km/h | 73.7% | 75.8% | 0% | |
08:00 | 10.4 °C | 0 mm | 1020.9 hPa | 11.52 km/h | 66.3% | 97.7% | 0% | |
09:00 | 12 °C | 0 mm | 1020.6 hPa | 16.56 km/h | 58.5% | 89.8% | 0% | |
10:00 | 13.3 °C | 0 mm | 1020.2 hPa | 19.08 km/h | 51.5% | 92.2% | 0% | |
11:00 | 13.8 °C | 0 mm | 1020.1 hPa | 18 km/h | 50.1% | 94.5% | 0% | |
12:00 | 13.8 °C | 0 mm | 1020 hPa | 16.92 km/h | 50.4% | 57.8% | 0% | |
13:00 | 15 °C | 0 mm | 1019.3 hPa | 16.2 km/h | 45.2% | 48.4% | 0% | |
14:00 | 15.2 °C | 0 mm | 1018.7 hPa | 16.2 km/h | 42.6% | 50% | 0% | |
15:00 | 15.5 °C | 0 mm | 1018.1 hPa | 15.84 km/h | 41.7% | 37.5% | 0% | |
16:00 | 15.7 °C | 0 mm | 1017.4 hPa | 14.4 km/h | 39.8% | 17.2% | 0% | |
17:00 | 16.1 °C | 0 mm | 1017 hPa | 13.32 km/h | 38.4% | 18.7% | 0% | |
18:00 | 16.2 °C | 0 mm | 1016.2 hPa | 11.88 km/h | 33.3% | 33.6% | 0% | |
19:00 | 16.2 °C | 0 mm | 1015.4 hPa | 12.24 km/h | 30.7% | 92.2% | 0% | |
20:00 | 14.7 °C | 0 mm | 1015.6 hPa | 13.68 km/h | 40% | 34.4% | 0% | |
21:00 | 12.3 °C | 0 mm | 1016.2 hPa | 9 km/h | 52% | 1.6% | 0% | |
22:00 | 10.5 °C | 0 mm | 1016.6 hPa | 9.36 km/h | 59.3% | 7.8% | 0% | |
23:00 | 9.7 °C | 0 mm | 1016.8 hPa | 10.08 km/h | 66.4% | 18.7% | 0% | |
Sonntag, 29.05.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:20
21:15
|
||||||||
00:00 | 8.8 °C | 0 mm | 1016.7 hPa | 8.28 km/h | 71.9% | 39.1% | 0% | |
01:00 | 8.4 °C | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.84 km/h | 75.1% | 20.3% | 0% | |
02:00 | 7.5 °C | 0 mm | 1016 hPa | 7.56 km/h | 79.8% | 18% | 0% | |
03:00 | 6.9 °C | 0 mm | 1015.6 hPa | 8.28 km/h | 83.6% | 19.5% | 0% | |
04:00 | 6.8 °C | 0 mm | 1015.2 hPa | 9.36 km/h | 84.7% | 0.8% | 0% | |
05:00 | 6.7 °C | 0 mm | 1015 hPa | 11.52 km/h | 84% | 1.6% | 0% | |
06:00 | 6.7 °C | 0 mm | 1014.9 hPa | 8.64 km/h | 81.3% | 9.4% | 0% | |
07:00 | 7.7 °C | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.48 km/h | 78% | 10.2% | 0% | |
08:00 | 9.2 °C | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.48 km/h | 70.9% | 9.4% | 0% | |
09:00 | 10.5 °C | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.56 km/h | 62.2% | 27.3% | 0% | |
10:00 | 11.4 °C | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 8.28 km/h | 56.6% | 46.9% | 0% | |
11:00 | 12.2 °C | 0 mm | 1014.1 hPa | 7.92 km/h | 52.9% | 41.4% | 0% | |
12:00 | 13 °C | 0.3 mm | 1013.7 hPa | 8.64 km/h | 50.6% | 43% | 0% | |
13:00 | 13.8 °C | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.84 km/h | 46.3% | 17.2% | 0% | |
14:00 | 15.2 °C | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.84 km/h | 35.2% | 40.6% | 0% | |
15:00 | 15.9 °C | 0 mm | 1011.5 hPa | 9 km/h | 32% | 55.5% | 0% | |
16:00 | 16.6 °C | 0 mm | 1010.8 hPa | 9.72 km/h | 27.6% | 7% | 0% | |
17:00 | 16.9 °C | 0 mm | 1010.4 hPa | 11.88 km/h | 26% | 57.8% | 0% | |
18:00 | 15 °C | 0 mm | 1010.4 hPa | 17.28 km/h | 40.2% | 22.7% | 0% | |
19:00 | 14.5 °C | 0 mm | 1010.4 hPa | 14.4 km/h | 39.5% | 17.2% | 0% | |
20:00 | 13.5 °C | 0 mm | 1010.6 hPa | 11.88 km/h | 49.9% | 10.2% | 0% | |
21:00 | 11.2 °C | 0 mm | 1011.1 hPa | 9.72 km/h | 61.9% | 0% | 0% | |
22:00 | 9.7 °C | 0 mm | 1011.4 hPa | 7.2 km/h | 70.5% | 0% | 0% | |
23:00 | 8.7 °C | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.68 km/h | 77.5% | 0% | 0% | |
Montag, 30.05.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:19
21:17
|
||||||||
00:00 | 7.8 °C | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.12 km/h | 83.2% | 0% | 0% | |
01:00 | 7.3 °C | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.04 km/h | 84.2% | 0.8% | 0% | |
02:00 | 7 °C | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.68 km/h | 85.2% | 0% | 0% | |
03:00 | 6.4 °C | 0 mm | 1010.4 hPa | 6.12 km/h | 88.9% | 0% | 0% | |
04:00 | 5.8 °C | 0 mm | 1010.1 hPa | 6.48 km/h | 92.3% | 0% | 0% | |
05:00 | 5.3 °C | 0 mm | 1010.1 hPa | 7.56 km/h | 94.4% | 0% | 0% | |
06:00 | 5.2 °C | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.48 km/h | 95.2% | 0% | 0% | |
07:00 | 6.6 °C | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.4 km/h | 89.9% | 0% | 0% | |
08:00 | 8.9 °C | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.96 km/h | 81.8% | 0% | 0% | |
14:00 | 16 °C | 0.3 mm | 1010.5 hPa | 5.04 km/h | 42.3% | 15.6% | 0% | |
20:00 | 14.7 °C | 0.7 mm | 1011.2 hPa | 4.32 km/h | 53.4% | 20.3% | 0% | |
Dienstag, 31.05.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:18
21:18
|
||||||||
02:00 | 8.3 °C | 0 mm | 1013.2 hPa | 7.56 km/h | 80.6% | 9.4% | 0% | |
08:00 | 10.3 °C | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.4 km/h | 77.2% | 1.6% | 0% | |
14:00 | 21.6 °C | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 13.68 km/h | 31.1% | 85.9% | 0% | |
20:00 | 19.2 °C | 0 mm | 1013 hPa | 2.52 km/h | 47% | 100% | 0% | |
Mittwoch, 01.06.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:17
21:19
|
||||||||
02:00 | 13.1 °C | 0 mm | 1014.3 hPa | 6.12 km/h | 64.6% | 96.9% | 0% | |
08:00 | 13.4 °C | 0.1 mm | 1015.9 hPa | 7.2 km/h | 75.5% | 100% | 0% | |
14:00 | 20.6 °C | 1 mm | 1016.9 hPa | 5.76 km/h | 56.7% | 73.4% | 0% | |
20:00 | 21.8 °C | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.16 km/h | 67.3% | 15.6% | 0% | |
Donnerstag, 02.06.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:17
21:20
|
||||||||
02:00 | 16.4 °C | 0 mm | 1015.4 hPa | 10.8 km/h | 85.4% | 3.1% | 0% | |
08:00 | 17 °C | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 8.64 km/h | 83.1% | 89.1% | 0% | |
14:00 | 31 °C | 0 mm | 1013.6 hPa | 16.56 km/h | 32.5% | 64.8% | 0% | |
20:00 | 26.7 °C | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.32 km/h | 63% | 97.7% | 0% | |
Freitag, 03.06.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:16
21:21
|
||||||||
02:00 | 19.7 °C | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.68 km/h | 80.7% | 99.2% | 0% | |
08:00 | 19.9 °C | 7 mm | 1018.7 hPa | 8.28 km/h | 89.3% | 91.4% | 0% | |
14:00 | 28.4 °C | 1.2 mm | 1019 hPa | 9 km/h | 40.9% | 61.7% | 0% | |
20:00 | 26.3 °C | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.4 km/h | 57.4% | 99.2% | 0% | |
Samstag, 04.06.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:16
21:21
|
||||||||
02:00 | 20.9 °C | 1.1 mm | 1018.7 hPa | 3.24 km/h | 72% | 100% | 0% | |
08:00 | 19.9 °C | 0.6 mm | 1017.6 hPa | 4.32 km/h | 89.8% | 100% | 0% | |
14:00 | 30 °C | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.44 km/h | 48.9% | 18% | 0% | |
20:00 | 23.9 °C | 2.6 mm | 1018.3 hPa | 5.76 km/h | 77.4% | 100% | 0% | |
Sonntag, 05.06.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:15
21:22
|
||||||||
02:00 | 19.1 °C | 0 mm | 1018.6 hPa | 6.48 km/h | 95.2% | 100% | 0% | |
08:00 | 21.2 °C | 0 mm | 1018.5 hPa | 4.32 km/h | 88.4% | 50% | 0% | |
14:00 | 28.7 °C | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.76 km/h | 52.6% | 98.4% | 0% | |
20:00 | 24.1 °C | 0.1 mm | 1015.5 hPa | 4.32 km/h | 76.2% | 100% | 0% | |
Montag, 06.06.2022
Sonnenauf-/untergang:
05:15
21:23
|
||||||||
02:00 | 19.2 °C | 0 mm | 1014.6 hPa | 9.72 km/h | 91.5% | 10.9% | 0% |